Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
CAT - PST.AR / CAR.AR / CAR.MIRA ABERTA / DUELO 20" / CAR.25 METROS / CAR.DEITADO / CAR. 3 POSIÇÕES | 03/02 | 03/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR.25 METROS 10h / DUELO 20" 10h | 17/02 | 17/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - CAR.25 METROS 13h | 17/02 | 17/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 17/02 | 18/02 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
1° ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 17/02 | 18/02 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PST.AR / CAR.AR / CAR. MIRA ABERTA 9h30 | 18/02 | 18/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA ONLINE DE TRAP | 23/02 | 25/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO 20" 9h | 24/02 | 24/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - PST.AR / CAR.AR / CAR.MIRA ABERTA 9h / DUELO 20" 13h | 24/02 | 25/02 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SAC - PST.STANDARD 9h / TIRO RAPIDO 13h | 03/03 | 03/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERARMAS - COPA FPTE 9h | 03/03 | 03/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGRI - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 10/03 | 10/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMTA - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 10/03 | 10/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - FOGO CENTRAL 14h | 10/03 | 10/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 10/03 | 11/03 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - CAR. 25 METROS 9h | 11/03 | 11/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - CAR.25 METROS 9h / FOGO CENTRAL / PST SPORT 13h / PST STANDARD 15h | 17/03 | 17/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 17/03 | 18/03 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
STAH - PST.AR / CAR.AR / CAR. MIRA ABERTA 9h30 | 18/03 | 18/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA ONLINE DE TRAP | 23/03 | 25/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ADTG - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20 | 07/04 | 08/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 07/04 | 08/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA ONLINE DE TRAP | 13/04 | 15/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
CTCSR - CAR.25 METROS / CAR.MIRA ABERTA DE AR 9h | 14/04 | 14/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 14/04 | 15/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
CTD DRACENA - DUELO 20" 9h | 15/04 | 15/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABAP - FOGO CENTRAL / PST.STANDARD / PST. SPORT 9h | 28/04 | 28/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
GUNCLUB BARRETOS - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 28/04 | 28/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4º ETAPA ONLINE DE TRAP | 04/05 | 06/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - DUELO 20" 9h | 05/05 | 05/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - DUELO 20" 9h / FOGO CENTRAL 14h | 05/05 | 05/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - CAR. 25 METROS 9h | 06/05 | 06/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - DUELO 20" 9h / FOGO CENTRAL / PST SPORT 13h / PST STANDARD 15h | 19/05 | 19/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 19/05 | 20/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
4º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 19/05 | 20/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
STAH - CAR.PUMA 9h / TIRO RAPIDO 13h | 20/05 | 20/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA ONLINE DE TRAP | 25/05 | 27/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
CTD DRACENA - CAR. 25 METROS 9h | 27/05 | 27/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 09/06 | 10/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
INTERARMAS - COPA FPTE 9h | 16/06 | 16/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - DUELO 20" 9h / TIRO RAPIDO 13h / CAR.PUMA 15h | 16/06 | 16/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 16/06 | 17/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ABAP - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20 | 23/06 | 23/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMTA - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 23/06 | 23/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO PAULISTA DE FIELD TARGET | 23/06 | 24/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR.25 METROS 9h | 30/06 | 30/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6º ETAPA ONLINE DE TRAP | 06/07 | 08/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
SAC - CAR.AR/PST.AR / CAR.MIRA ABERTA DE AR / DUELO 20" / CAR.MIRA ABERTA 25 METROS / PST.FG CENTRAL | 14/07 | 14/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 14/07 | 15/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 14/07 | 15/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PST.LIVRE / DUELO 20" / CAR.MIRA ABERTA 25 METROS | 15/07 | 15/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADDG - CAR.AR / PST AR / CAR.MIRA ABERTA 9h - DUELO 20" 13h | 21/07 | 21/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTCSR - CAR.25 METROS / CAR.MIRA ABERTA DE AR 9h | 21/07 | 21/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABAP - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 11h | 28/07 | 28/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TCPP - DUELO 20" 9h | 05/08 | 05/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 11/08 | 12/08 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR.PUMA 7X3 9h | 19/08 | 19/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA ONLINE DE TRAP | 24/08 | 26/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
AMTA - FUZIL SNIPER / FUZIL PUMA / FUZIL .22 SNIPER 9h | 25/08 | 25/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
GUNCLUB BARRETOS - CAR.25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 01/09 | 01/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERARMAS - COPA FPTE 9h | 01/09 | 01/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
8º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 08/09 | 09/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
SAC - CAR.AR / PST.AR / CAR.MIRA ABERTA DE AR / DUELO 20" / CAR.MIRA ABERTA 25 METROS / PST.FG CENTR | 15/09 | 15/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
EDLEO - CAR.25 METROS 10h / DUELO 20" 10h | 15/09 | 15/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - PST.AR / CAR.AR / CAR.MIRA ABERTA 9h30 | 15/09 | 16/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA ONLINE DE BENCHREST | 15/09 | 16/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PST.LIVRE / DUELO 20" / CAR.MIRA ABERTA 25 METROS | 16/09 | 16/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CTD DRACENA - DUELO 20" 9h | 16/09 | 16/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
8º ETAPA ONLINE DE TRAP | 28/09 | 30/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
AMTA - FUZIL SNIPER / FUZIL PUMA / FUZIL .22 SNIPER 9h | 29/09 | 29/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE - CAR.25 METROS 9h | 29/09 | 29/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAC - PST.STANDARD 9h / TIRO RAPIDO 13h | 29/09 | 29/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAR.PUMA 7X3 9h - ACTE | 30/09 | 30/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9º ETAPA ONLINE DE FOSSA /FOSSA DOUBLE / SKEET | 13/10 | 14/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
FINAL DO CAMPEONATO DE BENCHREST - AMTA | 20/10 | 21/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - CAR.22 25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 20/10 | 21/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
CTD - CAR.22 25 METROS 9h | 21/10 | 21/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
9º ETAPA ONLINE DE TRAP | 26/10 | 28/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
ABAP - FG.CENTRAL / PST.STANDARD / PST.SPORT 9h | 27/10 | 27/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ACTE - CAR.22 25 METROS 9h | 04/11 | 04/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
INTERARMAS - COPA FPTE 9h | 10/11 | 10/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAGRI - CAR.22 25 METROS 9h / DUELO 20" 13h | 10/11 | 10/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
STAH - CAR.22 25 METROS 9h / CAR.PUMA 13h | 17/11 | 17/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CAT - PST.AR / CAR.AR / CAR.MIRA ABERTA / DUELO 20" / CAR.25 METROS / PST.LIVRE | 01/12 | 01/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - FG.CENTRAL 9h / DUELO 20" 13h | 01/12 | 01/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL PAULISTA DE PRATO EM RIO CLARO | 06/12 | 09/12 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
INTERARMAS - COPA FPTE 9h | 08/12 | 08/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
ADTG - CAR.AR / PST AR / CAR.MIRA ABERTA 9h - DUELO 20" 13h | 09/12 | 09/12 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
TCPP - CAR. 22 25 METROS 14:00HRS | 09/12 | 09/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000