logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE FUZIL 50 METROS MAIOR DE PÉ
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 475 180 295 100 98 97 5
Sênior Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 358 130 228 81 76 71 5
Sênior Valmir de Lima (16725) - AMCTC 264 0 264 92 90 82 3
Sênior Saulo da Silva Santiago (14966) - CTCLINS 264 0 264 89 89 86 4
Sênior Ricardo Halasz Galvão (10116) - CCRC 244 0 244 82 81 81 5
Sênior Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE 227 152 75 75 0 0 1
Sênior Diego Wonhrath Stathakis Pinto (15179) - CTRANGERS 215 0 215 82 70 63 5
Sênior Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 187 0 187 84 65 38 3
Sênior Nelson Jue Wong (17484) - VIPGUNS 187 0 187 75 69 43 3
Sênior Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 171 0 171 62 58 51 4
Sênior Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 166 0 166 64 55 47 3
Sênior Manuel David Latapiat Herrera (14641) - COB 146 0 146 87 59 0 2
Sênior Willian Richard Hamaue (14633) - COB 114 0 114 73 41 0 2
Sênior Otavio Alex Sandro Teodoro de Magalhaes (19360) - CPT-CTC 106 106 0 0 0 0 1
Sênior Joao Batista Garcia dos Santos (18402) - CTETTA 100 100 0 0 0 0 1
Sênior Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Guilherme Bernardes (16682) - ANDRADINA 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Thiago Rodrigo Ori (18909) - PCT 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Andre Luiz Lorençato (16583) - ANVIL 71 0 71 71 0 0 1
Sênior Carlos Eduardo Gasparini (14945) - CTRANGERS 63 0 63 63 0 0 1
Sênior José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP 63 0 63 63 0 0 1
Sênior Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 58 0 58 58 0 0 1
Sênior Carlos Henrique Medger (15245) - BLACK 58 0 58 58 0 0 1
Sênior Marcio de Oliveira Saraiva (15807) - CTRANGERS 53 0 53 53 0 0 1
Sênior Rodrigo de Oliveira Gomes (15105) - CTRANGERS 47 0 47 47 0 0 1
Sênior José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 46 0 46 46 0 0 1
Sênior Fábio Aprigio de Assis (17042) - ANDRADINA 44 0 44 44 0 0 1
Sênior Felipe Eduardo de Souza (17470) - ANDRADINA 44 0 44 44 0 0 1
Sênior Gabriel Marques Hansmann (15531) - ATO 39 0 39 39 0 0 1
Sênior Alberto Coutinho Storti (16740) - ANDRADINA 38 0 38 38 0 0 1
Sênior Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTMA 28 0 28 28 0 0 1
Sênior Leo Meirelles do Amaral (01058) - ATO 15 0 15 15 0 0 1
Sênior Luiz Flávio Pacheco Dutra (17148) - ANDRADINA 8 0 8 8 0 0 1
Sênior Cleber Rogério Visintim (15679) - CCTB 7 0 7 7 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro