logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE FUZIL 20 METROS MAIOR
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Adriano Sacon (15048) - CTCR 510.00 210.00 300.00 100.00 100.00 100.00 5
A Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 506.00 218.00 288.00 97.00 96.00 95.00 5
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 505.00 210.00 295.00 99.00 98.00 98.00 5
A Roque Antonio Ferraz Junior (16474) - TCSC 496.00 214.00 282.00 96.00 94.00 92.00 4
A Luis Fernando Waib (16707) - CTTG 489.00 202.00 287.00 96.00 96.00 95.00 3
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 486.00 188.00 298.00 100.00 99.00 99.00 5
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 486.00 202.00 284.00 97.00 94.00 93.00 4
A Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 485.00 196.00 289.00 99.00 96.00 94.00 5
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 481.00 204.00 277.00 96.00 91.00 90.00 3
A 10º Fernando Barcena Herce (14958) - CTCR 480.00 202.00 278.00 96.00 91.00 91.00 5
A 11º Thiago Avelino (15100) - ACTP 463.00 182.00 281.00 96.00 93.00 92.00 4
A 12º Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 461.00 198.00 263.00 92.00 86.00 85.00 3
A 13º André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 455.00 192.00 263.00 93.00 87.00 83.00 5
A 14º Tiago Fernandes Oliveira Silva (16481) - ANVIL 448.00 168.00 280.00 94.00 93.00 93.00 5
A Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE 392.00 210.00 182.00 94.00 88.00 0.00 2
A Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 337.00 180.00 157.00 93.00 64.00 0.00 2
A Leziro Marques Silva Jr (05121) - AMCTC 293.00 0.00 293.00 98.00 98.00 97.00 5
A Bruno Mantovani (16690) - CFT 292.00 0.00 292.00 98.00 97.00 97.00 4
A Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE 286.00 0.00 286.00 98.00 95.00 93.00 4
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 283.00 0.00 283.00 97.00 93.00 93.00 3
A Nelson Trajano de Ataide Junior (17771) - TCSC 282.00 0.00 282.00 97.00 96.00 89.00 3
A Marco Aurélio Ragazzi Pirani (14508) - CCT 280.00 0.00 280.00 98.00 93.00 89.00 3
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 280.00 0.00 280.00 96.00 93.00 91.00 4
A Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 279.00 0.00 279.00 98.00 92.00 89.00 5
A Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 279.00 0.00 279.00 95.00 94.00 90.00 5
A Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 279.00 0.00 279.00 95.00 93.00 91.00 5
A Daniel Ferreira de Oliveira (14364) - ADDG 277.00 0.00 277.00 100.00 90.00 87.00 3
A Edgar Pereira Cezar (17726) - FIRE 277.00 0.00 277.00 95.00 93.00 89.00 3
A Bruno Liranco Aguilar (15434) - ATIRAR 277.00 0.00 277.00 95.00 92.00 90.00 4
A Faber Kandrasovas Ferrato (14638) - ISC 277.00 0.00 277.00 94.00 94.00 89.00 5
A Danilo de Miranda Caruso (16118) - ISC 277.00 0.00 277.00 93.00 92.00 92.00 3
A Bruno Calderan (16350) - CPT-CTC 276.00 0.00 276.00 98.00 91.00 87.00 3
A Cleber Martins (16290) - CENFA 276.00 0.00 276.00 95.00 92.00 89.00 5
A Vitor Augusto Villafranca (16301) - ISC 276.00 0.00 276.00 93.00 92.00 91.00 5
A Wesley Vinhali (16115) - CAT 275.00 0.00 275.00 96.00 90.00 89.00 3
A Carlos da Silva Junior (16343) - CIT 275.00 0.00 275.00 94.00 91.00 90.00 4
A Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 274.00 0.00 274.00 96.00 90.00 88.00 5
A Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 274.00 0.00 274.00 93.00 91.00 90.00 3
A Thiago Torres Gusson (16238) - FIRE 273.00 0.00 273.00 100.00 93.00 80.00 3
A Rafael da Silva Miranda (15857) - ANVIL 273.00 0.00 273.00 96.00 90.00 87.00 3
A Hugo Leonardo Viana (15289) - CTRANGERS 270.00 0.00 270.00 92.00 91.00 87.00 3
A Leandro Alexandre Bastos (16008) - CTTG 269.00 0.00 269.00 92.00 92.00 85.00 4
A Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 267.00 0.00 267.00 96.00 87.00 84.00 5
A Marco Antonio Mendes (15936) - CTMA 265.00 0.00 265.00 94.00 87.00 84.00 3
A Rodrigo Lima Lucidi (15925) - ISC 262.00 0.00 262.00 91.00 88.00 83.00 3
A Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 261.00 0.00 261.00 94.00 88.00 79.00 5
A Fernando Rosset (14986) - TR 261.00 0.00 261.00 92.00 90.00 79.00 4
A João Paulo Martins de França (15472) - PUMA 259.00 0.00 259.00 91.00 86.00 82.00 4
A Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 256.00 0.00 256.00 91.00 84.00 81.00 4
A Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 252.00 0.00 252.00 93.00 85.00 74.00 3
A Fábio Câmara Bueno de Moraes (16609) - CTTG 252.00 0.00 252.00 92.00 82.00 78.00 4
A Shiguemi Sumihara (15322) - PARAFAL 245.00 0.00 245.00 91.00 86.00 68.00 3
A Carpegiane Martins de Sousa Botelho (14436) - CTH 217.00 0.00 217.00 93.00 75.00 49.00 3
A Cassio Siqueira (16559) - CTTG 213.00 0.00 213.00 92.00 77.00 44.00 3
A Antonio Ferreira da Costa Morsch (17769) - ARMALITE 211.00 0.00 211.00 91.00 80.00 40.00 3
A Otavio Alex Sandro Teodoro de Magalhaes (19360) - CPT-CTC 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 194.00 0.00 194.00 98.00 96.00 0.00 2
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 190.00 0.00 190.00 96.00 94.00 0.00 2
A Andre Ricardo da Silva Ferraz (15608) - CTCR 188.00 0.00 188.00 95.00 93.00 0.00 2
A Walter Jorge Paulo Neto (10353) - CAT 188.00 0.00 188.00 94.00 94.00 0.00 2
A Agnaldo Jose Martins (16661) - BLACK 186.00 0.00 186.00 97.00 89.00 0.00 2
A Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 186.00 0.00 186.00 94.00 92.00 0.00 2
A Rafael Rodrigues de Souza (16624) - AMCTC 184.00 0.00 184.00 96.00 88.00 0.00 2
A Guilherme Piccolomini Oliverio (17696) - VIPGUNS 184.00 0.00 184.00 94.00 90.00 0.00 2
A Bruno Martins Aboud (17169) - CENFA 184.00 0.00 184.00 93.00 91.00 0.00 2
A Antonio M M Figueiredo (17715) - CENFA 183.00 0.00 183.00 96.00 87.00 0.00 2
A Devanil Alves (15184) - CTH 183.00 0.00 183.00 93.00 90.00 0.00 2
A Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 182.00 0.00 182.00 93.00 89.00 0.00 2
A Thiago Guidoni Felizardo (16426) - CFT 182.00 0.00 182.00 92.00 90.00 0.00 2
A Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 181.00 0.00 181.00 92.00 89.00 0.00 2
A Alberto de Santi Filho (17617) - CENFA 179.00 0.00 179.00 91.00 88.00 0.00 2
A Carlos Alexandre Canova (15843) - CENFA 178.00 0.00 178.00 92.00 86.00 0.00 2
A Willian Richard Hamaue (14633) - COB 174.00 0.00 174.00 91.00 83.00 0.00 2
A Daniel Martins Aboud (17171) - CENFA 172.00 0.00 172.00 93.00 79.00 0.00 2
A Rafael Covolan (19072) - CAT 170.00 0.00 170.00 93.00 77.00 0.00 2
A Marcos Francisco dos Santos (10001) - CTTG 147.00 0.00 147.00 98.00 49.00 0.00 2
A Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
A Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
A Joao Paulo de Almeida Pimentel (14696) - COB 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
A Lelio Sarreta Filho (16295) - CFT 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
A Kalil Lelis Charanek (14863) - CFT 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
A Emiliano Matheus Bortolotto Beghini (15690) - CTH 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
A Nasser Lelis Charanek (14874) - CFT 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Thiago Moredo Ruiz (19231) - CENFA 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Hugo Augusto Miranda (14168) - CAT 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Luiz Felipe Dedone (14996) - CENFA 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Luca Amaral Cepollina (17337) - CTSP 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira (17451) - CTCNH 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Marcio Tomas Carvalho Pereira (19197) - UZI 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Michel Keiti Hirata (19589) - OPSRANGE 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Diego Rosin Martins (16245) - CAT 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Carlos Roberto de Carvalho (17770) - ANVIL 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Guilherme Peraçoli Duarte (19206) - THYPHOON 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Fernando Chiquetto Nogueira (16628) - CAT 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Cicero Antonio Mariano dos Santos (19245) - CTCNH 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Alessandro Maximo Gagliani (19482) - OPSRANGE 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Pedro Albertini Mansur Guerios (19629) - TR 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Raul Eduardo Junior (14251) - AMCTC 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Normandio Ferreira Nunes Filho (14788) - CENFA 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Lin Xu (19194) - UZI 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Douglas Pombo (19574) - CTTC 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Marcus Vinicius Correa Ferreira (10266) - CTRP 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
A Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
A Olney Carlos Pinto Mazer (04467) - CTRP 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
A Cezar Augusto Vitorello (14183) - CTRP 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 462.00 192.00 270.00 90.00 90.00 90.00 5
B Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP 453.00 184.00 269.00 91.00 89.00 89.00 5
B Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR 409.00 148.00 261.00 89.00 87.00 85.00 5
B Ednir Daniel Manzan (16422) - CTRANGERS 390.00 144.00 246.00 85.00 81.00 80.00 5
B Andre Toshihiro Arimori (17575) - CTRANGERS 371.00 146.00 225.00 81.00 81.00 63.00 3
B Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 341.00 118.00 223.00 85.00 82.00 56.00 3
B Fernando Rodolfo da Silva (15818) - ACTP 264.00 0.00 264.00 91.00 87.00 86.00 5
B Cassius Panice (17069) - CTBA 263.00 0.00 263.00 89.00 88.00 86.00 4
B Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 261.00 0.00 261.00 90.00 89.00 82.00 3
B Rafael de Martini Ramalho (18202) - TR 260.00 0.00 260.00 89.00 89.00 82.00 3
B Demetrio Moreira de Souza (17110) - CTBA 257.00 0.00 257.00 89.00 86.00 82.00 3
B Petterson Godinho Brandão (15342) - COB 250.00 0.00 250.00 86.00 84.00 80.00 3
B Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA 249.00 0.00 249.00 90.00 82.00 77.00 3
B Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL 235.00 0.00 235.00 89.00 79.00 67.00 3
B Lindomar Teixeira da Costa (15449) - CENFA 233.00 0.00 233.00 88.00 80.00 65.00 3
B Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 233.00 0.00 233.00 81.00 79.00 73.00 3
B Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 217.00 0.00 217.00 82.00 75.00 60.00 3
B Santiago Prado Parentes Fortes (14672) - TR 213.00 0.00 213.00 76.00 72.00 65.00 3
B Wander Wilson Salles (17638) - CTSR 207.00 0.00 207.00 86.00 76.00 45.00 4
B Alfredo Papirio Cordoso de Mello Tucunduva Gomes (15304) - CENFA 206.00 0.00 206.00 88.00 70.00 48.00 3
B Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 200.00 0.00 200.00 72.00 67.00 61.00 3
B William Rodrigues Menezes (14649) - CTCRM 179.00 0.00 179.00 90.00 89.00 0.00 2
B Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA 176.00 0.00 176.00 86.00 81.00 9.00 3
B Frederico Pappalardo Zopello (15521) - CENFA 173.00 0.00 173.00 87.00 52.00 34.00 3
B Walter Emanoel Magalhes Rocha (16822) - CAT 172.00 0.00 172.00 91.00 81.00 0.00 2
B Francisco Carlos Wohnrath Monteiro (18841) - CTA 172.00 0.00 172.00 90.00 82.00 0.00 2
B Agustin Rafael Pugliese Masgrau (17312) - TR 172.00 0.00 172.00 87.00 85.00 0.00 2
B Eduardo Bazzana (02061) - CAT 171.00 0.00 171.00 90.00 81.00 0.00 2
B Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 171.00 0.00 171.00 86.00 85.00 0.00 2
B Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT 169.00 0.00 169.00 87.00 82.00 0.00 2
B Washington dos Santos Bandeira (16395) - ISC 164.00 0.00 164.00 90.00 74.00 0.00 2
B Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 164.00 0.00 164.00 89.00 75.00 0.00 2
B Rodolfo Marino (14555) - CTTG 163.00 0.00 163.00 83.00 80.00 0.00 2
B Thiago Rorato Baptista (15890) - CTDC 163.00 0.00 163.00 82.00 81.00 0.00 2
B Sergio Galdino (18028) - ISC 162.00 0.00 162.00 91.00 71.00 0.00 2
B Celso Aparecido Miranda (18297) - CTCNH 156.00 0.00 156.00 86.00 70.00 0.00 2
B Willian Moia Reales (17111) - CTBA 156.00 0.00 156.00 81.00 75.00 0.00 2
B Walter Morato Junior (15810) - CENFA 156.00 0.00 156.00 78.00 78.00 0.00 2
B Caio Augusto Lemos Cardoso (14960) - TR 154.00 0.00 154.00 73.00 58.00 23.00 3
B Jose Otavio Amado Gouveia Venturini (17752) - PARAFAL 153.00 0.00 153.00 90.00 63.00 0.00 2
B Ricardo Valquerizo (16393) - ISC 152.00 0.00 152.00 71.00 67.00 14.00 3
B Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 150.00 0.00 150.00 87.00 63.00 0.00 2
B Otavio Cesar Luiz de Camargo (05119) - ACTE 149.00 0.00 149.00 86.00 63.00 0.00 2
B Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCTS 146.00 0.00 146.00 88.00 58.00 0.00 2
B Henrique Antonio Colombo (17266) - CTCNH 144.00 0.00 144.00 66.00 40.00 38.00 3
B Fernando Cesar Gorayeb Belem (14682) - TR 139.00 0.00 139.00 87.00 52.00 0.00 2
B Luiz Gustavo Pereira de Araujo (19192) - CTCR 135.00 0.00 135.00 87.00 48.00 0.00 2
B Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA 135.00 0.00 135.00 85.00 50.00 0.00 2
B Orestes Previtale Junior (13995) - CAT 132.00 0.00 132.00 82.00 50.00 0.00 2
B Renato Yura (15627) - CETTS 124.00 0.00 124.00 64.00 60.00 0.00 2
B Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH 122.00 0.00 122.00 67.00 55.00 0.00 2
B Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH 118.00 0.00 118.00 80.00 38.00 0.00 2
B Gilmar de Moraes (05972) - CTCR 114.00 0.00 114.00 63.00 51.00 0.00 2
B Wagner dos Reis Luzzi (14768) - CENFA 108.00 0.00 108.00 68.00 40.00 0.00 2
B Gabriel de Mello Oliveira (16864) - TR 106.00 0.00 106.00 65.00 41.00 0.00 2
B Lucas Pereira Bibe (17706) - CTRANGERS 99.00 42.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
B João Francisco Dall Igna Mores (17136) - FIRE 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Vladimir Rogério de Souza (15881) - ISC 92.00 0.00 92.00 57.00 26.00 9.00 3
B Andre Luiz Passos (13905) - CAT 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Antonio Augusto Lyrio de Almeida (16623) - CTTG 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Marcio Coco (17135) - CTH 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Felipe Bertoloto de Paiva (09282) - CTMA 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Thiago Ansanello (16331) - ISC 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B João Eduardo Vieira (16977) - CTDC 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Waldyr Muniz Oliva Neto (19203) - ARMALITE 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Pedro Carvalho Guida Motta (14758) - ADDG 89.00 0.00 89.00 88.00 1.00 0.00 2
B Miguel Isaac Filho (04035) - INTERARMAS 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Luis Eduardo Coelho Teixeira (15226) - CFT 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Renato Antonio Ribas Oliva (16475) - CENFA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Jean Paulo Rozário (17956) - CAT 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Patrick Vido (18156) - CAT 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Erich Lopes Salles (05888) - CTSR 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Leonardo Schwinn Peggau (15137) - CFT 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Thiago Rover da Silveira (15282) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Darlan Angelo Freitas Maciel (15367) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Shiratori Livmans (18181) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Dissordi (19035) - FIRE 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Denis Vincenzi (01293) - CAT 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Danilo Cesar Nilsen (17756) - CTETTA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Ari Donato Esperança (18652) - 3M 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) - TR 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Inforçato Francisco (09538) - CAT 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Marqui Dadario (15017) - CAT 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Marcio Sarkis Rahal (19573) - CLUBE .45 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Fernão Guimarães.b.penteado (02680) - ACTE 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Marcos Flavio Sia (16144) - VIPGUNS 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Lucas Moreira Teramossi (16585) - CENFA 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Luiz Flávio Pacheco Dutra (17148) - ANDRADINA 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Sergio Luis Fernandes (18155) - CAT 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Pedro Henrique de Barros Macetti (19606) - ACTP 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Santini (14591) - CTH 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Leonidas Ribeiro de Campos (14952) - CTCR 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Schafirovitch Rozenblit (18191) - TR 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Janser da Silva Saloman (18999) - TR 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Felipe Constantino Gutierrez Garcia Junior (19111) - FIRE 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Pedro Alexandre Furlan Alves (14583) - CETA 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B Dorival Marino (16716) - CTTG 79.00 0.00 79.00 51.00 28.00 0.00 2
B Ricardo Cameirao Jr (16450) - CENFA 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Daniel de Paula Martins Bergamini (19139) - CENFA 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Ivan Godinho Amancio (19153) - CTTE 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Umberto Moruzzi (09551) - TR 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Marques Hansmann (15531) - ATO 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Julio Cesar Pereira Manna (16476) - CENFA 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Augusto Norcia (19613) - ARMALITE 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 76.00 0.00 76.00 75.00 1.00 0.00 2
B Jose Marcelo Silva Costa (16389) - CENFA 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Augusto Ramos (16584) - CENFA 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Thiago Iasbek Felicio (17612) - CTMA 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Cristian Broslavschi Peres Pagan (18792) - CTETTA 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Douglas da Silva Moraes (19612) - GRR 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Adriano Rabelo de Campos (17140) - CTH 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Felipe Hamar Braga (16046) - TR 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Luis Alexandre Baccan Correa (16210) - CENFA 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Jose Fabio dos Santos Camocardi (18078) - TR 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Douglas Willians Portão de Souza (19276) - CENFA 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Bruno Migales (10281) - PUMA 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Arnaldo Bianchini Coneglian (14771) - CTC 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Hélio Leonardo Neto (14882) - ACTP 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
B Juares de Melo (15929) - AMCTC 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Rafael Carreira Gonçalves (06402) - CTMA 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 70.00 0.00 70.00 48.00 22.00 0.00 2
B Bruce Schafirovitch (18201) - TR 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
B Daniel Mariano Bifulco (15104) - CTCR 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Henrique Tadeu Monteiro dos Santos (19551) - CENFA 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Rafael Teixeira Mendes Lino de Oliveira (17796) - REDNECK 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B João Pedro Sampaio do Valle (18626) - TR 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Lucas Lisboa Viana de Freitas (17283) - PUMA 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Renan Vinícius Pelizzari Pereira (18878) - CLUBE .45 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Peterson Brasiliano da Silva (17395) - FIRE 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
B Giovanni Roberto Coelho da Silva Bovolini (14862) - CAT 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
B Cezar Luiz Tizo (14841) - CENFA 63.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Augusto Alves Duch (18099) - CTCR 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
B Giullianno Chaves Rodrigues Del Fiore (17483) - CM 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
B Leonardo Garcia Dalmolin (16495) - CTTG 58.00 0.00 58.00 36.00 22.00 0.00 2
B Henrique Sonja Pereira Penha (19287) - CLUBE .45 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
B Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan (18852) - TR 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Irahir Deffente Nicastro (19241) - CTRANGERS 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
B Adriana Murari Batista Izidorio (19603) - CAT 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
B Fabricio Zopello (15825) - CENFA 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
B Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
B Vitor Fernando Ribeiro (19368) - ANVIL 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
B Fabio Henrique dos Santos (19620) - CTRANGERS 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Conde (17476) - TR 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Cesar Romanini (18826) - CTCI 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
