logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE PISTOLA DE AR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
A Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH 3406 1124 2282 575 573 570 564 8
A Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH 3377 1124 2253 564 564 563 562 8
A Berton dos Reis Rezende (01336) - SAC 3344 1104 2240 563 562 558 557 10
A Gilberto Eduardo Mendes (06544) - SAC 3339 1108 2231 560 558 557 556 9
A Marco Aurelio Leite Lalia (08965) - SAC 3335 1106 2229 561 559 556 553 5
A Fabio D´avanzo Lobão (08969) - STAH 3284 1064 2220 567 553 553 547 9
A Reginaldo Oliveira S. Alves (08864) - STAH 3246 1058 2188 554 553 542 539 5
A Valter Petrin (06545) - CTMA 2262 0 2262 570 566 563 563 6
A Thales Girardi May (10207) - CTH 2248 0 2248 571 567 558 552 8
A Stenio Akira Yamamoto (00185) - ADDG 1130 1130 0 0 0 0 0 1
A Paulo Martins (08890) - SAC 1014 1014 0 0 0 0 0 1
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 550 0 550 550 0 0 0 1
B Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT 3344 1118 2226 560 558 557 551 5
B Marcelo Luis Moreira Monteiro (14231) - SAC 3281 1082 2199 555 549 549 546 10
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 3208 1052 2156 545 543 537 531 8
B Luis Felipe Harazim (14294) - CCT 3208 1052 2156 541 540 540 535 10
B Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 3132 1016 2116 542 539 521 514 9
B Mauricio Victor (09250) - ADTG 2617 892 1725 452 441 433 399 4
B Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 2162 0 2162 548 546 539 529 7
B Luiz Eduardo de Mattos Freire (14374) - CTMA 2160 0 2160 549 545 534 532 5
B Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH 2140 0 2140 542 539 532 527 5
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 2119 0 2119 550 529 527 513 7
B Rogério Saran (09462) - STAH 1910 0 1910 487 480 479 464 4
B Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 1624 0 1624 546 543 535 0 3
C Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - SAC 3222 1084 2138 539 536 532 531 9
C Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 3177 1082 2095 529 525 524 517 6
C Alexandre Ferreira Antunes (14409) - SAC 3149 1028 2121 535 534 528 524 7
C Caio Cesar Carlomagno Gonçales (14342) - CENFA 2956 948 2008 509 502 500 497 8
C Jo Hideki Tanaka (14522) - CCT 2775 844 1931 486 484 482 479 6
C Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 2737 916 1821 474 455 449 443 6
C Flavio Luiz Gil (14306) - TCPP 2112 0 2112 531 529 529 523 4
C Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 1470 0 1470 496 493 481 0 3
C Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 1443 0 1443 497 475 471 0 3
C Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - PILAR 1368 0 1368 393 370 316 289 4
C Tarcisio Gasiola Junior (17279) - STAH 1185 0 1185 440 398 347 0 3
C Marcelo Nogueira Furtado (14369) - ADDG 1018 0 1018 515 503 0 0 2
C Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 1000 0 1000 531 469 0 0 2
C Adalberto Aguiar de Almeida (14597) - CENFA 847 0 847 323 273 251 0 3
C Rogerio Augusto de Miranda (15687) - PILAR 510 0 510 510 0 0 0 1
C Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 486 0 486 486 0 0 0 1
C Alexandre Silveira Guimarães (14077) - STAH 468 0 468 468 0 0 0 1
C Mario Soncin Neto (19549) - ADTM 442 0 442 442 0 0 0 1
C Diego Santos Ribeiro (16588) - PILAR 410 0 410 410 0 0 0 1
C Renato Augusto de Miranda (15694) - PILAR 262 0 262 262 0 0 0 1
Infanto Juvenil Amanda Oliveira Alves (15011) - STAH 3073 1000 2073 541 514 513 505 6
Infanto Juvenil Miguel de Sá (14525) - AASGP 1977 0 1977 511 508 486 472 4
Infanto Juvenil Pedro Freitas Oliveira (14276) - ADTG 1734 0 1734 436 436 432 430 8
Dama Júnior Laura Carmieletto Saran (10074) - STAH 2986 938 2048 515 514 513 506 9
Dama Júnior Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 2193 0 2193 560 550 543 540 5
Júnior Bruno Mathias Lima e Silva (14565) - CCT 802 0 802 409 393 0 0 2
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 3116 992 2124 545 543 520 516 4
Dama Leticia Fonseca Braga (14547) - AASGP 2131 0 2131 548 534 525 524 5
Dama Aline Talita Katsube (15975) - STAH 2060 0 2060 523 515 512 510 4
Dama Ana Laura de Moraes (06275) - CTMA 1966 0 1966 534 506 495 431 4
Dama Ana Beatriz Boccato da Silva (17993) - STAH 1067 0 1067 535 532 0 0 2
Dama Bruna de Souza Andrade (17994) - STAH 997 0 997 505 492 0 0 2
Dama Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 983 0 983 509 474 0 0 2
Dama Samyra Krislla Guarino (17995) - STAH 513 0 513 513 0 0 0 1
Dama Juliana de Oliveira Fernandes (15688) - PILAR 264 0 264 264 0 0 0 1
Master Lazaro Sarubo (04904) - CTMA 3163 1018 2145 546 540 530 529 6
Master Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA 3087 1022 2065 520 518 515 512 10
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 3055 948 2107 536 528 522 521 8
Master Mario Justus (14558) - SAC 2967 952 2015 509 505 503 498 10
Master Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC 2590 730 1860 481 462 462 455 7
Master Arzelindo Alves (02188) - STAH 2014 0 2014 514 509 501 490 6
Master Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 1971 0 1971 498 495 491 487 7
Master Americo Lassen Junior (02556) - STAH 1665 0 1665 437 415 412 401 5
Dama Master Jaqueline Santana da Silva (05642) - SAC 2957 940 2017 518 502 500 497 10
Dama Para-Atleta Andreia Ursula Oliveira Lima (00187) - SCCP 3266 1054 2212 556 556 553 547 5
Dama Para-Atleta Erica Vidziunas Mendanha (08872) - CTMA 1917 486 1431 401 358 341 331 4
Para-atleta Fabio Augusto Irapuan Casitas (15430) - CENFA 2996 988 2008 511 501 500 496 5
Para-atleta Luis Carlos Imamura (09037) - CTMA 1852 0 1852 476 465 457 454 5
Veterano Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 3071 1056 2015 509 505 504 497 5
Veterano Pericles Ribeiro Pinto (00839) - ADDG 2741 896 1845 473 468 453 451 6
Veterano José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 2033 0 2033 529 515 508 481 5
Veterano Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG 1698 0 1698 448 435 411 404 4
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro