
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double | 1 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Trap Double | 2 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 3 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 4 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 5 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
| Trap Double | 6 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 7 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | CTBB | 1 | |
| Trap Double | 8 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 9 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
| Trap Double | 10 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 11 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 1 | CTBB | Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 2 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 3 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 4 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CTW | 1 | |
| Trap Nacional | 5 | CCRC | Daniel Rodrigues Rocha (21782) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 6 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 7 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 8 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 1 | |
| Trap Nacional | 9 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | COB | 1 | |
| Trap Nacional | 10 | CCRC | Felipe Bedran Neto (21844) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 11 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 12 | CCRC | Guilherme Fernandes Baptista (14636) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 13 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 14 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 15 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 16 | CCRC | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 17 | CTBB | Jose Ivan C .rangel (06319) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 18 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
| Trap Nacional | 19 | CTBB | Jose Roberto Machado (17536) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 20 | CTCLINS | Kleber Eduardo Piedade (03009) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 21 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 22 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 23 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 24 | RIOPARDO | Luis Augusto Grassi (14655) | RIOPARDO | 1 | |
| Trap Nacional | 25 | RIOPARDO | Luis Henrique Grassi (21920) | RIOPARDO | 1 | |
| Trap Nacional | 26 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
| Trap Nacional | 27 | CCRC | Luiz Antonio Vanalli (01915) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 28 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 29 | CCRC | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 30 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 31 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 32 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 33 | CCRC | Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 34 | CTSP | Marcelo Mariano (18116) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 35 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 36 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 37 | CTBB | Marcio Rogerio Risso (21770) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 38 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
| Trap Nacional | 39 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 40 | CCRC | Paulo Sergio Sedenho (14802) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 41 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 42 | CTCLINS | Roberto Quartim Barbosa (20034) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 43 | CCRC | Rodrigo Abbud Attux (14162) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 44 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 45 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 46 | CTCA | Sergio Roosen Runge Villela (16224) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 47 | CTA | Vando Sato (16297) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 48 | COB | Willian Richard Hamaue (14633) | COB | 1 | |
| Trap Nacional | 49 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
| Total | 60 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h