
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 1 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 2 | CACTO | Antonio Marcos Monteiro (21405) | CACTO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 3 | AASGP | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | AASGP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 4 | CACTO | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 5 | AASGP | Elenildo Martins dos Santos (20701) | AASGP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 6 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 7 | AASGP | Márcio Aurélio Cabral Simões (21308) | AASGP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 8 | CACTO | Marcos Issao Iamamoto (14156) | CACTO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 9 | SATE | Rafael de Oliveira Primon (18074) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 10 | CACTO | Stephani Kaba (21438) | CACTO | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 11 | CACTO | Valeria Aparecida Machado Monteiro (21501) | CACTO | 1 | |
| Total | 11 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h