
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 7 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | PARAFAL | Marcelo de Moraes (21975) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | LEGION | Adriana Hecht (15086) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CPT | Adriano Kfoury Fernandes (21956) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | LEGION | Alessandro Brum Nirino (15749) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | ARMALITE | Alessandro Virecci Fana (21940) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 8 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 16 | CENFA | Antonio M M Figueiredo (17715) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | LEGION | Bruno Migales (10281) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CTCruzeiro | Carlos Roberto Ramos da Silva (22099) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | LEGION | Daniel Deliza Garcia (18540) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 24 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 27 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | FIRE | Edson Tandello da Cruz (15592) | FIRE | 2 | |
| Pistola 5m | 30 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | ARMALITE | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | CTH | Erika Noda Ferreira Machado (19283) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | LEGION | Estevan Gomes Camargo (16806) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | LEGION | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | FIRE | Filipe Ribeiro Oliveira (19495) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CCT | Flavio Simoes Junior (15505) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 40 | FIRE | Giovanni Bruno Pinto (16774) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | CTMA | Helder Quenzer (14399) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 43 | CCT | Henrique Abdul Nibi (02623) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CTR | Hugo Matsuo (20399) | CTR | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 47 | TR | João Atem Eboli de Aquino (21652) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CTCruzeiro | João Bento Filho (22100) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | LEGION | Joel Machado da Anunciacao (15029) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | LEGION | Jorge Nicola Junior (20844) | LEGION | 3 | |
| Pistola 5m | 53 | CTMA | José Fernando Leme Magalhães (13852) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CETA | Jose Rogerio da Silva (14446) | CETA | 2 | |
| Pistola 5m | 55 | CTH | Julio Cesar Oliveira Messias (22018) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | TCPP | Leandro Pereira Esteves (14027) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | CTCruzeiro | Lucas Prieto de Senna (21964) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTC | Mamede Zakaria Suleiman (15018) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CTA | Marcal Lepre (22103) | CTA | 2 | |
| Pistola 5m | 61 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 3 | |
| Pistola 5m | 64 | THYPHOON | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | THYPHOON | Mauricio de Araujo (21972) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | CTC | Paulo Pinheiro Fornazza (16299) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 69 | COB | Peterson Ayres (18238) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | THYPHOON | Priscilla Maria Mirandola (21971) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | ACTP | Rafael Fernando Martins (19981) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | LEGION | Rafael Monteiro e Pereira (17314) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | .556 | Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | LEGION | Ricardo Baneiro Heck (15239) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 77 | CTC-TO | Ricardo Lourenco Dipple (22088) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | CTH | Rodrigo Medeiros Guardia (15782) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | LEGION | Rodrigo Yukio de Souza Koide (16175) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | ACTC | Sergio Luiz Dellai (15081) | ACTC | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | THYPHOON | Thiago Tavares Campos (19260) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 82 | CPT | Tiago Balsamo Forti (00176) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 83 | ARMALITE | Tiago dos Santos Patto (17775) | ARMALITE | 5 | |
| Pistola 5m | 84 | CTBB | Vitor Gazoli Zorzete (15548) | CTBB | 1 | |
| Pistola 5m | 85 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 87 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 1 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 2 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 3 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Revolver 5m | 4 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 5 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 6 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 7 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 8 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 9 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 2 | |
| Revolver 5m | 10 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 3 | |
| Revolver 5m | 11 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 12 | FIRE | Giovanni Bruno Pinto (16774) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 13 | CTH | Guilherme Ferreira Paim (20146) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 14 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 15 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 16 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Revolver 5m | 17 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 18 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 19 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 1 | |
| Revolver 5m | 20 | CTA | Marcal Lepre (22103) | CTA | 1 | |
| Revolver 5m | 21 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 22 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 2 | |
| Revolver 5m | 23 | THYPHOON | Mauricio de Araujo (21972) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 24 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Revolver 5m | 25 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 26 | THYPHOON | Priscilla Maria Mirandola (21971) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 27 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Revolver 5m | 28 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 29 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 1 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 2 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 3 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 4 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 5 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 6 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 7 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 8 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 10 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 11 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 12 | CETA | Jose Rogerio da Silva (14446) | CETA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 13 | TCPP | Leandro Pereira Esteves (14027) | TCPP | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 14 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 15 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 16 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 17 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CTSR | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 18 | LEGION | Rafael Monteiro e Pereira (17314) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 19 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 20 | CTMA | Sergio Andre Foch das Dores (08834) | BROTHERS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 21 | CPT | Tiago Balsamo Forti (00176) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 22 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 23 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | CENFA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 1 | LEGION | Alessandro Brum Nirino (15749) | LEGION | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 2 | BROTHERS | Alexandre Ferreira Antunes (14409) | BROTHERS | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 3 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 4 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 5 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 6 | LEGION | Bruno Migales (10281) | LEGION | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 7 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 8 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 9 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 10 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 11 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 12 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 13 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 14 | CCT | Henrique Abdul Nibi (02623) | CCT | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 15 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 16 | CTR | Hugo Matsuo (20399) | CTR | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 17 | CTCruzeiro | João Bento Filho (22100) | CTCruzeiro | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 18 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 19 | LEGION | Jorge Nicola Junior (20844) | LEGION | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 20 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 21 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 22 | CTCruzeiro | Lucas Prieto de Senna (21964) | CTCruzeiro | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 23 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 24 | CTA | Marcal Lepre (22103) | CTA | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 25 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 2 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 26 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 27 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 28 | LEGION | Rafael Monteiro e Pereira (17314) | LEGION | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 29 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Total | 247 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h