Disciplina | # | Nº | Clube | Nome | Local | Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|
PRS - Ferrolho | 1 | 17615 | Edleo | Olavo Ribeiro Junqueira Novaes | Ctma | 1 |
PRS - Ferrolho | 2 | 02303 | Ctrp | Rafael de Andrade Neto | Ctma | 2 |
PRS - Ferrolho | 3 | 14632 | Cpt | Raphael Carlos Baião Ambrosano | Ctma | 3 |
PRS - Ferrolho | 4 | 15154 | Ctma | Rubens Gutierrez Granato | Ctma | 1 |
PRS - Ferrolho | 5 | 17648 | Ctma | Wendel Marcos | Ctma | 2 |
PRS - Semi-auto | 1 | 17548 | Ctma | Carmino Barbosa Bertolino | Ctma | 1 |
PRS - Semi-auto | 2 | 17952 | Ctma | Fábio Alex Nazzari | Ctma | 3 |
PRS - Semi-auto | 3 | 17953 | Ctma | Glauco Foganholi Vanalli | Ctma | 1 |
PRS - Semi-auto | 4 | 10151 | Ctrp | João Trevizoli Esteves | Ctma | 1 |
PRS - Semi-auto | 5 | 02303 | Ctrp | Rafael de Andrade Neto | Ctma | 1 |
PRS - Semi-auto | 6 | 15154 | Ctma | Rubens Gutierrez Granato | Ctma | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000