Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda 10m | 1 | ADTG | Adauto de Oliveira (14953) | ADTG | 1 | |
Espingarda 10m | 2 | CETA | Adilson Luiz Sampaio (16694) | CETA | 1 | |
Espingarda 10m | 3 | CTC | Adriano Fregonesi (21210) | CTC | 1 | |
Espingarda 10m | 4 | .556 | Alexey Suusmann Pere (20337) | .556 | 1 | |
Espingarda 10m | 5 | INTERARMAS | Andre Aguiar de Paiva Freitas (10280) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 6 | CCT | Andre Bernardes David (21305) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 7 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 8 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 9 | CCRC | Carlos Henrique Brandão de Perdigão (15475) | CTRANGERS | 1 | |
Espingarda 10m | 10 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m | 11 | CCT | Claudinei Contieri (20691) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 13 | CAT | David Bosqueiro Pepe (21281) | CAT | 1 | |
Espingarda 10m | 14 | INTERARMAS | Diego P Gomes de Oliveira Sala (00246) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 15 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
Espingarda 10m | 16 | INTERARMAS | Douglas Ramos Filho (21279) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 17 | PUMA | Fabio Paiva de Souza (15052) | ARMALITE | 1 | |
Espingarda 10m | 18 | CCT | Fernando Levino Pereira (21306) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 19 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 20 | PARAFAL | Guilherme de Rossi (15622) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m | 21 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 22 | INTERARMAS | Jose Alexandre Peres Gonçalves (18565) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 23 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 24 | INTERARMAS | Jose Fernando Denardi (13868) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 25 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
Espingarda 10m | 26 | CETTS | Joubert Trovati (15249) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 27 | INTERARMAS | Katia Mota Nogueira (10299) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 28 | CETA | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 1 | |
Espingarda 10m | 29 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (02405) | CAT | 2 | |
Espingarda 10m | 30 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (21286) | CAT | 1 | |
Espingarda 10m | 31 | CTBA | Luis Sergio Varaschin (18822) | CTBA | 1 | |
Espingarda 10m | 32 | CCT | Luiz Antonio de Oliveira (18725) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 33 | CAT | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) | CAT | 1 | |
Espingarda 10m | 34 | CCT | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 35 | FIRE | Marcel Henrique Reijani Pereira (16100) | FIRE | 1 | |
Espingarda 10m | 36 | PARAFAL | Marcelo Aparecido Pedro (04015) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m | 37 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 4 | |
Espingarda 10m | 38 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 2 | |
Espingarda 10m | 39 | CTC | Neoclecio Adami (18263) | CTC | 1 | |
Espingarda 10m | 40 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 3 | |
Espingarda 10m | 41 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
Espingarda 10m | 42 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m | 43 | CTCSR | Rafael Kemp (14073) | CETA | 1 | |
Espingarda 10m | 44 | CTC | Rene Belode (20242) | CTC | 1 | |
Espingarda 10m | 45 | .556 | Rivaldo Jose de Almeida (20269) | .556 | 2 | |
Espingarda 10m | 46 | PARAFAL | Rodrigo Leandro Arruda (19760) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m | 47 | CTH | Rodrigo Santini (14591) | CTH | 1 | |
Espingarda 10m | 48 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 49 | CCT | Rômulo Cunha de Andrade (14629) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 50 | INTERARMAS | Samerson Canello Braga Marques (09567) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 51 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 52 | CAT | Sergio Luis Soriano (06401) | CAT | 3 | |
Espingarda 10m | 53 | CCT | Sergio Zanchetta (20331) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 54 | CCT | Thales Garcia Carmona (15758) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 55 | INTERARMAS | Victor Hugo Andrello Stippe (19300) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 56 | INTERARMAS | Victor Menon Nosé (19529) | INTERARMAS | 1 | |
Espingarda 10m | 57 | TR | Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m | 58 | .556 | Xisto Pedro Romao Filho (19341) | .556 | 1 | |
Espingarda 10m | 59 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | FIRE | Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) | FIRE | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | SCTI | Renato Flavio Morita Kawano (20444) | SCTI | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | PARAFAL | Rodrigo Romano (18621) | PARAFAL | 1 | |
Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | TR | Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) | CCT | 0 | |
Pistola 5m | 1 | CTCBrasil | Lucas Dalfre (21149) | CTCBrasil | 1 | |
Pistola 5m | 2 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 2 | |
Pistola 5m | 3 | ADTG | Adauto de Oliveira (14953) | ADTG | 1 | |
Pistola 5m | 4 | CETA | Adilson Luiz Sampaio (16694) | CETA | 3 | |
Pistola 5m | 5 | CTC | Adriano Fregonesi (21210) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 6 | SNIPER | Adriano Lugli (03839) | INTERARMAS | 4 | |
Pistola 5m | 7 | INTERARMAS | Adriano Soncini (20451) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 8 | CAT | Alex Magro (02420) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 9 | INTERARMAS | Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 10 | CENFA | Alexandre Junqueira de Mattos Fortes (18818) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 11 | INTERARMAS | Alexandre Massarana da Costa (21222) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 12 | INTERARMAS | Alexandre Palermo (19512) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 13 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 14 | .556 | Alexey Suusmann Pere (20337) | .556 | 2 | |
Pistola 5m | 15 | CAT | Alfredo de Almeida Vitali (19465) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 16 | INTERARMAS | Ana Carolina Salvadori Martins (21221) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 17 | INTERARMAS | Ana Carolina Silva Tavares (10082) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 18 | INTERARMAS | Ana Paula Alves de Ramos (09658) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 19 | CTA | Anderson Balloni (15641) | VIPGUNS | 1 | |
Pistola 5m | 20 | ADTG | Anderson Luiz Pereira (21165) | ADTG | 1 | |
Pistola 5m | 21 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
Pistola 5m | 22 | CCT | Andre Bernardes David (21305) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 24 | CAT | Andre Luiz Cornwal da Silva (21073) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 25 | CTCOMP | Andre Luiz Lopes da Conceicao (19963) | CENFA | 2 | |
Pistola 5m | 26 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 27 | CCT | André Ribeiro Antunes (17560) | CCT | 4 | |
Pistola 5m | 28 | CTH | André Ricardo Carvalho (18816) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 29 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 30 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 31 | ARMALITE | Antonio Marcos Barreto França (17906) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 32 | .556 | Antonio Marcos Damasceno de Santana (19340) | .556 | 1 | |
Pistola 5m | 33 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 34 | CCC2 | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | CCC1 | 1 | |
Pistola 5m | 35 | PUMA | Augusto Lopes Araujo (15311) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 36 | PARAFAL | Beatriz da Cunha Toledo Benetti (21292) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 37 | CCT | Bernardo Afonso S de Alvarenga Filho (20768) | CCT | 4 | |
Pistola 5m | 38 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 39 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | CCT | 4 | |
Pistola 5m | 40 | PUMA | Bruno Migales (10281) | PUMA | 3 | |
Pistola 5m | 41 | INTERARMAS | Bruno Nogueira (10298) | INTERARMAS | 4 | |
Pistola 5m | 42 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 5 | |
Pistola 5m | 43 | .556 | Carlos Alexandre Nicoleto (19872) | .556 | 4 | |
Pistola 5m | 44 | CTH | Carlos Alexandre Silveira Campana (18660) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 45 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 46 | INTERARMAS | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 47 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 48 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 49 | PUMA | Carlos Vieitas Serrano (03258) | PUMA | 2 | |
Pistola 5m | 50 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 51 | CTH | Celio Lange (16022) | CTH | 2 | |
Pistola 5m | 52 | PUMA | Célio Shigueo Hara (19221) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 53 | INTERARMAS | Cesar Collier de Oliveira (19147) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 54 | INTERARMAS | Charles Isidoro Gruenberg (05841) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 55 | ACTE | Christiano Biggi Dias (09820) | PARAFAL | 3 | |
Pistola 5m | 56 | CCT | Claudinei Contieri (20691) | CCT | 5 | |
Pistola 5m | 57 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
Pistola 5m | 58 | INTERARMAS | Cyro Pires Xavier (20450) | INTERARMAS | 4 | |
Pistola 5m | 59 | INTERARMAS | Daniel Cesar Augusto (18228) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 60 | CENFA | Daniel de Oliveira Melo (15439) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 61 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 62 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 63 | INTERARMAS | Dante Bolonha Funaro (18972) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 64 | CAT | David Bosqueiro Pepe (21281) | CAT | 4 | |
Pistola 5m | 65 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 4 | |
Pistola 5m | 66 | CAT | David Joanini Luiz Rosa (21285) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 67 | INTERARMAS | Diego P Gomes de Oliveira Sala (00246) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 68 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
Pistola 5m | 69 | PUMA | Dirce Kherlakian (15611) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 70 | INTERARMAS | Douglas Ramos Filho (21279) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 71 | INTERARMAS | Edison Aparecido Brandão (10018) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 72 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 73 | CTH | Edmilson Luis Pertile (14907) | CTH | 2 | |
Pistola 5m | 74 | SNIPER | Edmilson Takehiro Takata (00026) | INTERARMAS | 4 | |
Pistola 5m | 75 | CAT | Edson Zaviolo (09668) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 76 | CCRC | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (09252) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 77 | CCT | Eduardo Jose Sia (21271) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 78 | CCT | Eduardo Nogueira Sanches (06501) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 79 | CAT | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (20555) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 80 | CTRANGERS | Egnaldo Sarmento dos Santos (15257) | CTRANGERS | 2 | |
Pistola 5m | 81 | PARAFAL | Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 82 | CTH | Elio Ramos da Silva (09260) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 83 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 3 | |
Pistola 5m | 84 | INTERARMAS | Emanuel Bambiolakis (09685) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 85 | KEEPERS | Ernesto Luiz de Oliveira Neto (21304) | CLUBE .45 | 1 | |
Pistola 5m | 86 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 87 | CCT | Fabiano Tofoli de Araujo (20989) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 88 | INTERARMAS | Fabio Gaeta (19484) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 89 | PUMA | Fabio Paiva de Souza (15052) | ARMALITE | 4 | |
Pistola 5m | 90 | ADDG | Fabio Pereira Veloso (18616) | CENFA | 3 | |
Pistola 5m | 91 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 92 | CTRANGERS | Fernando Fonseca Avila (15441) | CTRANGERS | 1 | |
Pistola 5m | 93 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 3 | |
Pistola 5m | 94 | CCT | Fernando Levino Pereira (21306) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 95 | .556 | Fernando Machado Bianchi (21266) | .556 | 2 | |
Pistola 5m | 96 | CAT | Filipe Rodrigues de Carvalho (21084) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 97 | CIT | Francisco das Chagas de Araújo Rosa (21218) | CIT | 1 | |
Pistola 5m | 98 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
Pistola 5m | 99 | ARMALITE | Fuad Silveira Madani (19866) | ARMALITE | 1 | |
Pistola 5m | 100 | INTERARMAS | Geovani Oliveira da Silva (02681) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 101 | COB | Geraldo José Ferreira Sampaio (16713) | COB | 3 | |
Pistola 5m | 102 | CIT | Gilvan Martins da Silva (21217) | CIT | 1 | |
Pistola 5m | 103 | CCT | Giorgio Blau Pisani (14660) | .556 | 1 | |
Pistola 5m | 104 | INTERARMAS | Guaci Rangel (09485) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 105 | CTW | Guilherme Antonio Marques de Souza (19356) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 106 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 107 | INTERARMAS | Guilherme de Abreu Sampaio Samaia (19146) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 108 | PARAFAL | Guilherme de Rossi (15622) | PARAFAL | 2 | |
Pistola 5m | 109 | CCT | Guilherme Murta de Castro Santos (20796) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 110 | PUMA | Guilherme Soares de Mello (19237) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 111 | .50 | Hamilton Carlos Pavam (21095) | .50 | 1 | |
Pistola 5m | 112 | CCT | Hans Olof Victor Sjogren (19628) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 113 | INTERARMAS | Henry Abreu Junior (02644) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 114 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 115 | CAT | Igor Augusto Costa Freire (21307) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 116 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 117 | PARAFAL | Jeferson Fleury Haach (15776) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 118 | SCTI | Joao Castro Junior (02574) | SCTI | 1 | |
Pistola 5m | 119 | PARAFAL | Joao Rodrigo Nucci Martin (21283) | PARAFAL | 2 | |
Pistola 5m | 120 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 121 | CETCRT | Jorge Ossamu Yaguiu (16098) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 122 | INTERARMAS | Jose Alexandre Peres Gonçalves (18565) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 123 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 124 | INTERARMAS | Jose Fernando Denardi (13868) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 125 | CAT | Jose Fernando Gimenes Albino (21133) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 126 | BULLDOG | José Miguel Sanchez Urrea (18930) | BULLDOG | 1 | |
Pistola 5m | 127 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 5 | |
Pistola 5m | 128 | INTERARMAS | Jose Roberto Iudice (14021) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 129 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 5 | |
Pistola 5m | 130 | CAT | Josias Bezerra Menezes (21296) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 131 | INTERARMAS | Josias Rodrigues dos Santos (21278) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 132 | INTERARMAS | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 133 | CTH | Juvenal Aparecido Tibério (14941) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 134 | CLUBE .45 | Kalil Youssef El Khouri (19071) | CLUBE .45 | 1 | |
Pistola 5m | 135 | INTERARMAS | Katia Mota Nogueira (10299) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 136 | CETA | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 3 | |
Pistola 5m | 137 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (02405) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 138 | INTERARMAS | Leandro Ricardo Cerriglio Rangel (19773) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 139 | CTC | Levi Chimello Simoes (21083) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 140 | CTH | Luis Augusto Lavelha (15043) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 141 | CCT | Luis Claudio Yukio Vatari (20467) | CCT | 3 | |
Pistola 5m | 142 | CTC | Luis Gustavo Venere Murata (15111) | CTC | 3 | |
Pistola 5m | 143 | VIPGUNS | Luis Henrique Balloni (20790) | VIPGUNS | 1 | |
Pistola 5m | 144 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (21286) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 145 | CTH | Luis Henrique Moreira (14969) | CTH | 2 | |
Pistola 5m | 146 | CCT | Luiz Antonio de Oliveira (18725) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 147 | ACTP | Luiz Carlos Santini (16457) | ACTP | 1 | |
Pistola 5m | 148 | CAT | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) | CAT | 3 | |
Pistola 5m | 149 | INTERARMAS | Luiz Felipe P. Penha (06097) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 150 | CAT | Luiz Humberto David (16950) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 151 | CCT | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 152 | CLUBE .45 | Marcelo Alencar Gerbassi Ramos (20357) | CLUBE .45 | 2 | |
Pistola 5m | 153 | PARAFAL | Marcelo Aparecido Pedro (04015) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 154 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 155 | FIRE | Marcelo Mesquita (19265) | FIRE | 1 | |
Pistola 5m | 156 | CTCSR | Marcelo Salvadio (20415) | CTCSR | 1 | |
Pistola 5m | 157 | CTRANGERS | Marcio Jose Fernandes Candido (15165) | CTRANGERS | 3 | |
Pistola 5m | 158 | ACTE | Marcio Monaco (18472) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 159 | INTERARMAS | Marcio Silvio da Silva Barbi (13887) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 160 | CTH | Marco Antonio Canada Salioni (20071) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 161 | CAT | Marco Antonio Ferreira (06304) | CAT | 3 | |
Pistola 5m | 162 | .556 | Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) | .556 | 4 | |
Pistola 5m | 163 | INTERARMAS | Marco Flavio Capo Granata (04810) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 164 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 2 | |
Pistola 5m | 165 | INTERARMAS | Marcos Kocin (00448) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 166 | ADAL | Marcos Roberto Wolfgang (21317) | ADAL | 1 | |
Pistola 5m | 167 | CTC | Marina Rezende Murata (15241) | CTC | 2 | |
Pistola 5m | 168 | PUMA | Mario Berto Junior (15405) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 169 | PARAFAL | Matheus da Cruz Mota (20523) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 170 | CAT | Matheus Piaia Redaelli (21312) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 171 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 5 | |
Pistola 5m | 172 | CCT | Mauricio Isola (18213) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 173 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 5 | |
Pistola 5m | 174 | CCT | Mauricio Nascimento Ferreira (16999) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 175 | PARAFAL | Maurilei Pereira (20340) | PARAFAL | 2 | |
Pistola 5m | 176 | PARAFAL | Mauro Cury Salek (21295) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 177 | INTERARMAS | Micchelli Bruno Bortoloni Stippe (19199) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 178 | INTERARMAS | Michel Farina Mograbi (19298) | INTERARMAS | 3 | |
Pistola 5m | 179 | CLUBE .45 | Milton Hyppolito Filho (14979) | CLUBE .45 | 0 | |
Pistola 5m | 180 | CTC | Moises Abaid (03947) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 181 | CTC | Nelli Toniolo Pereira (15151) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 182 | CTC | Neoclecio Adami (18263) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 183 | AMCTC | Olavo Maciel Neto (01774) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 184 | CTCTS | Orivaldo de Almeida Junior (21177) | PARAFAL | 2 | |
Pistola 5m | 185 | PARAFAL | Oscar Bessa de Campos (19468) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 186 | INTERARMAS | Oscar Luiz Ferreira (19644) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 187 | INTERARMAS | Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) | INTERARMAS | 5 | |
Pistola 5m | 188 | CAT | Paulo Augusto Sikansi (21075) | CAT | 2 | |
Pistola 5m | 189 | CTBB | Paulo Francisco da Silva Filho (19897) | CTBB | 1 | |
Pistola 5m | 190 | PUMA | Paulo Humberto Alves de Sousa (21232) | PUMA | 0 | |
Pistola 5m | 191 | CAT | Paulo Roberto Correr (19064) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 192 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
Pistola 5m | 193 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 194 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 195 | COB | Peterson Ayres (18238) | COB | 1 | |
Pistola 5m | 196 | PARAFAL | Rafael Bueno de Oliveira (15314) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 197 | CTCSR | Rafael Kemp (14073) | CETA | 3 | |
Pistola 5m | 198 | INTERARMAS | Rafael Ramos Najm (20747) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 199 | PUMA | Rafael Vieira e Fornari (21274) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 200 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 201 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 2 | |
Pistola 5m | 202 | PARAFAL | Raphael Mazziero dos Santos (19822) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 203 | INTERARMAS | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 204 | CAT | Reinaldo Evaristo (09556) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 205 | SCTI | Renato Flavio Morita Kawano (20444) | SCTI | 2 | |
Pistola 5m | 206 | CTC | Rene Belode (20242) | CTC | 1 | |
Pistola 5m | 207 | CENFA | Ricardo Alessandro da Silveira (21264) | CENFA | 1 | |
Pistola 5m | 208 | INTERARMAS | Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 209 | INTERARMAS | Ricardo Menon Nosé (18561) | INTERARMAS | 1 | |
Pistola 5m | 210 | .556 | Rivaldo Jose de Almeida (20269) | .556 | 1 | |
Pistola 5m | 211 | PARAFAL | Robson Luis Rufino de Godoi (20789) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 212 | CTCBrasil | Rodrigo Betini (21262) | CTCBrasil | 1 | |
Pistola 5m | 213 | PARAFAL | Rodrigo Leandro Arruda (19760) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 214 | PARAFAL | Rodrigo Romano (18621) | PARAFAL | 1 | |
Pistola 5m | 215 | CTH | Rodrigo Santini (14591) | CTH | 1 | |
Pistola 5m | 216 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 4 | |
Pistola 5m | 217 | CCT | Rômulo Cunha de Andrade (14629) | CCT | 2 | |
Pistola 5m | 218 | CAT | Ronaldo Bosqui (19960) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 219 | CAT | Ronaldo Pontes Furtado (21300) | CAT | 1 | |
Pistola 5m | 220 | CCT | Roque de Mingo Neto (20001) | CCT | 1 | |
Pistola 5m | 221 | CLUBE .45 | Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho (20488) | CLUBE .45 | 1 | |
Pistola 5m | 222 | CENFA | Samuel de Oliveira Melo (15438) | PUMA | 1 | |
Pistola 5m | 223 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 4 | |
