
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | ADTG | Adauto de Oliveira (14953) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CCT | Adilson Medeiros de Mattos (20443) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | .556 | Alberto Morgado da Silva (20636) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | ATO | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | INTERARMAS | Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | INTERARMAS | An Wan Ching (19137) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CAT | Angelo de Paula Guidi (01815) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CAT | Antonio Gilberto Favero Junior (10225) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | ACTC | Antonio Miachon Palhares (07003) | ACTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CCT | Bruno Wolfgang Basile Martin (20425) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | CTR | Caio Augusto Ferreira (10396) | CTR | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CCT | Camila da Rocha Collado (18868) | CCT | 2 | |
| Espingarda 10m | 26 | CCT | Carlos Alberto Clavijo Alvarez (03217) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | PUMA | Carlos Loureiro Neto (15624) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | INTERARMAS | Carlos Roberto de Oliveira Melo (14367) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | CAT | Celso Doria Junior (17999) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | CCT | Christian Naglieri (20221) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | INTERARMAS | Claudio Marques Samaia (06324) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | PARAFAL | Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CAT | David Gustavo Rotta (21050) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | ARMALITE | Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 41 | PARAFAL | Edmur Jeromel Junior (21143) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | ATO | Eduardo Delega (16821) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | INTERARMAS | Eduardo Edmond Farhat (04310) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | ARMALITE | Eduardo Gaz (05849) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | INTERARMAS | Emidio Dias Carvalho Junior (19533) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | CAT | Erick de Vincei Russo (10328) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | INTERARMAS | Fabio Janson Angelini (19500) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | COB | Fábio Luís Fujita (16543) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | CCT | Felipe Houch Sarra (19371) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | FIRE | Felipe Szatkowski (18716) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | .556 | Fernando Machado Bianchi (21266) | .556 | 3 | |
| Espingarda 10m | 55 | CENFA | Fernando Silveira Boyen (18037) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | INTERARMAS | Fernando Zulian de Carvalho (20898) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | INTERARMAS | Guilherme de Abreu Sampaio Samaia (19146) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | PARAFAL | Guilherme de Rossi (15622) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CTC | Guilherme Emerson Barrella (17546) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | So Armas | Gustavo Carlos de Oliveira Lisboa (21355) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | CCT | Gustavo Duarte Paes (19622) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | INTERARMAS | Gustavo Laham Moussalli (18550) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 64 | FIRE | Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 65 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | CCT | Hani Ali Ibrahim (20447) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | PARAFAL | Helio Mozart de Souza Junior (21482) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 68 | TR | Indiara Puton Dias de Souza (18539) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 69 | CM | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 70 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 71 | CCT | Jean Badra Bittar (21570) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | CCT | João Carlos Chede (04169) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 73 | ACTP | Joao Carlos Matias do Valle (10080) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 74 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 75 | CCT | Joao Duarte Neto (18758) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 76 | ACTP | João Pedro Righetto de Camargo (18521) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 77 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 78 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 2 | |
| Espingarda 10m | 79 | INTERARMAS | Jose Antonio Santini (20482) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 80 | ATO | José Eduardo Leis (14403) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 81 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 82 | FIRE | Julio Cesar Guzelotto (18715) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 83 | ACTP | Luciano Luchesi Grassi (19982) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 84 | ATO | Luis Fernando Pfutzenreuter Riskalla (20440) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 85 | CAT | Luis Henrique Buoro Silva (18158) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 86 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (21286) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 87 | CCT | Luis Renato Guimaraes Liveri (20973) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 88 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 89 | TCSC | Luiz Alberto Barberini (15605) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 90 | TR | Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 91 | BLACK | Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) | BLACK | 1 | |
| Espingarda 10m | 92 | CAT | Luiz Leroy Vaughan (06306) | CAT | 2 | |
| Espingarda 10m | 93 | CCT | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 94 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 95 | .556 | Manary Tiarajú Elmano de Oliveira Corte (19207) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m | 96 | CTCTS | Marcelo Abib Finotti (20075) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 97 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 98 | ATIRA | Marcelo Bernardes Orlandi (06227) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 99 | CAT | Marcelo Bonin (09507) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 100 | CCT | Marcelo Cintra Rolim (21182) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 101 | BLACK | Marcio Marcos Nogueira (15463) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 102 | CCT | Marcio Rogerio Silverio (00143) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 103 | CAT | Marco Antonio Abdalla (21465) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 104 | INTERARMAS | Marco Antonio Biazão Rosa de Moraes (19534) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 105 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 106 | ACTP | Marcos Moreira dos Santos (21541) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 107 | ATO | Marcos Rogerio Salvador (17963) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 108 | CAT | Marlene Landucci (02545) | CAT | 2 | |
| Espingarda 10m | 109 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 110 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 111 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 112 | CTMA | Mauro Bassa (01959) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 113 | PARAFAL | Paulo Cesar Esteves (20209) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 114 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 115 | CCT | Pedro de Barros Octaviano (20284) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 116 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 117 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 118 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 119 | CTSR | Rafael Granja Furlanetto (19282) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 120 | INTERARMAS | Rafael Lopes de Souza (18558) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 121 | CENFA | Renato Claudio Capella Cabral (14355) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 122 | CTC | Rene Belode (20242) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 123 | TR | Ricardo Ivasaki Taira (18192) | TR | 1 | |
| Espingarda 10m | 124 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 125 | .556 | Roberto Mattenhauer Schimidt (20462) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m | 126 | INTERARMAS | Rodolfo Presti Tamelini (20262) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 127 | INTERARMAS | Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 128 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 129 | CTH | Rodrigo Canesin Quitzau (14426) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 130 | PARAFAL | Rodrigo Leandro Arruda (19760) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 131 | CTH | Rodrigo Santini (14591) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 132 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 133 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 134 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 135 | INTERARMAS | Rogerio Parenti Riso (05391) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 136 | INTERARMAS | Rogerio Paulo Lunardi (09873) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 137 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 138 | INTERARMAS | Romualdo Del Manto Netto (19144) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 139 | PUMA | Rony Trentin Vidigal (15736) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 140 | CAT | Rui Zaccaria (03119) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 141 | CCT | Sebastião Simionatto (17445) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 142 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 143 | CCT | Sergio Samir Arap (20397) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 144 | INTERARMAS | Siro Maglia Guida (16880) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 145 | CCT | Thadeu Luciano M. Penido (03444) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 146 | CCT | Thales Garcia Carmona (15758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 147 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 148 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 149 | INTERARMAS | Tiago Teles dos Santos Diniz (04977) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 150 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 151 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m | 152 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 153 | CCT | Wagner José Gonçalves (19601) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 154 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 155 | CTBA | Willian Moia Reales (17111) | CTBA | 1 | |
| Espingarda 10m | 156 | CTRP | Wilson Jose Baraldi (09096) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 157 | .556 | Xisto Pedro Romao Filho (19341) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | SCTI | Alessandro Ferreira Maia (17344) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | PARAFAL | Alexandre Pieri (16619) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | 0 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | .556 | Alexey Suusmann Pere (20337) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CAT | Allison Rangel Muniz (20300) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CAT | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CCTSP | Andre Martins Perez (15423) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | 0 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | CTR | Caio Augusto Ferreira (10396) | CTR | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | PUMA | Carlos Loureiro Neto (15624) | 0 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | INTERARMAS | Claudio Marques Samaia (06324) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | VIPGUNS | Davis Matheus Guimaraes (15414) | VIPGUNS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | ARMALITE | Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | ARMALITE | Eduardo Crissiuma (19869) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | INTERARMAS | Eduardo Edmond Farhat (04310) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | CENFA | Fernando Silveira Boyen (18037) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 25 | CCT | Hani Ali Ibrahim (20447) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 26 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 27 | TR | Indiara Puton Dias de Souza (18539) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 28 | CCT | João Carlos Chede (04169) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 29 | SCTI | Joao Luis Ferreira da Costa (17303) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 30 | CAT | Joseff Gomes da Silva (14076) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 31 | ACTP | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 32 | INTERARMAS | Luciano Elias Maiello (10199) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 33 | TR | Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 34 | CTCTS | Marcelo Abib Finotti (20075) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 35 | INTERARMAS | Marcelo Osto Paro (03585) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 36 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 37 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 38 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 39 | SCTI | Nelson Alberto Pulice (17301) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 40 | INTERARMAS | Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 41 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | 0 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 42 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 43 | INTERARMAS | Rafael Lopes de Souza (18558) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 44 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 45 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 46 | CENFA | Renato Claudio Capella Cabral (14355) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 47 | PARAFAL | Rodrigo Romano (18621) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 48 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 49 | CCT | Sergio Zanchetta (20331) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 50 | CCT | Thadeu Luciano M. Penido (03444) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 51 | CCT | Thomas de Mello e Souza (21072) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 52 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 53 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 54 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 55 | CENFA | Wagner dos Reis Luzzi (14768) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 56 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | ADTG | Adauto de Oliveira (14953) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CETA | Adolfo Strambi Junior (21551) | CETA | 3 | |
| Pistola 5m | 3 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | CTR | Adriano Baldini (20263) | CTR | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | SCTI | Agnaldo Rodrigues (17377) | SCTI | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CAT | Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | TR | Akanoe Martins Ferreira (21503) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | Keepers3 | Alberto Azank Junior (20081) | Keepers3 | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | INTERARMAS | Alberto de Oliveira D Auria (20104) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 11 | .556 | Alberto Morgado da Silva (20636) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | THYPHOON | Aleksander Gama (20103) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | SCTI | Alessandro Ferreira Maia (17344) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 14 | CTC | Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | TR | Alexandre Carlos Lintz (21396) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | ATO | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 17 | INTERARMAS | Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | CENFA | Alexandre Furtado Barbosa (15280) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CCT | Alexandre Giandoni Wolkoff (05383) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CCT | Alexandre Harling Galvão Bueno Sresnewsky (17840) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | Alexandre Palermo (19512) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 24 | PARAFAL | Alexandre Pieri (16619) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 26 | ADTG | Alexandre Quinhoneiro (15157) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 28 | .556 | Alexey Suusmann Pere (20337) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 30 | PUMA | Alfredo Kober Neto (14701) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CTH | Aline Ortiz da Silva (14430) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CTC | Alisson Ricardo Ribeiro Tanaka (16590) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 33 | CAT | Allison Rangel Muniz (20300) | CAT | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | INTERARMAS | An Wan Ching (19137) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | INTERARMAS | Ana Carolina Silva Tavares (10082) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | INTERARMAS | Ana Paula Alves de Ramos (09658) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 38 | ACTC | Anderson Bonelli de Souza (20372) | ACTC | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (09041) | CAT | 5 | |
| Pistola 5m | 40 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CAT | Andre Brugnaro (21881) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 45 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 46 | CAT | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) | CAT | 3 | |
| Pistola 5m | 47 | CCTSP | Andre Martins Perez (15423) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | CCT | Andre Paul Reichmann (18135) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 49 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CTRANGERS | André Pregnolato Farhate (15009) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CCT | André Ribeiro Antunes (17560) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 55 | INTERARMAS | Andre Rosa Alves (19268) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 57 | CAT | Angelo de Paula Guidi (01815) | CAT | 5 | |
| Pistola 5m | 58 | KEEPERS | Anilson Suehara Moretti (21418) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | INTERARMAS | Antonio Assunção de Olim (09900) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 63 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | CAT | Antonio Gilberto Favero Junior (10225) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 65 | CETA | Antonio Jose Alam (08991) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | ARMALITE | Antonio Marcos Barreto França (17906) | ARMALITE | 2 | |
