
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | .50 | Achilles Abelaira Filho (20943) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | PARAFAL | Alexandre Pieri (16619) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTA | Anderson Balloni (15641) | VIPGUNS | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | ARMALITE | Armando Verissimo (20014) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTC | Brenno Henrique Peixoto Pinheiro Ribeiro (19579) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | ATO | Bruno Ruy (18958) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CCT | Camila da Rocha Collado (18868) | CCT | 2 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCT | Carlo Lugli (20667) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CCT | Cassius Getulio Teixeira de Souza (20951) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CENFA | Celso Robertson de Araujo (13927) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CAT | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | AEP | Constante Saliba Valler (19485) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CCT | Daniel Golfieri Burin (20333) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | CCT | Emerson Felix Jorge (21758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | CTMA | Fábio Alex Nazzari (17952) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | CCT | Fabio Alexandre Trinca (21139) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | CCT | Felipe Dantas Amante (21730) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | CTSR | Fernando Barcena Herce (14958) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | CENFA | Fernando Silveira Boyen (18037) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | CCT | Filippo Lugli (20668) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | CCT | Flavio de Oliveira Jordão (20957) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 41 | TR | Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) | TR | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | INTERARMAS | Gabriel Pagliusi Gomes de Oliveira Sala (18551) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | CCT | Germano Leardi Neto (18503) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | CTC | Guilherme Emerson Barrella (17546) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | INTERARMAS | Guilherme Melchor Matiello (13923) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | CTH | Henrique Nunes Ramos (21668) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | CCT | Hilton James Kutscka Jr (18985) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | CCT | Humberto Luiz Pingueiro (20958) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | CTSR | Ibsen da Costa Manso Neto (09297) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | CENFA | Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | CENFA | Ivan Rocha Santos (15413) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | SCTI | Joao Castro Junior (02574) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | SCTI | Joao Luis Ferreira da Costa (17303) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | CTDPP | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 62 | ATO | José Eduardo Leis (14403) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | INTERARMAS | Jose Francisco de Moura Junior (21637) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 64 | THYPHOON | Leonardo Matiello (19219) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 65 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | ACTC | Luciano Ferreira dos Santos (14321) | ACTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | CCT | Luis Felipe Sola (06804) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 68 | TR | Luis Felipe Stinch Verissimo (19729) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 69 | THYPHOON | Luiz Amaral (21720) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 70 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 71 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | ACTP | Marcio Venancio Stival (09242) | 0 | ||
| Espingarda 10m | 73 | CCT | Marcos Dolgi Maia Porto (18044) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 74 | CCT | Marcos Goncalves dos Santos (21085) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 75 | CCT | Marcos Rizzo Tobar (20828) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 76 | THYPHOON | Marcus Vinicius Felippelli (20439) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 77 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 78 | BS | Mateus Timoteo Gusmão (20413) | BS | 1 | |
| Espingarda 10m | 79 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 80 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 81 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 82 | CCRC | Norberto Martini Ribeiro (08914) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 83 | CENFA | Odair Alves Martins Junior (16659) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 84 | SCTI | Odilar Paiva Filho (17404) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 85 | INTERARMAS | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 86 | PARAFAL | Paulo Cesar Esteves (20209) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 87 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 88 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 89 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 90 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 91 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 92 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 93 | CTSR | Rafael Granja Furlanetto (19282) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 94 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 95 | INTERARMAS | Ricardo F. Cavalcante A. Lacerda (04428) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 96 | INTERARMAS | Ricardo Jorge Latkani (05245) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 97 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 98 | ARMALITE | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) | ARMALITE | 2 | |
| Espingarda 10m | 99 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 100 | CTW | Rodrigo Ferraro Correa (17883) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 101 | PARAFAL | Rodrigo Leandro Arruda (19760) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 102 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 103 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 104 | INTERARMAS | Rogerio Parenti Riso (05391) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 105 | PUMA | Rony Trentin Vidigal (15736) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 106 | CCT | Roque de Mingo Neto (20001) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 107 | CENFA | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 108 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 109 | CCT | Tarcisio Giustino Silveira (21120) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 110 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 111 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 112 | PARAFAL | Vera Lucia Bertuqui Moreira (20531) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 113 | CETA | Victor Granzoto Rodrigues (21759) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 114 | THYPHOON | Vinicius Negrão Zollinger (20503) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 115 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 116 | CTBA | Willian Moia Reales (17111) | CTBA | 1 | |
| Espingarda 10m | 117 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | ARMALITE | Alexandre Nanni (20863) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | INTERARMAS | Anderson Araujo da Silva (21179) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | INTERARMAS | Edison Aparecido Brandão (10018) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | ARMALITE | Eduardo Crissiuma (19869) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | INTERARMAS | Emidio Dias Carvalho Junior (19533) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CENFA | Fernando Silveira Boyen (18037) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | CETA | Francisco Mascaro Neto (14454) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | TR | Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) | TR | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | ARMALITE | Giuliano Sant Anna (15375) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | INTERARMAS | Joao Batista Palma Beolchi (20003) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | SCTI | Joao Luis Ferreira da Costa (17303) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | ACTP | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 25 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 26 | CCT | Luiz Antonio de Oliveira (18725) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 27 | CENFA | Luiz Felipe Dedone (14996) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 28 | CAT | Marcelo Bonin (09507) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 29 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 30 | .556 | Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 31 | CCT | Marcos Rizzo Tobar (20828) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 32 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 33 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 34 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 35 | CCRC | Norberto Martini Ribeiro (08914) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 36 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 37 | SCTI | Renato Flavio Morita Kawano (20444) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 38 | INTERARMAS | Ricardo Hakim (03672) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 39 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | 0 | ||
| Espingarda 10m Semi-Auto | 40 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 41 | CCT | Sebastião Simionatto (17445) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 42 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 43 | CCT | Sergio Zanchetta (20331) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 44 | CCT | Tarcisio Giustino Silveira (21120) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 45 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 46 | ACTP | Victor Gualberto da Silva (14852) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 47 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | .50 | Achilles Abelaira Filho (20943) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 2 | .50 | Ademir Nossa Junior (21736) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | CAT | Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | Keepers3 | Alberto Azank Junior (20081) | Keepers3 | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | THYPHOON | Aleksander Gama (20103) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | SCTI | Alessandro Ferreira Maia (17344) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | TR | Alexandre Carlos Lintz (21396) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CCT | Alexandre Giandoni Wolkoff (05383) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 14 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | PUMA | Alexandre Merofa (08912) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | ARMALITE | Alexandre Nanni (20863) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | PARAFAL | Alexandre Pieri (16619) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | ADDG | Aloisio Meloti Dottore (09653) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | INTERARMAS | Ana Carolina Silva Tavares (10082) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | INTERARMAS | Ana Paula Alves de Ramos (09658) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | Anderson Araujo da Silva (21179) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CTA | Anderson Balloni (15641) | VIPGUNS | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 2 | |
| Pistola 5m | 26 | CTCBrasil | Anderson de Oliveira Martins (21760) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CIT | Anderson Luis Cantarani (21115) | CIT | 3 | |
| Pistola 5m | 28 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CAT | Andre Luiz Cornwal da Silva (21073) | CAT | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 33 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CCT | Andre Paul Reichmann (18135) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 35 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | CTRANGERS | André Pregnolato Farhate (15009) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CCT | André Ribeiro Antunes (17560) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 3 | |
| Pistola 5m | 40 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | INTERARMAS | Angus Nairn.t.colquhoun (07051) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CENFA | Antonio M M Figueiredo (17715) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 46 | ARMALITE | Antonio Marcos Barreto França (17906) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 47 | CENFA | Antonio Rossi Neto (15814) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | ARMALITE | Armando Verissimo (20014) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | TR | Arno Schwarz (17849) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | CM | Arthur Eduardo Fogaça de Assis (01669) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | .556 | Augusto Dejavite Junior (20608) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | .556 | Bianca Daros Alves (21680) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CTC | Brenno Henrique Peixoto Pinheiro Ribeiro (19579) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CCT | Bruno Ferullo Rita (21219) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | INTERARMAS | Bruno Marques Abduch (03259) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | ATO | Bruno Ruy (18958) | ATO | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | CCT | Camila da Rocha Collado (18868) | CCT | 5 | |
| Pistola 5m | 66 | CCT | Camillo Gornati (17907) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | BLACK | Camilo Julio Bisneto (15369) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | CCT | Carlo Lugli (20667) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 69 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | INTERARMAS | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | CTC | Carlos Fernando Torres (19335) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | CCT | Carlos Loureiro Neto (15624) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 77 | CCT | Cassius Getulio Teixeira de Souza (20951) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | CAT | Celso Doria Junior (17999) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 79 | CENFA | Celso Robertson de Araujo (13927) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 80 | INTERARMAS | Cesar Collier de Oliveira (19147) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | INTERARMAS | Cesar Sanzone (13912) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 82 | INTERARMAS | Charles Isidoro Gruenberg (05841) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 83 | CENFA | Cicero Feliciano de Freitas (16041) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 84 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 85 | INTERARMAS | Claudio Marques Samaia (06324) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 86 | COB | Claudio Roberto Silva (16466) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 87 | CTW | Claudney Elias de Souza (21525) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 89 | AEP | Constante Saliba Valler (19485) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 90 | CCT | Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | ANDRADINA | Cosme Meira dos Santos (16757) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | CETA | Cristiane Jacomini (15400) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | CCT | Cristina Rezzani (18509) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 94 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 95 | CCT | Daniel Golfieri Burin (20333) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 96 | INTERARMAS | Daniel Lima Sampaio Novais (10045) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 97 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CCT | Danilo Mazzei D Agostino (21732) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 99 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 100 | So Armas | Demétrio Andrade de Campos (21374) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | PARAFAL | Denis Schwarzenbeck (01924) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 102 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | CAT | Diego Rosin Martins (16245) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 104 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 105 | CCT | Diogo Kawata da Silva (15883) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 106 | PUMA | Dirce Kherlakian (15611) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | ARMALITE | Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 108 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 110 | INTERARMAS | Edison Aparecido Brandão (10018) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 111 | CAT | Ednei Alexandre Cardoso (21134) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 112 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 113 | FIRE | Edson Tandello da Cruz (15592) | FIRE | 2 | |
| Pistola 5m | 114 | PARAFAL | Edson Torres e Castro (21633) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 115 | CCT | Eduardo Abraham Charlier (17361) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 116 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 117 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | Keepers3 | Eduardo Taouil (14992) | Keepers3 | 2 | |
| Pistola 5m | 119 | PARAFAL | Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) | PARAFAL | 2 | |
