Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 25 | 1 | CAT | Alessandro Jose Odalia de Carvalho Lima (20433) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 2 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (09041) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 3 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 4 | CTCB | Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 5 | PCT | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
Trap 25 | 6 | CTCB | Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 7 | CTCR | Edson Luiz Moreton (14887) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 8 | cpt | Enio Olavo Bacchereti (10153) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 9 | CTCR | Fernando Barcena Herce (14958) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 10 | CCRC | Francisco a Botelho C Neves (01951) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 11 | AMTA | Francisco Manoel de Souza Junior (16112) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 12 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 13 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 14 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 15 | AMTA | José Augusto Calió (13864) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 16 | CTSP | Jose Luiz de Sanctis (02605) | CTSP | 1 | |
Trap 25 | 17 | CETA | Kleber Augusto Marques (14278) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 18 | AMTA | Lucas Ferrari Machado (14737) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 19 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 20 | AMTA | Luiz Alberto de Camargo Cordon (21098) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 21 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
Trap 25 | 22 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 2 | |
Trap 25 | 23 | CCRC | Rene Normandia Moreira Junior (01097) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 24 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) | CTSP | 1 | |
Trap 25 | 25 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 26 | AEP | Rodrigo Abbud Attux (14162) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 27 | CAT | Thiago Liborio Romanelli (03061) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 28 | CTCB | Uassi Mogone Junior (20851) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 29 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 30 | COB | Willian Richard Hamaue (14633) | COB | 1 | |
Trap 50 | 1 | CTBB | Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) | CTBB | 1 | |
Trap 50 | 2 | CTBB | Afranio José Tavares Bueno (02387) | CTBB | 1 | |
Trap 50 | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 4 | CCRC | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 5 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 6 | CAT | Aurelio dos Santos Maion (10329) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 7 | CTCB | Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 8 | CCRC | Bruno Fernando Bueno (09812) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 9 | PCT | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
Trap 50 | 10 | APTE | Claudio Marques (01346) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 11 | AEP | Constante Saliba Valler (19485) | AEP | 2 | |
Trap 50 | 12 | CIT | Daniel Segato (20019) | AEP | 2 | |
Trap 50 | 13 | CTCB | Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 14 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 2 | |
Trap 50 | 15 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | CAT | 2 | |
Trap 50 | 16 | CTCR | Fernando Barcena Herce (14958) | CTSR | 1 | |
Trap 50 | 17 | AEP | Flavio de Azevedo Bernardes (19795) | AEP | 2 | |
Trap 50 | 18 | CCRC | Francisco a Botelho C Neves (01951) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 19 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 20 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 21 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 22 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 23 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 2 | |
Trap 50 | 24 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 25 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 2 | |
Trap 50 | 26 | COB | Renan Klingenhoff Cavallini (21399) | COB | 1 | |
Trap 50 | 27 | CCRC | Rene Normandia Moreira Junior (01097) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 28 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 1 | |
Trap 50 | 29 | CTCLINS | Roberto Quartim Barbosa (20034) | CTCLINS | 2 | |
Trap 50 | 30 | AEP | Rodrigo Abbud Attux (14162) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 31 | CAT | Rui Zaccaria (03119) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 32 | AMCTC | Walter Wysk Koch (01360) | COB | 1 | |
Trap 50 | 33 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 34 | COB | Willian Richard Hamaue (14633) | COB | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h