
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double | 1 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Trap Double | 2 | CCRC | Estevan Cabral Petrilli (01060) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 3 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTCB | 1 | |
| Trap Double | 4 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
| Trap Double | 5 | CTBB | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTBB | 1 | |
| Trap Double | 6 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
| Trap Double | 7 | CTCLINS | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 1 | CTCA | Acauã Vaccari Maroni (21400) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 2 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTW | 1 | |
| Trap Nacional | 3 | CTCSR | Andre Luiz Bello (15268) | CAT | 1 | |
| Trap Nacional | 4 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 5 | CTCB | Breno Negrisoli Ribas (09276) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 6 | CTCA | Celso Ricardo Kashiwa Barbosa (16226) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 7 | CCRC | Cristiane Eugenio Ramos Nogueira (21509) | AEP | 1 | |
| Trap Nacional | 8 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 9 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 10 | CTCB | Erik Richard Melozi Acosta (19909) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 11 | CTCA | Ernesto Maia Benez (16895) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 12 | CTCA | Fabio Roosen Runge Villela (16222) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 13 | CTRP | Fabricio Fogagnolo (20016) | CTRP | 1 | |
| Trap Nacional | 14 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 15 | CTBB | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 16 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 17 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 18 | CTW | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) | CTW | 1 | |
| Trap Nacional | 19 | CCRC | Guilherme Fernandes Baptista (14636) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 20 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 21 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 22 | CTBB | Jose Ivan C .rangel (06319) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 23 | CTBB | Jose Roberto Machado (17536) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 24 | CTCLINS | Kleber Eduardo Piedade (03009) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 25 | CTBB | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 26 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 27 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CTW | 1 | |
| Trap Nacional | 28 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
| Trap Nacional | 29 | CCRC | Luiz Antonio Vanalli (01915) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 30 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 31 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 32 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
| Trap Nacional | 33 | CTMA | Mara Julia Mitsue Murata (21282) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 34 | CTCA | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 35 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 36 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTRP | 1 | |
| Trap Nacional | 37 | CTCLINS | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 38 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 39 | CCRC | Octavio de Arruda Destefani (14821) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 40 | CTCB | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) | CTCB | 1 | |
| Trap Nacional | 41 | CTBB | Reginaldo Amaral Milbradt (00104) | CTBB | 1 | |
| Trap Nacional | 42 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CTRP | 1 | |
| Trap Nacional | 43 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
| Trap Nacional | 44 | CTW | Sergio Masanori Tawara (16469) | CTW | 1 | |
| Trap Nacional | 45 | CTCA | Sergio Roosen Runge Villela (16224) | CTCA | 1 | |
| Trap Nacional | 46 | AMCTC | Wagner Vaz (18520) | CCRC | 1 | |
| Trap Nacional | 47 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
| Total | 54 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h