Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Maior | 1 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 2 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 3 | CENFA | Alexandre Furtado Barbosa (15280) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 4 | INTERARMAS | Ana Carolina Silva Tavares (10082) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 5 | INTERARMAS | Ana Paula Alves de Ramos (09658) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 6 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 7 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 8 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 9 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 10 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 11 | CTCTS | Bruno Francisco Giannotti (21602) | CTCTS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 12 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 13 | CTH | Carlos Cesar Calado (21615) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 14 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 15 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 16 | PARAFAL | Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 17 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 18 | CTH | Edmilson Luis Pertile (14907) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 19 | CTC | Edmur Batista Giuriati (20918) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 20 | CCT | Everton Yukishigue Matsumoto (18757) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 21 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 22 | PARAFAL | Fabio Admir Feres Frederici (18810) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 23 | CTRANGERS | Fabrizio Marchese (19165) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 24 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 25 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 26 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 27 | INTERARMAS | Geovani Oliveira da Silva (02681) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 28 | CENFA | Giancarlo Zago (17047) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 29 | CTCBrasil | Glauco Moraes Saura (21361) | CTCBrasil | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 30 | PARAFAL | Guilherme de Rossi (15622) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 31 | CAT | Gusttavo Zanardo Muller (16242) | CTCBrasil | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 32 | CCT | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) | CCT | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 33 | PARAFAL | Israel Higino Fávero de Aguiar (15457) | PARAFAL | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 34 | INTERARMAS | Jack Jose Nunes Junior (05668) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 35 | CTC | Joaquim Roque Nogueira Paim (19279) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 36 | INTERARMAS | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 37 | CTC | Lenita Fonseca Giuriati (20917) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 38 | CTC | Letícia da Silva Miloni (21451) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 39 | CTC | Luis Gustavo Gaboardi (18681) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 40 | CTH | Luis Henrique Moreira (14969) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 41 | CTC | Marcus Vinicius Miloni (15155) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 42 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 43 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 44 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 45 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 46 | INTERARMAS | Paulo Rogerio Bonini (05005) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 47 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 48 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 49 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 50 | INTERARMAS | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) | INTERARMAS | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 51 | CTCTS | Renato Mick (16167) | CTCTS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 52 | CCT | Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) | CCT | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 53 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 54 | INTERARMAS | Silvania D.tavares de Araujo (05090) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 55 | INTERARMAS | Thiago Francisco de Lima Zavagli (14114) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 56 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 1 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 3 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 4 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 5 | CTH | Luis Henrique Moreira (14969) | CTH | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 6 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 7 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 8 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 9 | PARAFAL | Rodrigo Beltramelli (15711) | PARAFAL | 1 | |
Caça Shotgun Curta Cartucheira/Pistolão | 1 | INTERARMAS | Marco Flavio Capo Granata (04810) | CPT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 3 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 4 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 5 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 6 | ADDG | Aloisio Meloti Dottore (09653) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 7 | CETCRT | Angelo Rosa Vieira (16516) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 8 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 9 | CCT | Carlos Loureiro Neto (15624) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 10 | ATO | Clovis dos Reis Filho (17924) | ATO | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 11 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 12 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 13 | ADDG | David D Angelo (14881) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 14 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 15 | CTCR | Edison Kajimoto (20011) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 16 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 17 | ACTP | Eduardo Biasi (14861) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 18 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 19 | SCTI | Everton Luis Barbosa (17462) | .50 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 20 | BLACK | Felipe Costa Carneiro (16643) | BLACK | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 21 | CTW | Fellipe Barros Perseghetti (19113) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 22 | ACTP | Fernando Oda (14981) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 23 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 24 | CTH | George Willian Iansen (14439) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 25 | CTW | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 26 | CAT | Gusttavo Zanardo Muller (16242) | CTCBrasil | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 27 | CM | Heitor Vita (14927) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 28 | CETCRT | Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) | CETCRT | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 29 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 30 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 31 | CTDPP | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | CTDC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 32 | CTRANGERS | Jorge Luiz Alves Trabanco (17079) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 33 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 34 | CTRANGERS | Jose Roberto Silva (16085) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 35 | CPT-CTC | Leandro Moreira da Silva (15719) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 36 | ACTP | Luciano Luchesi Grassi (19982) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 37 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 38 | BLACK | Marcio Marcos Nogueira (15463) | BLACK | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 39 | ACTP | Marcos Jose do Prado (18224) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 40 | CETCRT | Mariette Camila Domingues (16307) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 41 | SCTI | Miqueias Clinio Marques (17609) | .50 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 42 | TheHunter | Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) | TheHunter | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 43 | CTW | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 44 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | CTTG | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 45 | CTDC | Renato Bonfim de Freitas (20836) | CTDC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 46 | CTCACONDE | Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) | CTCACONDE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 47 | ACTP | Ricardo Picelli (16176) | ACTP | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 48 | ISC | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 49 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 50 | ISC | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 51 | CTCR | Rodrigo Martins Ferreira (18791) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 52 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 53 | CETCRT | Shiniti Kawamura (17402) | CETCRT | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 54 | ACTP | Valéria Maximo de Sena (14912) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 55 | CTMA | Vinicius de Moraes (04829) | CAT | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 56 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 1 | ADDG | Aloisio Meloti Dottore (09653) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 2 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 3 | CETCRT | Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 4 | CENFA | Jose Orlando Costa (09733) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 5 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | CTTG | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 6 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 7 | CETCRT | Romualdo Trolise Neto (15643) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 8 | CTEE | Thiago Carneiro Gomes (18292) | CTEE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 2 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 3 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 4 | ADTG | André Ribeiro Lorenzoni (13907) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 5 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 6 | ARMALITE | Armando Lima Amaral (20128) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 7 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 8 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 9 | ISC | César Kyn D´ávila (17543) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 10 | CACTO | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 11 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 12 | PARAFAL | Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 13 | BOATTO | Eber Fabio Laine dos Santos (21360) | BOATTO | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 14 | CTBA | Enio Del Nery Prado (17060) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 15 | KEEPERS2 | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 16 | 3M | Fabricio Inacio Fernandes (16788) | 3M | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 17 | CTH | George Willian Iansen (14439) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 18 | BOATTO | Gilberto Russo Junior (20411) | BOATTO | 4 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 19 | CTBA | Gustavo Cotta Ferreira (21585) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 20 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 21 | CTDPP | Jamerson Casarini Vieira (16842) | CTDPP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 22 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 23 | CTDPP | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | CTDC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 24 | CTCLINS | José Eduardo Bergami Antunes (16184) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 25 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 26 | BLACK | Juliano Guerra Sabongi (15354) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 27 | BOATTO | Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) | BOATTO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 28 | BOATTO | Luis Agnaldo Flamarini (21417) | BOATTO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 29 | CTH | Luiz Carlos Lozano (15729) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 30 | TR | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) | TR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 31 | CPT | Marcelo Antônio Condi (21441) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 32 | INTERARMAS | Marco Flavio Capo Granata (04810) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 33 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 34 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 35 | CTMA | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | ADTM | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 36 | CTW | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 37 | CTDPP | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) | CTDPP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 38 | CTO | Ricardo dos Santos (18488) | CTCR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 39 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 40 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (14840) | CAT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 41 | ISC | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 42 | ANDRADINA | Rogerio Casonato (16962) | ANDRADINA | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 43 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | ISC | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 44 | ATIRAR | Valter Valdir Modesto Junior (14738) | CAT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 45 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 46 | CTSR | Wander Wilson Salles (17638) | CTSR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 2 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 3 | ADDG | Aloisio Meloti Dottore (09653) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 4 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 5 | CENFA | André Gomes Lamas Otero (14671) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 6 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 7 | CAT | Bruno Belluci Berardo (18442) | CAT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 8 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) | CTCR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 9 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 10 | ADDG | David D Angelo (14881) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 11 | CTRANGERS | Ednir Daniel Manzan (16422) | CTRANGERS | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 12 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 13 | CTH | Elio Ramos da Silva (09260) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 14 | ACTP | Fernando Rodolfo da Silva (15818) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 15 | CIT | Gabriel Montovani da Silva (21319) | CTA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 16 | CAT | Gusttavo Zanardo Muller (16242) | CTCBrasil | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 17 | CAT | Joao Carlos Margiotta (17833) | CAT | 2 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 18 | CENFA | Jose Orlando Costa (09733) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 19 | BLACK | Juliano Guerra Sabongi (15354) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 20 | ATO | Leonardo Moya Magalhães (18273) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 21 | PUMA | Luis Chebl Massud Filho (15343) | PUMA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 22 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 23 | TR | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) | TR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 24 | ANVIL | Marcio Marques Menicheli (15812) | ANVIL | 2 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 25 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 26 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 27 | CTW | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 28 | CTCR | Rodrigo Martins Ferreira (18791) | CTCR | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 29 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 30 | ACTE | Vladimir Ribeiro (02491) | ACTE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 31 | CENFA | Wagner dos Reis Luzzi (14768) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 32 | ACTP | Wesley Sampaio Ferreira (16002) | ACTP | 3 | |
Fuzil 20 Metros Maior | 33 | CTBA | Willian Moia Reales (17111) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 1 | KEEPERS2 | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 2 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 2 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 3 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 4 | ADDG | Aloisio Meloti Dottore (09653) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 5 | CENFA | André Gomes Lamas Otero (14671) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 6 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 7 | CACTO | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 8 | ATO | Clovis dos Reis Filho (17924) | ATO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 9 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 10 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 11 | ACTP | Eduardo Biasi (14861) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 12 | BLACK | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 13 | CTH | Elio Ramos da Silva (09260) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 14 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 15 | ARMALITE | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 16 | ACTP | Felipe Rodrigues Hortense (19985) | ACTP | 2 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 17 | ACTP | Fernando Rodolfo da Silva (15818) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 18 | KEEPERS2 | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 19 | BLACK | Hamilton Aleardo Gonella (15220) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 20 | PAIOL | Henrique Thoni de Almeida (15071) | PAIOL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 21 | PAIOL | Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) | PAIOL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 22 | KEEPERS2 | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 23 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 24 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 25 | CENFA | Jose Orlando Costa (09733) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 26 | BLACK | Juliano Guerra Sabongi (15354) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 27 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 28 | CPT | Marcelo Antônio Condi (21441) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 29 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 30 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 31 | ACTP | Rafael Lívero Vilas Boas (14837) | CTCBrasil | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 32 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 33 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 34 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 35 | CTTE | Sergio Ricardo Marconi (15419) | CTTE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 36 | CACTO | Stephani Kaba (21438) | CACTO | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 37 | CTSR | Tiago Francisco Tacconi (21572) | CTSR | 2 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 38 | ACTP | Valéria Maximo de Sena (14912) | ACTP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 39 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
Fuzil 20 Metros Menor | 40 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTH | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 1 | CAT | Alberto Hideaki Urakami (09286) | CAT | 2 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 2 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 3 | CPT-CTC | Andre Fernando Cleto (15609) | CAT | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 4 | CTDPP | André Luiz Gonçalves Matheus (15796) | CTDC | 2 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 5 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 6 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | ARMALITE | 2 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 7 | BLACK | Carlos Kiva Janovitch (15222) | BLACK | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 8 | CAT | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) | CAT | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 9 | ATO | Daniel Jorge Rutka (21458) | ATO | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 10 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 11 | CAT | Daniel Yoneshige (21358) | CAT | 1 | |
