Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Trap | 1 | PUMA | Amanda Gonçalves Brasil (21048) | PUMA | 2 | |
Mini Trap | 2 | ANVIL | Antonio Sergio Stela (21397) | ANVIL | 1 | |
Mini Trap | 3 | CENFA | Daniel de Oliveira Melo (15439) | PUMA | 1 | |
Mini Trap | 4 | PUMA | Eduardo Caniato Costa (14990) | PUMA | 1 | |
Mini Trap | 5 | PUMA | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | PUMA | 2 | |
Mini Trap | 6 | PUMA | Maykon da Silva Fernandes (16122) | PUMA | 1 | |
Mini Trap | 7 | CENFA | Samuel de Oliveira Melo (15438) | PUMA | 1 | |
Mini Trap | 8 | ARMALITE | Vânia Balmaceda Mangueira Rocha (17598) | ARMALITE | 0 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h