Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 1 | AASGP | André Kusama (15666) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 2 | AASGP | Andre Luiz Geraldi (17346) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 3 | AASGP | Anthony Terry Burns (18308) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 4 | AASGP | Antonio Alberto Affonso Filho (18418) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 5 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | SATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 6 | CACTO | Antonio Marcos Monteiro (21405) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 7 | AASGP | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 8 | AASGP | Carlos Eduardo de Andrade (19905) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 9 | CACTO | Ciro Camargo Barbosa (17503) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 10 | CTA | Davi Rodrigues Poit (20774) | STAH | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 11 | AASGP | Edjan Naron Martins (15667) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 12 | AASGP | Elenildo Martins dos Santos (20701) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 13 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | SATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 14 | STAH | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) | STAH | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 15 | AASGP | Josimar Lopes Ribeiro (21338) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 16 | CACTO | Julio Ribeiro Greca (21523) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 17 | AASGP | Márcio Aurélio Cabral Simões (21308) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 18 | CACTO | Marcos Issao Iamamoto (14156) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 19 | AASGP | Marcos Satoshi Ichida (21376) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 20 | AASGP | Moacir Guimaraes Bernardi (21375) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 21 | AASGP | Patricia Zaramello Ribeiro (21411) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 22 | SATE | Rafael de Oliveira Primon (18074) | SATE | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 23 | AASGP | Rogério Porfirio dos Santos (21512) | AASGP | 0 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 24 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 25 | CACTO | Stephani Kaba (21438) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 26 | CTCLINS | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) | CTCLINS | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 27 | CACTO | Valeria Aparecida Machado Monteiro (21501) | CACTO | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 28 | AASGP | Wagner Rezende Rocha (13940) | AASGP | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 29 | AASGP | Wander Rodrigues da Costa (21518) | AASGP | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h