Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 1º | Ricardo Garcia (06057) | 24 | 24 | CTSR | CTSR | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 2º | Fernando Barcena Herce (14958) | 24 | 24 | CTSR | CTSR | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 3º | Adriano Sacon (15048) | 23 | 23 | CTSR | CTSR | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 4º | Bruno Xavier Verciani (21566) | 23 | 23 | CTSR | CTSR | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 5º | José Fernando Peixoto Filho (19919) | 22 | 22 | CCRC | CCRC | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 6º | Henrique Furkotter Neto (19914) | 21 | 21 | 20 | CCRC | CCRC | ||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Sênior | 7º | Yan Klain Belchior (19908) | 19 | 19 | CCRC | CCRC | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 1º | Paulo Sergio Sedenho (14802) | 21 | 21 | CCRC | CCRC | |||||
Trap 25 Baixa Luminosidade - Master | 2º | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | 16 | 15 | 16 | CCRC | CCRC |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h