Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (09908) | 70 | 25 | 23 | 22 | ATIRA | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | 69 | 24 | 21 | 24 | AEP | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Erico Antonio Fuzaro (02503) | 68 | 23 | 21 | 24 | ATIRA | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Dante Pazzanese Duarte Lanna (10046) | 65 | 20 | 23 | 22 | CCRC | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | 63 | 24 | 19 | 20 | AEP | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Rodrigo Pasquarelli de Godoy (17299) | 37 | 12 | 12 | 13 | ANVIL | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Antonio da Rocha Simas (21614) | 25 | 13 | 5 | 7 | ATIRA | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos (08829) | 59 | 18 | 21 | 20 | AEP | ATIRA |
Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 08829 Gustavo Mendes Passos |
69 63 59 |
191 | 5 |
2ª | 2º | ATIRA | 09908 Jose Artur Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 02503 Erico Antonio Fuzaro 21614 Antonio da Rocha Simas |
70 68 25 |
163 | 4 |
3ª | CCRC | 10046 Dante Pazzanese Duarte Lanna |
65 |
65 | ||
4ª | ANVIL | 17299 Rodrigo Pasquarelli de Godoy |
37 |
37 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
ATIRA | Associação de Tiro Internacional da Região de Amer | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h