
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Osvaldo Eduardo C.ribeiro | 25 | 25 | INTERARMAS | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Victor Daniel de Lima | 25 | 25 | BLACK | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Paulo Cesar Gracia Bernardo Filho | 25 | 25 | CCT | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri | 20 | 20 | INTERARMAS | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Mauricio Massaroppi Rattichieri | 15 | 15 | INTERARMAS | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 6º | Rômulo Cunha de Andrade | 15 | 15 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver 5m - Sênior | 1º | Alexandre Tavola | 50,01 | 50.01 | INTERARMAS | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 2º | Franklin de Oliveira Costa | 50,00 | 50.00 | CTH | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 3º | Carlos Eduardo Higuti | 49,01 | 49.01 | ADTG | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 4º | Nelson Eduardo Berrocal | 49,01 | 49.01 | SCTI | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 5º | Erick Borges Lopes da Cruz | 45,00 | 45.00 | CIMINOS | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 6º | Reginaldo Aparecido Baraldi | 44,00 | 42.00 | 44.00 | CTMA | ||||
| Revolver 5m - Sênior | 7º | Joao Pedro Coghi Ungaro | 41,00 | 41.00 | CTMA | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 8º | Victor Hugo dos Santos Galvani | 40,01 | 40.01 | SCTI | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 9º | Joao de Souza Mello Junior | 40,00 | 40.00 | CTMA | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 10º | Pedro Augusto Fiorin Ungaro | 27,00 | 27.00 | CTMA |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h