Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Maior - A | 1º | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | 98,01 | 98.01 | CENFA | CENFA | |||||
Baixa Luminosidade Maior - A | Edivan dos Santos (14435) | 0,00 | CTH | CTH | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - A | Fabio Admir Feres Frederici (18810) | 0,00 | PARAFAL | PARAFAL | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - A | Raphael Mazziero dos Santos (19822) | 0,00 | PARAFAL | PARAFAL | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - A | Peterson Pulgrossi (20004) | 0,00 | PARAFAL | PARAFAL | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - B | 1º | Alexandre Furtado Barbosa (15280) | 66,01 | 66.01 | CENFA | CENFA | |||||
Baixa Luminosidade Maior - B | Alan Alencar da Silva (14842) | 0,00 | CTC | CTC | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) | 0,00 | CCT | CCT | |||||||
Baixa Luminosidade Maior - Veterano | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | 0,00 | CTC | CTC |
Baixa Luminosidade Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CENFA | 15712 Ramon Ribeiro Benicio 15280 Alexandre Furtado Barbosa |
98.01 66.01 |
164.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | Alexandre Diotto Lirani (09285) | 0,00 | CTH | CTH | |||||||
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | Alan Alencar da Silva (14842) | 0,00 | CTC | CTC | |||||||
Baixa Luminosidade Menor - Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) | 0,00 | CCT | CCT |
Caça Shotgun Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CETCRT | 16541 Helvio Issao Fukuda Gunzi 16307 Mariette Camila Domingues 17402 Shiniti Kawamura |
44.00 43.00 39.00 |
126 | 5 |
2ª | CPT | 21432 Jose Luiz Prandini |
46.00 |
46 | ||
3ª | ISC | 15508 Ricardo Zeuli da Silva |
38.00 |
38 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caça Shotgun Menor - Dama | 1º | Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) | 40,00 | 40.00 | CETCRT | CETCRT | |||||
Caça Shotgun Menor - Veterano | 1º | Romualdo Trolise Neto (15643) | 43,01 | 43.01 | CETCRT | CETCRT |
Caça Shotgun Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CETCRT | 15643 Romualdo Trolise Neto 15642 Joelma Aparecida Dias Trolise |
43.01 40.00 |
83.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 20 Metros Intermediário - A | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | 1º | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | 95,01 | 95.01 | ISC | ISC | |||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | Fabrício Inacio Fernandes (16788) | 0,00 | 3M | 3M | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | Wander Wilson Salles (17638) | 0,00 | CTSR | CTSR | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Sênior | 1º | César Kyn D´ávila (17543) | 96,02 | 96.02 | ISC | ISC | |||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Sênior | Alexandre Ferreira da Silva (18844) | 0,00 | BULLDOG | .50 | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Sênior | Gabriel Montovani da Silva (21319) | 0,00 | CIT | CIT | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Master | 1º | Jose Luiz Prandini (21432) | 81,00 | 81.00 | CPT | CPT | |||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Master | Mauricio Koji Sahara (17222) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Veterano | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | 0,00 | CTMA | ADTM |
Fuzil 20 Metros Intermediário - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | ISC | 17543 César Kyn D´ávila 15508 Ricardo Zeuli da Silva |
96.02 95.01 |
191.03 | ||
2ª | CPT | 21432 Jose Luiz Prandini |
81.00 |
81 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 20 Metros Maior - A | 1º | Wagner dos Reis Luzzi (14768) | 107,05 | 107.05 | CENFA | CENFA | |||||
Fuzil 20 Metros Maior - A | 2º | André Gomes Lamas Otero (14671) | 99,02 | 99.02 | CENFA | CENFA | |||||
Fuzil 20 Metros Maior - B | Alexandre Diotto Lirani (09285) | 0,00 | CTH | CTH | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - B | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | 0,00 | CENFA | CENFA | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - B | Alfredo Kober Neto (14701) | 0,00 | PUMA | PUMA | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - B | Rodrigo Martins Ferreira (18791) | 0,00 | CTCR | CTCR | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - Sênior | Gabriel Montovani da Silva (21319) | 0,00 | CIT | CTA | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - Master | Mauricio Koji Sahara (17222) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Maior - Master | Roque Felicio Junior (19794) | 0,00 | PUMA | PUMA |
Fuzil 20 Metros Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CENFA | 14768 Wagner dos Reis Luzzi 14671 André Gomes Lamas Otero |
107.05 99.02 |
206.07 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 20 Metros Menor - A | 1º | André Gomes Lamas Otero (14671) | 95,02 | 95.02 | CENFA | CENFA | |||||
Fuzil 20 Metros Menor - A | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - A | Sergio Ricardo Marconi (15419) | 0,00 | CTTE | CTTE | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - A | Stephani Kaba (21438) | 0,00 | CACTO | CACTO | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - B | Edivan dos Santos (14435) | 0,00 | CTH | CTH | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - B | Marcio Marcos Nogueira (15463) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - Sênior | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - Master | 1º | Jose Luiz Prandini (21432) | 89,00 | 89.00 | CPT | CPT | |||||
Fuzil 20 Metros Menor - Master | Mauricio Koji Sahara (17222) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) | 0,00 | BLACK | BLACK |
Fuzil 20 Metros Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CENFA | 14671 André Gomes Lamas Otero |
95.02 |
95.02 | ||
2ª | CPT | 21432 Jose Luiz Prandini |
89.00 |
89 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - A | 1º | André Luiz Gonçalves Matheus (15796) | 110,02 | 105.01 | 110.02 | CTDPP | CTDC | ||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - A | Leandro Moreira da Silva (15719) | 0,00 | CPT-CTC | CAT | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - A | José Carlos Martins (18168) | 0,00 | ARMALITE | ARMALITE | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - A | Rodrigo Fernando dos Santos (21326) | 0,00 | ACTP | CAT | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - B | Marcio Marcos Nogueira (15463) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - B | Daniel Jorge Rutka (21458) | 0,00 | ATO | ATO | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - Master | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) | 0,00 | CTSP | CTSP | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - Master | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | 0,00 | CTMA | ADTM | |||||||
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - Master | Mauricio Koji Sahara (17222) | 0,00 | BLACK | BLACK |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CTDPP | 15796 André Luiz Gonçalves Matheus |
110.02 |
110.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 50 Metros Maior de Pé - Sênior | Wander Wilson Salles (17638) | 0,00 | CTSR | CTSR |
Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | SATE | 14833 Rodolfo Chaves Bartoci |
135.05 |
135.05 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CETCRT | Clube e Escola de Tiro e Caça RT | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h