Baixa Luminosidade Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | INTERARMAS | 00048 Mauricio Massaroppi Rattichieri 01624 Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman 14021 Jose Roberto Iudice |
101.02 88.00 87.00 |
276.02 | 5 |
2ª | CENFA | 15004 Luiz Antonio da Silva Ueti 15712 Ramon Ribeiro Benicio |
83.00 74.01 |
157.01 | ||
3ª | CTH | 14907 Edmilson Luis Pertile |
90.00 |
90 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | 1º | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | 100,02 | 100.02 | INTERARMAS | INTERARMAS | |||||
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | 2º | Alexandre Diotto Lirani (09285) | 97,03 | 97.03 | CTH | CTH | |||||
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | 3º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | 38,00 | 38.00 | INTERARMAS | INTERARMAS | |||||
Baixa Luminosidade Menor - Sênior | Anselmo José do Nascimento (15056) | 0,00 | CTC | CTC | |||||||
Baixa Luminosidade Menor - Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) | 0,00 | CCT | CCT | |||||||
Baixa Luminosidade Menor - Master | Hilton Teixeira Mendes (14822) | 0,00 | CCT | CCT |
Baixa Luminosidade Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | INTERARMAS | 00048 Mauricio Massaroppi Rattichieri 00049 Mauricio Francisco Cervi Rattichieri |
100.02 38.00 |
138.02 | ||
2ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
97.03 |
97.03 |
Caça Shotgun Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani 14428 Celso Serra Franchini |
48.00 39.00 |
87 | ||
2ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
46.03 |
46.03 | ||
3ª | SCTI | 17301 Nelson Alberto Pulice |
30.00 |
30 | ||
4ª | .50 | 20965 Lucas Augusto Pimentel Lima |
27.00 |
27 | ||
5ª | SATE | 14630 Rafael Gianesella Galvão |
25.00 |
25 | ||
6ª | THYPHOON | 19261 Maria Laura de Freitas Roewer Campos |
23.00 |
23 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | 0,00 | BULLDOG | ARMALITE | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | 0,00 | ISC | ISC | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - B | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) | 0,00 | CTCNH | CTCNH | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Master | Jausson Jarbas Morello (09483) | 0,00 | ADTM | ADTM | |||||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Veterano | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) | 83,00 | 83.00 | STAH | CENFA | |||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Veterano | 2º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | 68,01 | 68.01 | CTDPP | CTDC | |||||
Fuzil 20 Metros Intermediário - Veterano | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | 0,00 | CTMA | ADTM |
Fuzil 20 Metros Intermediário - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | STAH | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
83.00 |
83 | ||
2ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
68.01 |
68.01 |
Fuzil 20 Metros Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | ARMALITE | 17738 Lucas Tarchiani Cecconi 19869 Eduardo Crissiuma |
96.02 93.00 |
189.02 | ||
2ª | CTH | 09285 Alexandre Diotto Lirani |
99.01 |
99.01 | ||
3ª | STAH | 04209 Pedro Clovis Ianello Hernandes |
93.01 |
93.01 | ||
4ª | CENFA | 15064 Daniel Prado Palma |
85.00 |
85 | ||
5ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
73.00 |
73 | ||
6ª | CTRANGERS | 16422 Ednir Daniel Manzan |
29.00 |
29 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 20 Metros Menor - A | 1º | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | 116,08 | 116.08 | CENFA | CENFA | |||||
Fuzil 20 Metros Menor - A | 2º | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) | 103,04 | 103.04 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Fuzil 20 Metros Menor - A | Sergio Ricardo Marconi (15419) | 0,00 | CTTE | CTTE | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - B | Rafael Lívero Vilas Boas (14837) | 0,00 | ACTP | CTCBrasil | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - B | Anderson Robert Moeska (15362) | 0,00 | CETA | CETA | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - B | Marcio Marcos Nogueira (15463) | 0,00 | BLACK | BLACK | |||||||
Fuzil 20 Metros Menor - Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | 91,01 | 91.01 | CTDPP | CTDC | |||||
Fuzil 20 Metros Menor - Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) | 0,00 | BLACK | BLACK |
Fuzil 20 Metros Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CENFA | 15004 Luiz Antonio da Silva Ueti |
116.08 |
116.08 | ||
2ª | ARMALITE | 21555 Erick Vinicius Masironi Volpini |
103.04 |
103.04 | ||
3ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
91.01 |
91.01 |
Fuzil 50 Metros Maior Bancada - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
130.04 |
130.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuzil 50 Metros Maior de Pé - Sênior | 1º | Erich Lopes Salles (05888) | 27,00 | 27.00 | CTSR | CTSR | |||||
Fuzil 50 Metros Maior de Pé - Sênior | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) | 0,00 | ATO | ATO |
Fuzil 50 Metros Maior de Pé - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CTSR | 05888 Erich Lopes Salles |
27.00 |
27 |
Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CTDPP | 15309 Joaquim Carvalho Motta Junior |
141.07 |
141.07 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
INTERARMAS | Clube de Tiro Interarmas | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h