Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Trap - Dama | 1º | Vânia Balmaceda Mangueira Rocha (17598) | 5 | 5 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Mini Trap - Dama | 2º | Amanda Gonçalves Brasil (21048) | 4 | 4 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 1º | Maikon Hottiz Lomas (20475) | 9 | 9 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Mini Trap - Sênior | 2º | Samuel de Oliveira Melo (15438) | 7 | 7 | CENFA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 3º | Johnny Victor Silva Ramos (19088) | 7 | 7 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Mini Trap - Sênior | 4º | Maykon da Silva Fernandes (16122) | 5 | 5 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 5º | Flavio Muniz Parreira (18093) | 5 | 5 | SATE | SATE | |||||
Mini Trap - Sênior | 6º | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | 4 | 2 | 4 | PUMA | PUMA | ||||
Mini Trap - Sênior | 7º | Daniel de Oliveira Melo (15439) | 4 | 4 | CENFA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 8º | Tiago Esteves da Cunha (21428) | 1 | 1 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Master | 1º | Eduardo Caniato Costa (14990) | 9 | 9 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Master | 2º | Leandro Hernan Corino (21401) | 7 | 1 | 7 | ARMALITE | ARMALITE | ||||
Mini Trap - Master | 3º | Antonio Sergio Stela (21397) | 3 | 3 | ANVIL | ANVIL |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h