Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Trap - Sênior | 1º | Lucas Vieira Bueno Rossi (16106) | 9 | 9 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Mini Trap - Sênior | 2º | Johnny Victor Silva Ramos (19088) | 9 | 8 | 9 | ARMALITE | ARMALITE | ||||
Mini Trap - Sênior | 3º | Antonio Jacinto Freixes (21163) | 9 | 9 | SATE | SATE | |||||
Mini Trap - Sênior | 4º | Fernando Barreira Costa (21479) | 8 | 8 | CA | CA | |||||
Mini Trap - Sênior | 5º | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | 7 | 7 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 6º | Maikon Hottiz Lomas (20475) | 7 | 7 | ARMALITE | ARMALITE | |||||
Mini Trap - Sênior | 7º | Tiago Esteves da Cunha (21428) | 4 | 4 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Sênior | 8º | Flavio Muniz Parreira (18093) | 2 | 2 | SATE | SATE | |||||
Mini Trap - Master | 1º | Rinaldo Maria Faria (16943) | 9 | 8 | 9 | BOATTO | BOATTO | ||||
Mini Trap - Master | 2º | Eduardo Caniato Costa (14990) | 8 | 8 | PUMA | PUMA | |||||
Mini Trap - Veterano | 1º | Adivaldo Maieto (21498) | 8 | 5 | 8 | BOATTO | BOATTO |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h