Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | 71 | 24 | 23 | 24 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Andre Weber Altobello (06776) | 67 | 21 | 22 | 24 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | 66 | 22 | 24 | 20 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Erico Antonio Fuzaro (02503) | 64 | 22 | 19 | 23 | ATIRA | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Assaad Malek El Merhebi (09835) | 62 | 18 | 22 | 22 | CCTSP | CCTSP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) | 61 | 17 | 23 | 21 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Rodrigo Abbud Attux (14162) | 58 | 18 | 20 | 20 | CCRC | ATIRA | |
Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah (14451) | 67 | 23 | 22 | 22 | CCTSP | CCTSP | |
Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Marcos Sergio Benitez Gonsalez (19895) | 70 | 23 | 23 | 24 | CCTSP | CCTSP | |
Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Walter José Cotellessa (14579) | 63 | 22 | 22 | 19 | AEP | ATIRA |
Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | AEP | 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça |
71 67 66 |
204 | 5 |
2ª | 2º | CCTSP | 19895 Marcos Sergio Benitez Gonsalez 14451 Marcos Farah 09835 Assaad Malek El Merhebi |
70 67 62 |
199 | 4 |
3ª | ATIRA | 02503 Erico Antonio Fuzaro |
64 |
64 | ||
4ª | CCRC | 14162 Rodrigo Abbud Attux |
58 |
58 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
CCTSP | Clube de Caça e Tiro São Paulo | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h