
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Joao Pedro de Andrade | 61 | 18 | 20 | 23 | CTRP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 69 | 24 | 20 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 69 | 24 | 22 | 23 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 65 | 23 | 17 | 25 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 63 | 18 | 23 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Assaad Malek El Merhebi | 54 | 20 | 17 | 17 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Marcos Sergio Benitez Gonsalez | 64 | 21 | 20 | 23 | CCTSP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos | 59 | 20 | 20 | 19 | AEP |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça |
69 69 65 |
203 | 5 |
| 2ª | CCTSP | 19895 Marcos Sergio Benitez Gonsalez 09835 Assaad Malek El Merhebi |
64 54 |
118 | ||
| 3ª | CTRP | 10352 Joao Pedro de Andrade |
61 |
61 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano | 63 | 22 | 20 | 21 | CAT |
| Skeet Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CAT | 00123 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano |
63 |
63 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h