Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Andre Weber Altobello (06776) | 69 | 25 | 21 | 23 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | 67 | 22 | 24 | 21 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) | 64 | 19 | 23 | 22 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Paulo H. Pompeo (05836) | 63 | 22 | 20 | 21 | CAT | CCRC | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Danilo Assolant (09956) | 55 | 19 | 18 | 18 | AEP | AEP | |
Fossa Olimpica Masculino - Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | 0 | AEP | AEP | |||||
Fossa Olimpica Masculino - Para-atleta | 1º | Gustavo Mendes Passos (08829) | 58 | 20 | 20 | 18 | AEP | ATIRA |
Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | AEP | 06776 Andre Weber Altobello 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
69 67 64 |
200 | 5 |
2ª | CAT | 05836 Paulo H. Pompeo |
63 |
63 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h