
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Rodrigo Silva Marim | 25 | 25 | TCPP | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Paulo Cesar Garrutte | 25 | 25 | CCT | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Edmundo Vasconcellos Filho | 25 | 25 | 25 | CETA | ||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Alfredo Divani | 25 | 25 | CENFA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 5º | Paulo Roberto André Bambino | 25 | 25 | STAH | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 6º | Amauri de Oliveira | 25 | 25 | ADTG | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 7º | Tiago Figueiredo Fontana | 25 | 25 | CETA | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 8º | Willian Jose da Silva | 25 | 25 | FIRE | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 9º | Paulo Nader | 25 | 25 | So Armas | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 10º | Edson Ribeiro Gasparini Filho | 20 | 20 | ACTP | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 11º | Marcelo Baptista de Oliveira | 15 | 15 | CAT | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 12º | Cleberson Ferreira Raimundo | 10 | 10 | CTH | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 13º | Marcelo Mesquita Saraiva | 5 | 5 | INTERARMAS | |||||
| Espingarda 10m - Master | 1º | Alwin David Bok | 25 | 25 | CPT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Edmundo Vasconcellos Filho | 25 | 25 | CETA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Alfredo Divani | 25 | 25 | CENFA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Tiago Figueiredo Fontana | 25 | 25 | CETA | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Marcelo Mesquita Saraiva | 5 | 5 | INTERARMAS | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Frederico Navarro da Cruz Neto | 5 | 5 | 5 | SCTI |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h