logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2014 DE PISTOLA DE FOGO CENTRAL MASCULINO
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Especial Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 1602 541 539 522 3
Especial Vladimir da Silveira (02399) - SAC 576 576 0 0 1
A Gustavo Henrique M Duque (07064) - CTAFA 536 536 0 0 1
A Ricardo Portella Perrone (08946) - SAC 515 515 0 0 1
B Mauro Bassa (01959) - CTMA 1476 494 493 489 3
B Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 1417 508 477 432 3
B Tercio Durante Junior (03831) - CTMA 1164 483 421 260 3
B Francisco de Assis Alves (08866) - CAT 588 342 246 0 2
B Valter Petrin (06545) - CTMA 438 438 0 0 1
B Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 185 185 0 0 1
Master Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC 478 478 0 0 1
Veterano Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC 532 532 0 0 1
logo academia do tiro