logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2016 DE PISTOLA STANDARD MASCULINO
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2Partic.
Especial Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 1002 503 499 2
B Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 907 461 446 2
B Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 776 406 370 2
B Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 452 452 0 1
B Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 407 407 0 1
B Tercio Durante Junior (03831) - CTMA 276 276 0 1
B Celso Akihiro Okushi (02267) - STAH 261 261 0 1
Master Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC 998 501 497 2
Master Arzelindo Alves (02188) - STAH 876 444 432 2
Master Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC 416 416 0 1
logo academia do tiro