logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2023 DE COPA FPTE - REVÓLVER MENOR
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Principal Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 615 206 205 204 4
Principal Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 612 205 204 203 3
Principal Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 602 204 200 198 3
Principal Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 601 202 201 198 3
Principal Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 585 203 201 181 3
Principal Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 555 206 176 173 3
Principal Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) - INTERARMAS 540 205 187 148 3
Principal Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 372 201 171 0 2
Principal Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 203 203 0 0 1
Principal Ticiano Pereira Ticianelli (17310) - SCTI 192 192 0 0 1
Principal Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) - INTERARMAS 188 188 0 0 1
logo academia do tiro