logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M CAL. 5,5
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Edson Akama (09634) - STAH 854.00 0.00 854.00 293.00 287.00 274.00 3
Sênior Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 842.00 0.00 842.00 288.00 279.00 275.00 4
Sênior Ken Akama (13953) - STAH 586.00 0.00 586.00 295.00 291.00 0.00 2
Sênior Willy Lin (01057) - STAH 531.00 0.00 531.00 281.00 250.00 0.00 2
Sênior Miriam Corazza Ronchetti (16181) - CTSP 404.00 0.00 404.00 203.00 201.00 0.00 2
Sênior Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 247.00 0.00 247.00 247.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio José Ortigoza (14553) - CTH 229.00 0.00 229.00 229.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 201.00 0.00 201.00 201.00 0.00 0.00 1
logo academia do tiro