logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
23/06/2018

Abap - Car.25 Metros 9h / Duelo 20

Evento com âmbito Estadual
Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes
PS CL Clube Atleta RF TT PT
1ª 1º STAH 02150  Alberto Veroneze
10264  Felipe Corsetti Fantelli
02230  Elio Euler Baldasso
334
328
325
987
2ª 2º CTMA 10007  Jorge Harrinson Manfrin
08958  Vanderley Berteli Mario
08834  Sergio Andre Foch das Dores
308
306
303
917
3ª ACTE 09260  Elio Ramos da Silva
318
318
4ª CAT 09288  Lauro Vaz Rodrigues
279
279
5ª ABAP 10260  Adriano Vaccari Vilela
273
273
Disciplina CL Nome RF S1 Clube
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 1º Jesuino Maria Fontana 197 197 STAH
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 2º Paulo Roberto Correia Butzloff 195 195 ACTE
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 3º Vanderley Berteli Mario 193 193 CTMA
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 4º Andre Luiz Moreira Zanuchi 187 187 CTMA
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 5º Tiago Granguelli Antoniazi 187 187 CTMA
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 6º Antonio Jose Alam 181 181 STAH
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 7º Benevenuto Tilli 178 178 ABAP
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 8º Mauricio Nadruz Barbeiro 173 173 STAH
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 9º Alexandre Diotto Lirani 156 156 STAH
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 10º Itamar Antonio Bento 155 155 STAH
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Principal 11º Adriano Vaccari Vilela 114 114 ABAP
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) - Clubes
PS CL Clube Atleta RF TT PT
1ª 1º CTMA 08958  Vanderley Berteli Mario
09249  Andre Luiz Moreira Zanuchi
09640  Tiago Granguelli Antoniazi
193
187
187
567
2ª 2º STAH 05227  Jesuino Maria Fontana
08991  Antonio Jose Alam
02363  Mauricio Nadruz Barbeiro
197
181
173
551
3ª ABAP 09587  Benevenuto Tilli
10260  Adriano Vaccari Vilela
178
114
292
4ª ACTE 02484  Paulo Roberto Correia Butzloff
195
195
Resultado Geral por Clubes (Equipes)
Sigla Nome Total
Nº de Atletas: 24
Nº de Participações: 49
Total de Inscrições: 49