
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS - Ferrolho - Sênior | 1º | Henrique Abdul Nibi | 74 | 74 | CCT | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 2º | Wendel Marcos | 85 | 85 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 3º | Rubens Gutierrez Granato | 99 | 99 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 4º | Thiago Iasbek Felicio | 131 | 131 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 5º | Ricardo Massaru Hori | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 6º | João Trevizoli Esteves | 700 | 700 | CTRP | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 7º | Alexei Lemes Falson | 700 | 700 | CETA | |||||
| PRS - Ferrolho - Sênior | 8º | Cristiano Antunes Massaretti | 700 | 700 | RAM |
| PRS - Ferrolho - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 17648 Wendel Marcos 15154 Rubens Gutierrez Granato |
85 99 |
930 | 5 |
| 2ª | CTRP | 10151 João Trevizoli Esteves |
700 |
700 | ||
| 3ª | CETA | 10324 Alexei Lemes Falson |
700 |
700 | ||
| 4ª | RAM | 17067 Cristiano Antunes Massaretti |
700 |
700 | ||
| 5ª | CCT | 02623 Henrique Abdul Nibi |
74 |
74 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS - Semi-auto - Sênior | 1º | Antonio Paulo Salgado Forster | 99 | 99 | ACTE | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 2º | Rubens Gutierrez Granato | 104 | 104 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 3º | Carmino Barbosa Bertolino | 317 | 317 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 4º | Fábio Alex Nazzari | 387 | 387 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 5º | Martin Sitta | 404 | 404 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 6º | Guilherme Stefano Palugan Alves | 675 | 675 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 7º | Ricardo Massaru Hori | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 8º | Marcelo Mota Couto | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 9º | João Trevizoli Esteves | 700 | 700 | CTRP | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 10º | Alexei Lemes Falson | 700 | 700 | CETA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 11º | Renan Rodrigues Carnelossi | 700 | 700 | CTMA | |||||
| PRS - Semi-auto - Sênior | 12º | Glauco Foganholi Vanalli | 700 | 700 | CTMA |
| PRS - Semi-auto - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTMA | 15154 Rubens Gutierrez Granato 17548 Carmino Barbosa Bertolino 17952 Fábio Alex Nazzari 19424 Martin Sitta 19102 Guilherme Stefano Palugan Alves 02894 Ricardo Massaru Hori 09958 Marcelo Mota Couto 14038 Renan Rodrigues Carnelossi 17953 Glauco Foganholi Vanalli |
104 317 387 404 675 700 700 700 700 |
2100 | 5 |
| 2ª | CTRP | 10151 João Trevizoli Esteves |
700 |
700 | ||
| 3ª | CETA | 10324 Alexei Lemes Falson |
700 |
700 | ||
| 4ª | ACTE | 18276 Antonio Paulo Salgado Forster |
99 |
99 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CTMA | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 10 |