
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 58 | 20 | 20 | 18 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 70 | 24 | 23 | 23 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques | 70 | 25 | 22 | 23 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 64 | 23 | 21 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Andre Weber Altobello | 62 | 21 | 19 | 22 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 60 | 19 | 20 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Paulo Rodrigo Guardabaxo | 58 | 19 | 20 | 19 | RIOPARDO | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Danilo Assolant | 53 | 16 | 20 | 17 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 8º | Alfredo Sergio Del Vigna | 40 | 13 | 15 | 12 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Massimiliano Arcangeli | 51 | 16 | 17 | 18 | CCT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 16733 Paulo Vitor Pereira de Morais 06776 Andre Weber Altobello 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
64 62 60 |
186 | 5 |
| 2ª | ATIRA | 09252 Eduardo Augusto Franchi Amade Marques 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato |
70 70 |
140 | ||
| 3ª | RIOPARDO | 21273 Paulo Rodrigo Guardabaxo |
58 |
58 | ||
| 4ª | CCT | 20519 Massimiliano Arcangeli |
51 |
51 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |