
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa Olimpica Masculino - Júnior | 1º | Gianluca Tessarolo Altobello | 44 | 15 | 19 | 10 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 1º | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 71 | 25 | 25 | 21 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 2º | Luiz Fernando Mogor da Graça | 70 | 23 | 23 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 3º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques | 66 | 23 | 19 | 24 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 4º | Paulo Vitor Pereira de Morais | 59 | 19 | 19 | 21 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 5º | Luiz Carlos Andrade da Graça | 59 | 20 | 19 | 20 | AEP | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 6º | Paulo Rodrigo Guardabaxo | 57 | 17 | 20 | 20 | RIOPARDO | |
| Fossa Olimpica Masculino - Sênior | 7º | Rodrigo Abbud Attux | 55 | 19 | 18 | 18 | CCRC | |
| Fossa Olimpica Masculino - Master | 1º | Marcos Farah | 67 | 23 | 21 | 23 | ATIRA | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 1º | Luiz Antonio de Moraes Fonseca | 60 | 18 | 20 | 22 | CAT | |
| Fossa Olimpica Masculino - Veterano | 2º | Marco Antonio Ferreira | 55 | 18 | 20 | 17 | CAT |
| Fossa Olimpica Masculino - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | AEP | 01862 Luiz Fernando Mogor da Graça 09254 Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 01129 Luiz Carlos Andrade da Graça 16733 Paulo Vitor Pereira de Morais |
70 66 59 59 |
195 | 5 |
| 2ª | ATIRA | 14360 Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato 14451 Marcos Farah |
71 67 |
138 | ||
| 3ª | CAT | 10051 Luiz Antonio de Moraes Fonseca 06304 Marco Antonio Ferreira |
60 55 |
115 | ||
| 4ª | RIOPARDO | 21273 Paulo Rodrigo Guardabaxo |
57 |
57 | ||
| 5ª | CCRC | 14162 Rodrigo Abbud Attux |
55 |
55 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet Masculino - Sênior | 1º | Bruno de Lima Ferreira | 68 | 23 | 23 | 22 | CAT |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| AEP | Associação Esportiva Pico | 5 |