logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 198.43 0.00 0.00 198.43 199.07 198.11 198.10 3
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 194.05 0.00 0.00 194.05 197.06 194.05 191.05 3
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 132.05 0.00 0.00 132.05 200.06 196.08 0.00 2
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 131.06 0.00 0.00 131.06 197.09 196.08 0.00 2
A Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 126.70 0.00 0.00 126.70 194.05 186.06 0.00 2
A Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 124.36 0.00 0.00 124.36 192.05 181.02 0.00 2
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 64.68 0.00 0.00 64.68 194.05 0.00 0.00 1
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 63.68 0.00 0.00 63.68 191.04 0.00 0.00 1
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 189.06 0.00 0.00 189.06 191.08 188.06 188.05 3
B Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW 188.71 0.00 0.00 188.71 190.06 190.04 186.02 3
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 188.38 0.00 0.00 188.38 190.05 189.05 186.03 3
B João Otavio Alves (17635) - CTR 187.04 0.00 0.00 187.04 190.04 186.03 185.05 3
B Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 183.03 0.00 0.00 183.03 185.03 183.02 181.05 3
B Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 180.69 0.00 0.00 180.69 187.03 180.03 175.01 3
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 150.00 0.00 0.00 150.00 157.01 148.00 145.00 3
B Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 120.69 0.00 0.00 120.69 189.05 173.01 0.00 2
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 120.35 0.00 0.00 120.35 190.03 171.01 0.00 2
B Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 120.35 0.00 0.00 120.35 188.02 173.02 0.00 2
B Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE 120.02 0.00 0.00 120.02 188.04 172.03 0.00 2
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 113.35 0.00 0.00 113.35 189.04 151.01 0.00 2
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 109.02 0.00 0.00 109.02 172.04 155.01 0.00 2
B Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO 103.67 0.00 0.00 103.67 158.00 153.01 0.00 2
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 73.34 0.00 0.00 73.34 143.01 77.00 0.00 2
B Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 63.68 0.00 0.00 63.68 191.05 0.00 0.00 1
B Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 59.67 0.00 0.00 59.67 179.01 0.00 0.00 1
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 57.01 0.00 0.00 57.01 171.02 0.00 0.00 1
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 113.35 0.00 0.00 113.35 171.02 169.02 0.00 2
C Hugo Matsuo (20399) - CTR 113.34 0.00 0.00 113.34 173.03 167.00 0.00 2
C Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA 111.01 0.00 0.00 111.01 172.01 161.02 0.00 2
C Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 99.00 0.00 0.00 99.00 151.01 146.00 0.00 2
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 96.67 0.00 0.00 96.67 154.01 136.01 0.00 2
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 65.33 0.00 0.00 65.33 110.00 86.00 0.00 2
C Eder Henrique Lima Barbosa (21899) - CTR 59.00 0.00 0.00 59.00 177.01 0.00 0.00 1
C Paulo Sergio Arienzo (17599) - ARMALITE 58.33 0.00 0.00 58.33 175.00 0.00 0.00 1
C Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH 51.01 0.00 0.00 51.01 153.02 0.00 0.00 1
C Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 46.67 0.00 0.00 46.67 140.00 0.00 0.00 1
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 45.34 0.00 0.00 45.34 136.01 0.00 0.00 1
C Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 44.00 0.00 0.00 44.00 132.01 0.00 0.00 1
C Luiz Fernando de Carvalho Bovolato (21660) - ACTP 40.00 0.00 0.00 40.00 120.00 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Eberlin (03155) - ACTE 33.00 0.00 0.00 33.00 99.01 0.00 0.00 1
C Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 31.34 0.00 0.00 31.34 94.03 0.00 0.00 1
C Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 26.67 0.00 0.00 26.67 80.00 0.00 0.00 1
C Adriano Kfoury Fernandes (21956) - CPT 26.01 0.00 0.00 26.01 78.02 0.00 0.00 1
C Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Pedro Ribeiro Ferreira Júnior (21856) - AMTA 16.00 0.00 0.00 16.00 48.00 0.00 0.00 1
C Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE 9.00 0.00 0.00 9.00 27.00 0.00 0.00 1
C Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 197.08 0.00 0.00 197.08 200.08 196.06 195.11 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 187.71 0.00 0.00 187.71 191.03 187.06 185.05 3
Dama Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO 64.70 0.00 0.00 64.70 194.11 0.00 0.00 1
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 61.67 0.00 0.00 61.67 185.02 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 66.03 0.00 0.00 66.03 198.10 0.00 0.00 1
Master Nilson Fukaya Inoue (21949) - TCPP 182.39 0.00 0.00 182.39 188.05 182.05 177.06 3
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 173.68 0.00 0.00 173.68 179.02 175.02 167.00 3
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 125.37 0.00 0.00 125.37 191.07 185.03 0.00 2
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 121.35 0.00 0.00 121.35 187.04 177.02 0.00 2
Master Ricardo Teixeira (20849) - ACTP 118.00 0.00 0.00 118.00 145.01 128.00 81.00 3
Master Marcelo Lisboa Mota (19223) - ACTE 113.00 0.00 0.00 113.00 121.00 119.00 99.00 3
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 90.34 0.00 0.00 90.34 102.00 85.00 84.01 3
Master Josimar Pereira Dias (16555) - SAC 62.35 0.00 0.00 62.35 187.05 0.00 0.00 1
Master Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT 47.00 0.00 0.00 47.00 141.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro