Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1º Etapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 21/01 | 21/01 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 27/01 | 29/01 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 10/02 | 12/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 10/02 | 12/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 11/02 | 11/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 11/02 | 11/02 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 23/02 | 25/02 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 09/03 | 12/03 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Fuzil 50 e 20 metros | 09/03 | 12/03 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 10/03 | 11/03 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 18/03 | 18/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 24/03 | 26/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 – Trap | 24/03 | 26/03 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 25/03 | 25/03 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 30/03 | 01/04 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 30/03 | 01/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 14/04 | 16/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 15/04 | 15/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 21/04 | 23/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - Trap | 21/04 | 23/04 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 22/04 | 22/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa PRS 2023 | 29/04 | 29/04 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - Trap | 04/05 | 07/05 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 05/05 | 07/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 13/05 | 13/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 18/05 | 21/05 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Fuzil 50 e 20 metros | 18/05 | 21/05 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 19/05 | 20/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Fuzil Precisão 150m | 20/05 | 21/05 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 26/05 | 28/05 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 27/05 | 27/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa PRS 2023 | 27/05 | 27/05 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 02/06 | 04/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - Trap | 08/06 | 11/06 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 15/06 | 18/06 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 16/06 | 18/06 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH /SAC | 17/06 | 17/06 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Fuzil Precisão 150m | 17/06 | 18/06 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 29/06 | 02/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 30/06 | 02/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 29/06 | 02/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 30/06 | 02/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
6ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 01/07 | 01/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 07/07 | 09/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 13/07 | 16/07 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 ? Trap | 13/07 | 16/07 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 15/07 | 15/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Fuzil Precisão 150m | 15/07 | 16/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 21/07 | 23/07 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 22/07 | 22/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 22/07 | 22/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa PRS 2023 | 29/07 | 29/07 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Campeonato Fossa Automática 2023 | 29/07 | 30/07 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 03/08 | 06/08 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 04/08 | 06/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 10/08 | 13/08 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 12/08 | 12/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Fuzil Precisão 150m | 12/08 | 13/08 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa PRS 2023 | 19/08 | 19/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Campeonato Fossa Automática 2023 | 19/08 | 20/08 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 ? Trap | 24/08 | 27/08 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 25/08 | 27/08 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 26/08 | 26/08 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 01/09 | 03/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 02/09 | 02/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Campeonato Fossa Automática 2023 | 09/09 | 10/09 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 ? Trap | 14/09 | 17/09 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 15/09 | 17/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 16/09 | 16/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 22/09 | 24/09 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
9ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 23/09 | 23/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa PRS 2023 | 23/09 | 23/09 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 28/09 | 01/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 28/09 | 01/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5ª Etapa Baixa Luminosidade e Shotgun 2023 | 28/09 | 01/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 28/09 | 01/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 ? Trap | 05/10 | 08/10 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Campeonato Paulista Fuzil Sniper | 06/10 | 08/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Final PRS 2023 - CTMA | 14/10 | 14/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato Fossa Automática 2023 | 14/10 | 15/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 19/10 | 22/10 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 20/10 | 22/10 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
10ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 21/10 | 21/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 21/10 | 21/10 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil Precisão 150m | 21/10 | 22/10 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Final COPA CBC TAURUS / FPTE | 04/11 | 05/11 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato Fossa Automática 2023 | 04/11 | 05/11 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 09/11 | 12/11 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
11ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2023 - FO/SK | 10/11 | 12/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Paulista Fuzil Sniper - CETA | 10/11 | 12/11 | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||||
11ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 11/11 | 11/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Puma 7x3 - ACTE / STAH | 11/11 | 11/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Trap 2023 - CTMA | 15/11 | 18/11 | stop | stop | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||
Final Baixa Luminosidade - CTT PARAFAL e Shotgun - CTRANGERS 2023 | 15/11 | 19/11 | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||
Final Fuzil 50 e 20 Metros - CTRANGERS | 15/11 | 19/11 | stop | stop | stop | stop | stop | ||||||||||||||||||||||||||
Final Fuzil Precisão 150m - AMCTC | 18/11 | 19/11 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Copa FPTE-Interarmas | 25/11 | 25/11 | stop | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Final Campeonato Fossa Automática 2023 - ARENA ATIRA | 02/12 | 03/12 | stop | stop | |||||||||||||||||||||||||||||
12ºEtapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 10/12 | 10/12 | stop |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000