JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa Copa São Paulo Helice ZZ - PICO | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 20/01 | 20/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etp Gran Prix Luiz Carlos Andrade da Graça - CBC / Taurus Fossa Automatica - ATIRA | 27/01 | 27/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 15/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 15/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
2ª Etp Gran Prix Internacional RENATO R. FORTES ABUCHAM - CBC / Taurus - FO/SK 2024 - CCTSP | 17/02 | 17/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etp Gran Prix RENATO R. FORTES ABUCHAM - CBC / Taurus - Fossa Automatica - CCTSP | 17/02 | 17/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1° Etapa Paulista e Nacional Light | 22/02 | 28/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||
2° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 24/02 | 24/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/03 | 31/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
3ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 02/03 | 02/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 08/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 14/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 21/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 a | 23/03 | 23/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/04 | 30/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
2ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 05/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 06/04 | 06/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 12/04 | 13/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Fuzil Esportivo 150m | 17/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 18/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
4° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 20/04 | 20/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 25/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 26/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Campeonato Paulista Handcap | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º Etapa Paulista e Nacional Light | 01/05 | 31/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
3ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 02/05 | 12/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
5ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 04/05 | 04/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prova Solidária Rio-Grandense | 08/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||
2º Etapa Fuzil Esportivo 150m | 15/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
5° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etp Gran Prix Internacional EDVALDO JOSE PASCON CBC / Taurus FO/SK - 2024 - CCRC | 18/05 | 18/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 24/05 | 25/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 31/05 | 02/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 31/05 | 02/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Campeonato Paulista Handcap | 01/06 | 01/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/06 | 30/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 06/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 08/06 | 08/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Fuzil Esportivo 150m | 12/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 13/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 13/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
6° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 22/06 | 22/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 22/06 | 22/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
BL 1 | 28/06 | 29/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/07 | 31/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
7ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 06/07 | 06/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 11/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 11/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 12/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Campeonato Paulista Handcap | 13/07 | 13/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Fuzil Esportivo 150m | 17/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 20/07 | 20/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 26/07 | 27/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 27/07 | 27/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
9ª Etp Gran Prix Internacional LAMBERTO JOSE RAMENZONI - CBC / Taurus - FO/SK 2024 - CCTSP | 03/08 | 03/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª tp Gran Prix Internacional LAMBERTO JOSE RAMENZONI - CBC / Taurus FO.Auto - 2024 a - Caça | 03/08 | 03/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil Esportivo 150m | 14/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7ª Etp Presencial e Obrigatória Paulista de Car/Pst/RF - Shotgun/Fuzil 20-50m/Baixa Luminosidade2024 | 15/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 16/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 a | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato Paulista Handcap | 17/08 | 17/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 21/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
10ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
BL 2 | 30/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
7ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 06/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
11ª Etp Gran Prix Internacional DELARO - CBC / Taurus - FO/SK 2024 - PICO | 07/09 | 07/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
11ª Etp Gran Prix Internacional DELARO - CBC / Taurus FO.Auto - 2024 a - Pico | 07/09 | 07/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 12/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 12/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 12/09 | 22/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
Etapa Presencial/Obrigatória Trap - CCRC | 18/09 | 21/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
9° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 21/09 | 21/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Copa FPTE - Interarmas | 27/09 | 28/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
12ª Etp Gran Prix Internacional LUIZ LEROY VAUGHAN - CBC / Taurus FO/SK - 2024 - CAT | 28/09 | 28/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/10 | 31/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
12ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO.Auto - 2024 a | 05/10 | 05/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1º Etapa Mini Trap FPTE | 10/10 | 13/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 11/10 | 13/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 17/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 17/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Presencial ISSF e WRABF | 17/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros , Baixa Luminosidade e Shotgun 2024 | 17/10 | 27/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
Final Campeonato Paulista Handcap | 19/10 | 19/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10° Etapa Copa São Paulo Hélice ZZ - Pico | 26/10 | 26/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10° Etapa Paulista e Nacional Light | 01/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
13ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO.Auto - 2024 a | 02/11 | 02/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
13ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 02/11 | 02/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Paulista e Brasileiro de Car/Pst/RF 2024 | 07/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
