Prova | Categoria | Atleta | Pts | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|
Alvo Móvel de Ar Mix | Sênior | Mauricio Mingone | 293.0000 | Barcelona | 20/07/1998 |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Dama | Maria Odila Mingone | 298.0000 | Ctjm | 20/09/1997 |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Júnior | Elias Abdalla Neto | 328.0000 | Ctjm | 29/09/2001 |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Sênior | Mauricio Mingone | 550.0000 | Rj | 25/04/2003 |
Alvo Móvel Mira Aberta | Dama | Maria Odila Mingone | 260.0000 | Ctjm | 20/09/1997 |
Alvo Móvel Mira Aberta | Júnior | Elias Abdalla Neto | 255.0000 | Ctjm | 25/04/1998 |
Alvo Móvel Mira Aberta | Sênior | Mauricio Mingone | 281.0000 | Sp | 12/04/1994 |
Carabina 3 Posições | Júnior | Eduardo S. J. Andrade | 999.9999 | Cov | 27/07/2000 |
Carabina 3 Posições | Sênior | Fabio de Jesus Coelho | 999.9999 | Rj | 13/03/1998 |
Carabina 3 Posições Feminino | Dama | Simone Cezar da Rocha | 519.0000 | Cov | 01/01/2000 |
Carabina Calibre Menor Mira Aberta | Master | Eduardo Serafim | 284.0000 | Amta | 30/03/2019 |
Carabina Calibre Menor Mira Aberta | Principal | José Eduardo Pavani | 299.0000 | Amta | 29/06/2019 |
Carabina de Ar | Júnior | Elias Abdalla Neto | 579.0000 | Ctjm | 20/07/1996 |
Carabina de Ar | Master | Lazaro Sarubo | 532.0000 | Addg | 18/06/2016 |
Carabina de Ar | Para-atleta | Alexandre Augusto Galgani | 588.0000 | Rio de Janeiro | 23/11/2013 |
Carabina de Ar | Sênior | Mauricio Mingone | 596.0000 | Ctjm | 12/05/2000 |
Carabina de Ar Feminino | Dama | Cristina Badaró Baptista de Mello | 390.0000 | Afa | 20/08/2006 |
Carabina de Ar Feminino | Dama Júnior | Patricia Saraiva R. Pinto | 366.0000 | Addg | 29/08/2002 |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama | Kenya Granhen Brandão da Costa | 293.0000 | Sac | 24/05/2013 |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama Infanto | Mariana Lozano Betoni | 286.0000 | Adtg | 30/09/2017 |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 279.0000 | Stah | 07/12/2019 |
Carabina de ar Mira Aberta | Infanto Juvenil | Vitor Brandão da Costa | 275.0000 | Sac | 19/11/2011 |
Carabina de ar Mira Aberta | Júnior | Thales Girardi May | 292.0000 | Afa | 11/04/2007 |
Carabina de ar Mira Aberta | Master | Jose Eduardo Ortega Canete | 290.0000 | Cat | 28/03/2015 |
Carabina de ar Mira Aberta | Master | Arzelindo Alves | 290.0000 | Acte | 18/11/2012 |
Carabina de ar Mira Aberta | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 299.0000 | Rj | 25/11/2012 |
Carabina de ar Mira Aberta | Sênior | Mauricio Mingone | 299.0000 | Ctjm | 13/04/1996 |
Carabina Deitado | Júnior | Pedro P. da Silva | 545.0000 | Sp | 15/04/1994 |
Carabina Deitado | Sênior | José Carlos Arrais | 594.0000 | Cea | 17/08/2003 |
Carabina Deitado Feminino | Dama | Leny Figueiredo Guimaraes | 571.0000 | Cta | 11/09/1993 |
Carabina Mira Aberta 10m | Dama Infanto | Maia Merli de Góes | 314.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 10m | Dama Júnior | Laura Carmieletto Saran | 275.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 10m | Infanto Juvenil | Marco Tulio Fornazari Zorzete | 272.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 10m | Júnior | Ken Akama | 267.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 10m | Master | José Ruy Cúrio de Carvalho | 313.0000 | Stah | 01/12/2022 |
Carabina Mira Aberta 10m | Sênior | Ronaldo Azzolin | 326.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 10m | Veterano | João Flávio Guião Leite | 276.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 328.0000 | Stah | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 337.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Júnior | Fabricio Giansante Salgado | 331.0000 | Cbte | 26/02/2016 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Master | Arzelindo Alves | 331.0000 | Stah | 27/05/2017 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Para-atleta | Alexandre Augusto Galgani | 342.0000 | Cat | 13/09/2013 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 354.0000 | Cbte | 16/03/2018 |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Veterano | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 304.0000 | Ctcsr | 14/04/2018 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama | Geysa Karin Ronchesel | 284.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 326.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Júnior | João Antônio Durante Serafim | 321.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Master | Claudiney Martins Trivellato | 296.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 338.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Veterano | Antonio Carlos Salgado | 293.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 170.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Master | Felipe Aparecido dos Santos | 185.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Sênior | Thiago Augusto Figueira Serrão | 184.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Veterano | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 125.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 182.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Master | Ordely Marques Penteado | 152.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | Bruno Rodrigo F Betoni | 187.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama | Fabiana Masteghin de Britto | 136.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 190.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Júnior | João Antônio Durante Serafim | 179.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Master | Augusto de Figueiredo Bombarda | 169.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Sênior | Bruno Rodrigo F Betoni | 189.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Veterano | Antonio Carlos Salgado | 150.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Carabina Puma | Master | Eduardo Serafim | 272.0000 | Amta | 29/06/2019 |
Carabina Puma | Principal | José Eduardo Pavani | 289.0000 | Cate | 25/08/2021 |
Carabina Puma 7x3 | Dama | Sueli F. do Nascimento | 179.0000 | Sp | 15/04/1994 |
Carabina Puma 7x3 | Júnior | Ricardo Nakazone | 188.0000 | Crt | 10/11/1990 |
Carabina Puma 7x3 | Sênior | Durval Ferreira Guimarães | 198.0000 | Rj | 01/01/1994 |
Carabina Sniper Calibre Menor | Dama | Jackeline Pereira Mazzali | 282.0000 | Amta | 29/06/2019 |
Carabina Sniper Calibre Menor | Principal | Marcelo Luiz Romão | 300.0000 | Amta | 29/06/2019 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR | Principal | Leandro Tagliani Rentes | 236.0000 | Black | 18/12/2021 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint | Principal | Edgard da Silva Neto | 747.0000 | Black | 18/12/2021 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint | Principal | Leandro Tagliani Rentes | 745.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer (mola) | Principal | Edgard da Silva Neto | 241.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Master | Antônio Celso Cerioni | 239.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | Principal | Felix Alves Quintana | 248.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom | Principal | Ciro Jose Porto | 249.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | Principal | Esdras Farias de Medeiros | 243.0000 | Black | 14/12/2019 |
Carabina WRABF Fogo Circular - Unlimited | Principal | Felix Alves Quintana | 249.0000 | Black | 18/12/2021 |
Copa FPTE | Pist. Snubby | Fabio Echem Gomes | 204.0000 | Apd | 20/05/2006 |
Copa FPTE - Dama / Master / Júnior | Dama | Vera Elena Massaroppi Rattechieri | 191.0000 | Interarmas | 10/11/2018 |
Copa FPTE - Pistola Maior | Principal | Victor Augusto.f.de Campos | 218.0000 | Interarmas | 23/01/2019 |
Copa FPTE - Pistola Menor | Principal | Marcelo Mesquita Saraiva | 216.0000 | Interarmas | 01/09/2018 |
Copa FPTE - Revólver Maior | Principal | Victor Augusto.f.de Campos | 215.0000 | Interarmas | 10/11/2018 |
Copa FPTE - Revólver Menor | Principal | Victor Augusto.f.de Campos | 213.0000 | Interarmas | 27/04/2019 |
Copa FPTE - Snub | Principal | Victor Augusto.f.de Campos | 204.0000 | Interarmas | 08/06/2019 |
Copa Taurus | Dama | Soraya Trentin R. Pinto | 211.0000 | Addg | 14/04/1998 |
Copa Taurus | Júnior | Elvio Castro de Freitas | 213.0000 | Addg | 28/10/2000 |
Copa Taurus | Sênior | Antonio Carlos Batelli | 219.0000 | Addg | 01/01/2000 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 193.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 195.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Infanto Juvenil | Caio Silas Blasque de Almeida | 185.0000 | Acte | 07/12/2019 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Júnior | Caio Marques Vieira | 91.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Master | Marcus Vinicius Giansante Fonseca | 198.0000 | Cbte | 16/02/2018 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Veterano | Antonio Jose Alam | 192.0000 | Acte | 03/12/2021 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 199.0000 | Cat- Americana/sp | 22/02/2015 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Vanderley Berteli Mario | 200.0000 | Cat - Americana Sp | 01/12/2018 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 200.0000 | Stah | 11/04/2015 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | José Maria Medeiros Lisboa | 200.0000 | Rj | 30/06/2000 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Carlo Giovanni Cesana | 200.0000 | Addg | 13/05/2000 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Alexandre Bonetti | 200.0000 | Adtn | 30/05/1998 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (38/32) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 200.0000 | Acte- Campinas/sp | 21/02/2015 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (38/32) | Principal | Leandro Pereira Esteves | 200.0000 | Tcpp | 29/05/2005 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (38/32) | Principal | Milton Orcesi | 200.0000 | Abh | 01/08/2004 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (38/32) | Principal | Alexandre Bonetti | 200.0000 | Rj | 02/01/2000 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (38/32) | Principal | Ramiro Cardoso Araujo | 200.0000 | Crt | 25/08/1996 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Dama | Soraya Trentin R. Pinto | 199.0000 | Addg | 25/06/1999 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Dama Júnior | Priscila Wu Temer | 188.0000 | Addg | 14/02/2004 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Júnior | Leandro Hernandes | 196.0000 | Rj | 23/03/2002 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Júnior | Dario M. da C. Andrade | 196.0000 | Tcpp | 20/05/1995 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Principal | Leandro de Jesus Imperador | 200.0000 | Tcpp | 07/05/2016 |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub | Principal | Durval Ferreira Guimarães | 196.0000 | Pr | 19/09/2001 |
Fossa Double Feminino | Dama | Judite Mogor da Graça | 51.0000 | Cov | 21/06/1998 |
Fossa Double Masculino | Júnior | Jose Carlos W. Brito | 142.0000 | Cov | 13/06/1999 |
Fossa Double Masculino | Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça | 144.0000 | Cov | 20/08/1999 |
Fossa Olimpica Masculino | Júnior | Jose Carlos W. Brito | 117.0000 | Mg | 03/08/1997 |
Fossa Olimpica Masculino | Sênior | Lamberto Godoy Ramenzoni | 122.0000 | Cov | 06/03/1995 |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Dama | Vanessa Pires da Silva | 264.0000 | Amta | 30/06/2019 |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Master | Eduardo Serafim | 251.0000 | Amta | 29/06/2019 |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Principal | Nelson Mazzali Junior | 296.0000 | Amta | 30/03/2019 |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Veterano | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 284.0000 | Amta | 30/03/2019 |
Pistola 25m feminino (Sport) | Dama | Tania Mara P Giansante | 581.0000 | Rj | 05/05/1991 |
Pistola 25m feminino (Sport) | Dama Júnior | Mariana Sakate Abe | 507.0000 | Rj | 26/04/2002 |
Pistola 25m feminino (Sport) | Júnior | Gustavo Mendes Passos | 566.0000 | Addg | 20/09/1997 |
Pistola 25m feminino (Sport) | Para-atleta | Debora da Silva R Campos | 563.0000 | Sac | 28/07/2013 |
Pistola 25m Masculino | Júnior | Marco Aurelio Leite Lalia | 567.0000 | Cbte | 22/10/2017 |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Júnior | Alejandro G. Stisin | 540.0000 | Sp | 01/01/1982 |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Master | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 542.0000 | Cplt | 06/07/2008 |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Para-atleta | Rene Manfrim Bazan | 520.0000 | Aman | 01/10/2012 |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Sênior | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 568.0000 | Porto Alegre | 15/10/1988 |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Veterano | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 519.0000 | Sp | 01/01/2002 |
Pistola de Ar | Dama | Giane Stroh Baldasso | 540.0000 | Stah | 18/02/2018 |
Pistola de Ar | Dama Infanto | Maria Eduarda Costa de Souza | 519.0000 | Stah | 07/12/2019 |
Pistola de Ar | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 553.0000 | Ceta | 03/12/2022 |
Pistola de Ar | Dama Para-atleta | Andreia Ursula Oliveira Lima | 516.0000 | Stah | 07/12/2019 |
Pistola de Ar | Infanto Juvenil | Caio Silas Blasque de Almeida | 521.0000 | Stah | 07/12/2019 |
Pistola de Ar | Júnior | Felipe Almeida Wu | 580.0000 | Cplt | 07/05/2007 |
Pistola de Ar | Master | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 579.0000 | Addg | 27/09/2008 |
Pistola de Ar | Para-atleta | Ricardo Porfirio de Lima | 537.0000 | Abh | 07/12/2003 |
Pistola de Ar | Sênior | Felipe Almeida Wu | 590.0000 | Stah | 27/05/2017 |
Pistola de Ar | Veterano | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 568.0000 | Afa | 29/07/2012 |
Pistola de Ar Feminino | Dama Infanto | Mariana Lozano Betoni | 348.0000 | Adtg | 03/09/2017 |
Pistola de Ar Feminino | Dama Júnior | Tatiane da Cruz Faria | 366.0000 | Cplt | 05/08/2006 |
Pistola de Ar Feminino | Para-atleta | Rene Manfrim Bazan | 373.0000 | Sac | 27/07/2013 |
Pistola de Fogo Central Masculino | Master | Arzelindo Alves | 491.0000 | Stah | 17/06/2017 |
Pistola de Fogo Central Masculino | Sênior | Julio Antonio de Souza e Almeida | 593.0000 | Aman | 07/05/1996 |
Pistola de Fogo Central Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 552.0000 | Sac | 11/11/2012 |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Júnior | Gustavo Mendes Passos | 551.0000 | Aman | 03/10/1997 |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 464.0000 | Stah | 20/10/2022 |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Sênior | Durval Ferreira Guimarães | 580.0000 | Sp | 01/08/1994 |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Sênior | Gabriel Nanu Grumberg | 580.0000 | Crt | 20/10/1991 |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 510.0000 | Sp | 07/09/2012 |
Pistola Standard Masculino | Júnior | Iain Andrew Ritchie | 573.0000 | Sp | 02/01/1983 |
Pistola Standard Masculino | Master | Arzelindo Alves | 452.0000 | Stah | 17/06/2017 |
Pistola Standard Masculino | Sênior | Gabriel Nanu Grumberg | 583.0000 | Abh | 20/03/1993 |
Pistola Standard Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 524.0000 | Sac | 21/08/2012 |
Skeet Feminino | Dama | Angela Valente | 36.0000 | Cplt | 29/04/2001 |
Skeet Masculino | Júnior | Michel David | 114.0000 | Cov | 06/12/1998 |
Skeet Masculino | Sênior | Jose Pedro de Oliveria Costa | 122.0000 | Pr | 15/11/1994 |
Trap Americano | Dama | Wanda Ferraresso | 94.0000 | Ccrc | 11/02/2001 |
Trap Americano | Júnior | Fernando Augusto.t.schiavon | 100.0000 | Sp | 23/04/1996 |
Trap Americano | Sênior | Rafael de Andrade Neto | 100.0000 | Ctrp | 19/10/2014 |
Trap Americano | Sênior | Eduardo Bazzana | 100.0000 | Ccrc | 16/04/1994 |
Trap Americano | Sênior | Erico Antonio Fuzaro | 100.0000 | Cta | 30/10/1993 |
Trap Americano | Sênior | Joao Batista Marcondes | 100.0000 | Cta | 30/10/1993 |
Trap Americano | Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça | 100.0000 | Cta | 30/10/1993 |
Trap Double | Dama | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 70.0000 | Ctrp | 13/05/1999 |
Trap Double | Júnior | Fernando Augusto.t.schiavon | 97.0000 | Cov | 25/06/1996 |
Trap Double | Sênior | Rafael de Andrade Neto | 97.0000 | Ctrp | 19/10/2014 |
Trap Double | Sênior | Osmar Ruy Stievano | 97.0000 | Sp | 22/10/2012 |
Trap Double | Sênior | Adilson Schinoca | 97.0000 | Cov | 06/11/1996 |
Trap Double | Sênior | Jose Pedro de Oliveria Costa | 97.0000 | Cov | 12/06/1996 |
USBR Ar Comprimido | Sênior | Denison Eduardo Madureira | 250.0000 | Acte | 26/11/2016 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 304A - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000