Prova | Categoria | Atleta | Pts | Máx | Local / Evento | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvo Móvel de Ar Mix | Sênior | Mauricio Mingone | 293 | 1 | Barcelona | 20/07/1998 | |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Dama | Maria Odila Mingone | 298 | 1 | Ctjm | 20/09/1997 | |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Júnior | Elias Abdalla Neto | 328 | 1 | Ctjm | 29/09/2001 | |
Alvo Móvel de Ar Olimpico | Sênior | Mauricio Mingone | 550 | 1 | RJ | 25/04/2003 | |
Alvo Móvel Mira Aberta | Dama | Maria Odila Mingone | 260 | 1 | Ctjm | 20/09/1997 | |
Alvo Móvel Mira Aberta | Júnior | Elias Abdalla Neto | 255 | 1 | Ctjm | 25/04/1998 | |
Alvo Móvel Mira Aberta | Sênior | Mauricio Mingone | 281 | 1 | SP | 12/04/1994 | |
Carabina 3 Posições | Júnior | Eduardo S. J. Andrade | 1000 | 1200 | Cov | 27/07/2000 | |
Carabina 3 Posições | Sênior | Fabio de Jesus Coelho | 1000 | 1200 | RJ | 13/03/1998 | |
Carabina 3 Posições Feminino | Dama | Simone Cezar da Rocha | 519 | 600 | Cov | 01/01/2000 | |
Carabina Calibre Menor Mira Aberta | Master | Eduardo Serafim | 284.00 | 300 | Amta | 30/03/2019 | |
Carabina Calibre Menor Mira Aberta | Principal | José Eduardo Pavani | 299.00 | 300 | Amta | 29/06/2019 | |
Carabina de Ar | Dama Júnior | Luana Biazotto de Oliveira | 568 | 600 | Adal | 17/08/2024 | |
Carabina de Ar | Júnior | Elias Abdalla Neto | 579 | 600 | Ctjm | 20/07/1996 | |
Carabina de Ar | Master | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira | 533 | 600 | Adal | 17/08/2024 | |
Carabina de Ar | Para-atleta | Alexandre Augusto Galgani | 588 | 600 | Rio de Janeiro | 23/11/2013 | |
Carabina de Ar | Sênior | Mauricio Mingone | 596 | 600 | Ctjm | 12/05/2000 | |
Carabina de Ar Feminino | Dama | Cristina Badaró Baptista de Mello | 390 | 400 | Afa | 20/08/2006 | |
Carabina de Ar Feminino | Dama Júnior | Patricia Saraiva R. Pinto | 366 | 400 | ADDG | 29/08/2002 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama | Kenya Granhen Brandão da Costa | 293 | 300 | SAC | 24/05/2013 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama Infanto | Mariana Lozano Betoni | 286 | 300 | Adtg | 30/09/2017 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 279 | 300 | Stah | 07/12/2019 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Infanto Juvenil | Vitor Brandão da Costa | 275 | 300 | SAC | 19/11/2011 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Júnior | Thales Girardi May | 292 | 300 | Afa | 11/04/2007 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Master | Jose Eduardo Ortega Canete | 290 | 300 | CAT | 28/03/2015 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Master | Arzelindo Alves | 290 | 300 | Acte | 18/11/2012 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 299 | 300 | RJ | 25/11/2012 | |
Carabina de ar Mira Aberta | Sênior | Mauricio Mingone | 299 | 300 | Ctjm | 13/04/1996 | |
Carabina Deitado | Júnior | Pedro P. da Silva | 545 | 600 | SP | 15/04/1994 | |
Carabina Deitado | Sênior | José Carlos Arrais | 594 | 600 | Cea | 17/08/2003 | |
Carabina Deitado Feminino | Dama | Leny Figueiredo Guimaraes | 571 | 400 | Cta | 11/09/1993 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Dama Infanto | Maia Merli de Góes | 314.00 | 360 | Stah | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Dama Júnior | Luana Biazotto de Oliveira | 311.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Infanto Juvenil | João Guilherme Nalin Miotto | 289.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Júnior | Ken Akama | 292.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Juvenil | Paulo Cezar Fratta Grunho | 231.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Master | Wanderley Mendes | 289.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Master | José Ruy Cúrio de Carvalho | 313.00 | 360 | Stah | 01/12/2022 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Sênior | Ronaldo Azzolin | 326.00 | 360 | Stah | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 10m | Veterano | Onofre de Camargo Neves Pinto Costa | 303.00 | 360 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 340.00 | 360 | CETA | 04/12/2022 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 337.00 | 360 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Júnior | Fabricio Giansante Salgado | 331.00 | 360 | CBTE | 26/02/2016 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Master | Arzelindo Alves | 331.00 | 360 | Stah | 27/05/2017 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Para-atleta | Alexandre Augusto Galgani | 342.00 | 360 | CAT | 13/09/2013 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 354.00 | 360 | CBTE | 16/03/2018 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Veterano | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 304.00 | 360 | Ctcsr | 14/04/2018 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 338.00 | 360 | CETA | 04/12/2022 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 326.00 | 360 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Júnior | João Antônio Durante Serafim | 321.00 | 360 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Master | Claudiney Martins Trivellato | 296.00 | 360 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Sênior | João Tiagode Toledo F Silveira | 338.00 | 360 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | Veterano | Antonio Carlos Salgado | 293.00 | 360 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 189.00 | 200 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 170.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Master | Felipe Aparecido dos Santos | 185.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Sênior | Rafael Pontin | 191.00 | 200 | CBTE | 26/11/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | Veterano | Ordely Marques Penteado | 168.00 | 200 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 185.00 | 200 | CETA | 04/12/2022 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 182.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Master | Ordely Marques Penteado | 152.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | Sênior | José Eduardo Pavani | 198.00 | 200 | Cenbra | 12/08/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 191.00 | 200 | CAT | 16/12/2023 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 190.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Júnior | João Antônio Durante Serafim | 179.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Master | Augusto de Figueiredo Bombarda | 169.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Sênior | Bruno Rodrigo F Betoni | 189.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | Veterano | Antonio Carlos Salgado | 150.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Carabina Puma | Master | Eduardo Serafim | 272.00 | 300 | Amta | 29/06/2019 | |
Carabina Puma | Principal | José Eduardo Pavani | 289.00 | 300 | Cate | 25/08/2021 | |
Carabina Puma 7x3 | Dama | Sueli F. do Nascimento | 179 | 200 | SP | 15/04/1994 | |
Carabina Puma 7x3 | Júnior | Ricardo Nakazone | 188 | 200 | Crt | 10/11/1990 | |
Carabina Puma 7x3 | Sênior | Durval Ferreira Guimarães | 198 | 200 | RJ | 01/01/1994 | |
Carabina Sniper Calibre Menor | Dama | Jackeline Pereira Mazzali | 282.00 | 300 | Amta | 29/06/2019 | |
Carabina Sniper Calibre Menor | Principal | Marcelo Luiz Romão | 300.00 | 300 | Amta | 29/06/2019 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR | Principal | Leandro Tagliani Rentes | 236.00 | 250 | Black | 18/12/2021 | |
Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | Principal | Edgard da Silva Neto | 747.00 | 250 | Black | 18/12/2021 | |
Carabina WRABF Ar Rifle - Light | Principal | Leandro Tagliani Rentes | 745.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | Principal | Edgard da Silva Neto | 241.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | Master | Antônio Celso Cerioni | 239.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | Principal | Felix Alves Quintana | 248.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | Principal | Felix Alves Quintana | 249.00 | 250 | Black | 18/12/2021 | |
Carabina WRABF Rimfire - Internacional Sporter | Principal | Esdras Farias de Medeiros | 243.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | Principal | Ciro Jose Porto | 249.00 | 250 | Black | 14/12/2019 | |
Copa FPTE | Pist. Snubby | Fabio Echem Gomes | 204 | 220 | Apd | 20/05/2006 | |
Copa FPTE - Dama / Master / Júnior | Dama | Joana Almeida Prado | 109 | 220 | CAT | 15/12/2023 | |
Copa FPTE - Dama / Master / Júnior | Dama | Vera Elena Massaroppi Rattechieri | 191 | 220 | Interarmas | 10/11/2018 | |
Copa FPTE - Pistola Maior | Principal | Victor Augusto F. de Campos | 218.00 | 220 | Interarmas | 23/01/2019 | |
Copa FPTE - Pistola Menor | Principal | Marcelo Mesquita Saraiva | 219.00 | 220 | Interarmas | 27/06/2024 | |
Copa FPTE - Revólver Maior | Principal | Victor Augusto F. de Campos | 215.00 | 220 | Interarmas | 10/11/2018 | |
Copa FPTE - Revólver Menor | Principal | Victor Augusto F. de Campos | 213.00 | 220 | Interarmas | 27/04/2019 | |
Copa FPTE - Snub | Principal | Victor Augusto F. de Campos | 204.00 | 220 | Interarmas | 08/06/2019 | |
Copa Taurus | Dama | Soraya Trentin R. Pinto | 211 | 1 | ADDG | 14/04/1998 | |
Copa Taurus | Júnior | Elvio Castro de Freitas | 213 | 1 | ADDG | 28/10/2000 | |
Copa Taurus | Sênior | Antonio Carlos Batelli | 219 | 1 | ADDG | 01/01/2000 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Dama Júnior | Rebeca Cristinne Lima Schatz | 101.00 | 120 | CAT | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Júnior | Caio Marques Vieira | 82.00 | 120 | CAT | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Master | Ivo Lourenço Dias Fouto | 104.00 | 120 | Ctrangers | 17/08/2024 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Para-atleta | Marco Arcifa | 79.00 | 120 | CAT | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Veterano | Antonio Jose Alam | 111.00 | 120 | CAT | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Sênior | Fernando Ximenes Rodorigo | 116.00 | 120 | Cenfa | 17/08/2024 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Menor | Sênior | Bruno Fernando Ishida | 112.00 | 120 | Cenfa | 17/08/2024 | |
Duelo 20 Segundos 10 metros - Red Dot | Sênior | Gustavo Arbex | 115.00 | 120 | CAT | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Maior .32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 | Sênior | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros | 116.00 | 120 | FPTE | 15/12/2023 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Menor | Sênior | Bruno Fernando Ishida | 114.00 | 120 | Cenfa | 17/08/2024 | |
Duelo 20 segundos 10 metros - Revólver Snub | Sênior | Elio Ramos da Silva | 107.00 | 120 | Adal | 17/08/2024 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Dama | Alessandra Fontanari da Silva | 196.00 | 200 | CETA | 04/12/2022 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 195.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Infanto Juvenil | Caio Silas Blasque de Almeida | 185.00 | 200 | Acte | 07/12/2019 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Júnior | Caio Marques Vieira | 91.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Master | Marcus Vinicius Giansante Fonseca | 198.00 | 200 | CBTE | 16/02/2018 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Dama / Master / Veterano / Jr. | Veterano | Antonio Jose Alam | 192.00 | 200 | Acte | 03/12/2021 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) | A | Renan Rodrigues Carnelossi | 199.00 | 200 | Cmte | 26/11/2023 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 199.00 | 200 | Cat- Americana/sp | 22/02/2015 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Vanderley Berteli Mario | 200.00 | 200 | CAT - Americana SP | 01/12/2018 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 200.00 | 200 | Stah | 11/04/2015 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | José Maria Medeiros Lisboa | 200.00 | 200 | RJ | 30/06/2000 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Carlo Giovanni Cesana | 200.00 | 200 | ADDG | 13/05/2000 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Principal | Alexandre Bonetti | 200.00 | 200 | Adtn | 30/05/1998 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | A | Renan Rodrigues Carnelossi | 200.00 | 200 | Cmte | 26/11/2023 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Principal | Paulo Roberto Correia Butzloff | 200.00 | 200 | Acte- Campinas/sp | 21/02/2015 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Principal | Leandro Pereira Esteves | 200.00 | 200 | Tcpp | 29/05/2005 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Principal | Milton Orcesi | 200.00 | 200 | Abh | 01/08/2004 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Principal | Alexandre Bonetti | 200.00 | 200 | RJ | 02/01/2000 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Principal | Ramiro Cardoso Araujo | 200.00 | 200 | Crt | 25/08/1996 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Dama | Soraya Trentin R. Pinto | 199.00 | 200 | ADDG | 25/06/1999 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Dama Júnior | Priscila Wu Temer | 188.00 | 200 | ADDG | 14/02/2004 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Júnior | Leandro Hernandes | 196.00 | 200 | RJ | 23/03/2002 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Júnior | Dario M. da C. Andrade | 196.00 | 200 | Tcpp | 20/05/1995 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Principal | Leandro de Jesus Imperador | 200.00 | 200 | Tcpp | 07/05/2016 | |
Duelo 20 Segundos 25 metros - Revólver Snub | Principal | Durval Ferreira Guimarães | 196.00 | 200 | Pr | 19/09/2001 | |
Fossa Double Feminino | Dama | Judite Mogor da Graça | 51 | 75 | Cov | 21/06/1998 | |
Fossa Double Masculino | Júnior | Jose Carlos W. Brito | 142 | 75 | Cov | 13/06/1999 | |
Fossa Double Masculino | Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça | 144 | 75 | Cov | 20/08/1999 | |
Fossa Olimpica Masculino | Júnior | Jose Carlos W. Brito | 117 | 75 | Mg | 03/08/1997 | |
Fossa Olimpica Masculino | Para-atleta | Gustavo Mendes Passos | 106 | 75 | Caxias do Sul -rs | 04/03/2023 | |
Fossa Olimpica Masculino | Sênior | Lamberto Godoy Ramenzoni | 122 | 75 | Cov | 06/03/1995 | |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Dama | Vanessa Pires da Silva | 264.00 | 150 | Amta | 30/06/2019 | |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Master | Eduardo Serafim | 251.00 | 150 | Amta | 29/06/2019 | |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Principal | Nelson Mazzali Junior | 296.00 | 150 | Amta | 30/03/2019 | |
Fuzil Sniper Calibre Maior | Veterano | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 284.00 | 150 | Amta | 30/03/2019 | |
Pistola 25m feminino (Sport) | Dama | Tania Mara P Giansante | 581 | 600 | RJ | 05/05/1991 | |
Pistola 25m feminino (Sport) | Dama Júnior | Mariana Sakate Abe | 507 | 600 | RJ | 26/04/2002 | |
Pistola 25m feminino (Sport) | Júnior | Gustavo Mendes Passos | 566 | 600 | ADDG | 20/09/1997 | |
Pistola 25m feminino (Sport) | Para-atleta | Debora da Silva R Campos | 563 | 600 | SAC | 28/07/2013 | |
Pistola 25m Masculino | Júnior | Marco Aurelio Leite Lalia | 567 | 600 | CBTE | 22/10/2017 | |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Júnior | Alejandro G. Stisin | 540 | 600 | SP | 01/01/1982 | |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Master | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 542 | 600 | Cplt | 06/07/2008 | |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Para-atleta | Rene Manfrim Bazan | 520 | 600 | AMAN | 01/10/2012 | |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Sênior | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 568 | 600 | Porto Alegre | 15/10/1988 | |
Pistola 50m Masculino (Livre) | Veterano | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 519 | 600 | SP | 01/01/2002 | |
Pistola de Ar | Dama | Giane Stroh Baldasso | 540 | 600 | Stah | 18/02/2018 | |
Pistola de Ar | Dama Infanto | Maria Eduarda Costa de Souza | 519 | 600 | Stah | 07/12/2019 | |
Pistola de Ar | Dama Júnior | Mariana Lozano Betoni | 560 | 600 | Cenbra | 12/08/2023 | |
Pistola de Ar | Dama Para-atleta | Andreia Ursula Oliveira Lima | 516 | 600 | Stah | 07/12/2019 | |
Pistola de Ar | Infanto Juvenil | Caio Silas Blasque de Almeida | 521 | 600 | Stah | 07/12/2019 | |
Pistola de Ar | Júnior | Felipe Almeida Wu | 580 | 600 | Cplt | 07/05/2007 | |
Pistola de Ar | Master | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 579 | 600 | ADDG | 27/09/2008 | |
Pistola de Ar | Para-atleta | Ricardo Porfirio de Lima | 537 | 600 | Abh | 07/12/2003 | |
Pistola de Ar | Sênior | Felipe Almeida Wu | 590 | 600 | Stah | 27/05/2017 | |
Pistola de Ar | Veterano | Fernando M Almeida Loureiro Lopes | 568 | 600 | Afa | 29/07/2012 | |
Pistola de Ar Feminino | Dama Infanto | Mariana Lozano Betoni | 348 | 400 | Adtg | 03/09/2017 | |
Pistola de Ar Feminino | Dama Júnior | Tatiane da Cruz Faria | 366 | 400 | Cplt | 05/08/2006 | |
Pistola de Ar Feminino | Para-atleta | Rene Manfrim Bazan | 373 | 400 | SAC | 27/07/2013 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | Master | Arzelindo Alves | 491 | 600 | Stah | 17/06/2017 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | Sênior | Julio Antonio de Souza e Almeida | 593 | 600 | AMAN | 07/05/1996 | |
Pistola de Fogo Central Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 552 | 600 | SAC | 11/11/2012 | |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Júnior | Gustavo Mendes Passos | 551 | 600 | AMAN | 03/10/1997 | |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes | 464 | 600 | Stah | 20/10/2022 | |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Sênior | Durval Ferreira Guimarães | 580 | 600 | SP | 01/08/1994 | |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Sênior | Gabriel Nanu Grumberg | 580 | 600 | Crt | 20/10/1991 | |
Pistola de Tiro Rápido Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 510 | 600 | SP | 07/09/2012 | |
Pistola Standard Masculino | Júnior | Iain Andrew Ritchie | 573 | 600 | SP | 02/01/1983 | |
Pistola Standard Masculino | Master | Luiz Rinaldo Bizaio | 472 | 600 | Stah | 23/03/2024 | |
Pistola Standard Masculino | Sênior | Gabriel Nanu Grumberg | 583 | 600 | Abh | 20/03/1993 | |
Pistola Standard Masculino | Veterano | Alfredo Lalia Filho | 524 | 600 | SAC | 21/08/2012 | |
Skeet Feminino | Dama | Angela Valente | 36 | 75 | Cplt | 29/04/2001 | |
Skeet Masculino | Júnior | Michel David | 114 | 75 | Cov | 06/12/1998 | |
Skeet Masculino | Sênior | Jose Pedro de Oliveria Costa | 122 | 75 | Pr | 15/11/1994 | |
Trap Americano | Dama | Wanda Ferraresso | 94 | 100 | Ccrc | 11/02/2001 | |
Trap Americano | Júnior | Fernando Augusto T. Schiavon | 100 | 100 | SP | 23/04/1996 | |
Trap Americano | Sênior | Rafael de Andrade Neto | 100 | 100 | Ctrp | 19/10/2014 | |
Trap Americano | Sênior | Eduardo Bazzana | 100 | 100 | Ccrc | 16/04/1994 | |
Trap Americano | Sênior | Erico Antonio Fuzaro | 100 | 100 | Cta | 30/10/1993 | |
Trap Americano | Sênior | Joao Batista Marcondes | 100 | 100 | Cta | 30/10/1993 | |
Trap Americano | Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça | 100 | 100 | Cta | 30/10/1993 | |
Trap Double | Dama | Maria Beatriz Schmidt Monaco | 70 | 100 | Ctrp | 13/05/1999 | |
Trap Double | Júnior | Fernando Augusto T. Schiavon | 97 | 100 | Cov | 25/06/1996 | |
Trap Double | Sênior | Rafael de Andrade Neto | 97 | 100 | Ctrp | 19/10/2014 | |
Trap Double | Sênior | Osmar Ruy Stievano | 97 | 100 | SP | 22/10/2012 | |
Trap Double | Sênior | Adilson Schinoca | 97 | 100 | Cov | 06/11/1996 | |
Trap Double | Sênior | Jose Pedro de Oliveria Costa | 97 | 100 | Cov | 12/06/1996 | |
USBR Ar Comprimido | Sênior | Denison Eduardo Madureira | 250 | 250 | Acte | 26/11/2016 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h