
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 49.03 | 0.00 | 0.00 | 49.03 | 147.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 129.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 129.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 129.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rafael Nazaro Cassar Camargo (21290) - ATO | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 42.35 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 42.34 | 127.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcos Tadeu Nascimento Burin (21901) - ACTC | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 42.34 | 127.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Willian Richard Hamaue (14633) - COB | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 36.68 | 110.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Andre Evangelista Rocha (21890) - ATO | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Louza do Nascimento Fontenelle (09672) - CAT | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 118.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 36.34 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 46.02 | 138.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (06813) - CPT | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) - CAT | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h