logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CAÇA SHOTGUN MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 52.69 0.00 0.00 52.69 56.03 53.02 49.01 3
A Eduardo Biasi (14861) - ACTP 44.00 0.00 0.00 44.00 46.00 45.00 41.00 3
A George Willian Iansen (14439) - CTH 37.00 0.00 0.00 37.00 39.00 38.00 34.00 3
A Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 35.68 0.00 0.00 35.68 55.03 52.02 0.00 2
A Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 35.68 0.00 0.00 35.68 56.03 51.01 0.00 2
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 34.01 0.00 0.00 34.01 52.02 50.01 0.00 2
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 34.01 0.00 0.00 34.01 51.01 51.01 0.00 2
A Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 32.35 0.00 0.00 32.35 49.01 48.03 0.00 2
A Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 31.01 0.00 0.00 31.01 50.02 43.00 0.00 2
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 31.00 0.00 0.00 31.00 51.01 42.00 0.00 2
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 29.33 0.00 0.00 29.33 45.00 43.00 0.00 2
A Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT 26.67 0.00 0.00 26.67 45.00 35.00 0.00 2
A Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 21.00 0.00 0.00 21.00 32.00 31.00 0.00 2
A Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW 16.34 0.00 0.00 16.34 49.02 0.00 0.00 1
A Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
A Deiwinson Samuel de Morais (21514) - ACTP 16.00 0.00 0.00 16.00 48.01 0.00 0.00 1
A Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
A Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 14.67 0.00 0.00 14.67 44.00 0.00 0.00 1
A Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP 14.33 0.00 0.00 14.33 43.00 0.00 0.00 1
A Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
A Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP 12.33 0.00 0.00 12.33 37.00 0.00 0.00 1
A Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH 11.00 0.00 0.00 11.00 33.00 0.00 0.00 1
A Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 7.67 0.00 0.00 7.67 23.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 46.01 0.00 0.00 46.01 48.01 45.01 45.00 3
B Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO 45.00 0.00 0.00 45.00 47.00 44.00 44.00 3
B Ricardo Fukuyama (20403) - ACTP 44.67 0.00 0.00 44.67 48.01 45.00 41.00 3
B Celso Serra Franchini (14428) - CTH 42.01 0.00 0.00 42.01 44.01 42.01 40.00 3
B Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 40.33 0.00 0.00 40.33 44.00 42.00 35.00 3
B Marcelo Henrique de Souza Gonçalves (21741) - ACTP 31.67 0.00 0.00 31.67 48.00 47.00 0.00 2
B Gustavo Venezian Iamondi (21775) - ACTP 31.33 0.00 0.00 31.33 33.00 31.00 30.00 3
B Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 31.00 0.00 0.00 31.00 48.01 45.00 0.00 2
B Ewerton Alves (21755) - TheHunter 30.33 0.00 0.00 30.33 47.00 44.00 0.00 2
B Paulo Kendy Sato (16402) - CTH 28.33 0.00 0.00 28.33 43.00 42.00 0.00 2
B Vitor Miquelino (16156) - ACTP 24.67 0.00 0.00 24.67 47.01 27.00 0.00 2
B Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 22.00 0.00 0.00 22.00 35.00 31.00 0.00 2
B Rafael Lívero Vilas Boas (14837) - CTCBrasil 16.00 0.00 0.00 16.00 48.01 0.00 0.00 1
B Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 15.67 0.00 0.00 15.67 47.01 0.00 0.00 1
B André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC 15.00 0.00 0.00 15.00 45.01 0.00 0.00 1
B Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 15.00 0.00 0.00 15.00 45.01 0.00 0.00 1
B Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC 14.00 0.00 0.00 14.00 42.00 0.00 0.00 1
B Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW 11.00 0.00 0.00 11.00 33.00 0.00 0.00 1
B Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP 10.67 0.00 0.00 10.67 32.00 0.00 0.00 1
B Fernando Oda (14981) - ACTP 9.67 0.00 0.00 9.67 29.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 1.67 0.00 0.00 1.67 5.00 0.00 0.00 1
C Silmar Gomes Pereira (21953) - ACTP 29.67 0.00 0.00 29.67 38.00 33.00 18.00 3
C Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 29.01 0.00 0.00 29.01 49.01 38.01 0.00 2
C Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 26.00 0.00 0.00 26.00 34.00 25.00 19.00 3
C Vanderlei dos Remedios (22034) - TheHunter 20.33 0.00 0.00 20.33 39.00 22.00 0.00 2
C Clelio Marcio Lima de Oliveira (21529) - ACTP 12.00 0.00 0.00 12.00 36.01 0.00 0.00 1
C Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT 10.67 0.00 0.00 10.67 32.01 0.00 0.00 1
C Marco Polo Barbosa Del Nero (19149) - .50 10.00 0.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00 1
C Vinicius Henrique Diniz (18485) - ACTP 8.67 0.00 0.00 8.67 26.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Baldon Varga (21505) - CTRANGERS 8.33 0.00 0.00 8.33 25.00 0.00 0.00 1
C Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP 8.00 0.00 0.00 8.00 24.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 14.67 0.00 0.00 14.67 44.00 0.00 0.00 1
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 33.01 0.00 0.00 33.01 51.02 48.00 0.00 2
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 31.67 0.00 0.00 31.67 48.01 47.00 0.00 2
Dama Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT 15.33 0.00 0.00 15.33 46.00 0.00 0.00 1
Dama Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
Dama Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter 14.34 0.00 0.00 14.34 43.01 0.00 0.00 1
Dama Valkiria da Conceição Figueiredo (21729) - CETCRT 2.67 0.00 0.00 2.67 8.00 0.00 0.00 1
Sênior Emerson Dias da Silva (14252) - AEP 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Luis Rodrigues Ribeiro (21962) - ACTP 14.33 0.00 0.00 14.33 43.00 0.00 0.00 1
Sênior Jefferson Zanini (21575) - ACTP 12.33 0.00 0.00 12.33 37.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 52.02 0.00 0.00 52.02 56.03 50.01 50.01 3
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 49.35 0.00 0.00 49.35 53.02 50.02 45.01 3
Master Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT 48.68 0.00 0.00 48.68 49.01 49.00 48.02 3
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 47.34 0.00 0.00 47.34 51.01 46.00 45.00 3
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 47.00 46.01 0.00 2
Master Jose Roberto Silva (16085) - CTRANGERS 30.67 0.00 0.00 30.67 47.00 45.00 0.00 2
Master Wackson Walter José Piasini Amado de Castro (16579) - ANVIL 19.35 0.00 0.00 19.35 58.04 0.00 0.00 1
Master Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
Master Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
Master Henrique Batista Mantovani (20073) - CTRANGERS 15.00 0.00 0.00 15.00 27.00 18.00 0.00 2
Master Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 13.67 0.00 0.00 13.67 41.00 0.00 0.00 1
Master Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
Master Marco Antonio Manso (15933) - CPT 13.33 0.00 0.00 13.33 40.00 0.00 0.00 1
Master Francisco de Oliveira Junior (14989) - CTRANGERS 11.33 0.00 0.00 11.33 34.00 0.00 0.00 1
Master Jorge Luiz Alves Trabanco (17079) - CTRANGERS 11.33 0.00 0.00 11.33 34.00 0.00 0.00 1
Master Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP 10.33 0.00 0.00 10.33 31.00 0.00 0.00 1
Master Pedro Martinelli Neto (17911) - SCTI 10.00 0.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00 1
Master Jesus Arriel Cones Jr (03501) - ACTP 8.33 0.00 0.00 8.33 25.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 40.34 0.00 0.00 40.34 44.02 43.01 34.00 3
Veterano Edison Kajimoto (20011) - CTCR 19.67 0.00 0.00 19.67 31.00 28.00 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro