
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 199.46 | 200.14 | 200.12 | 198.12 | 3 | |||
| A | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 197.76 | 199.09 | 198.12 | 196.08 | 3 | |||
| A | Willams Dantas Marques da Silva (21969) - ANVIL | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 190.70 | 194.05 | 191.03 | 187.03 | 3 | |||
| A | Fernando Cesar de Almeida Filho (21970) - ANVIL | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 186.03 | 194.03 | 189.05 | 175.01 | 3 | |||
| A | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 185.03 | 188.05 | 184.01 | 183.04 | 3 | |||
| A | Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 197.07 | 196.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 130.70 | 0.00 | 0.00 | 130.70 | 196.08 | 196.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 130.38 | 0.00 | 0.00 | 130.38 | 196.07 | 195.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 128.71 | 0.00 | 0.00 | 128.71 | 193.08 | 193.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 128.05 | 0.00 | 0.00 | 128.05 | 192.07 | 192.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 124.68 | 0.00 | 0.00 | 124.68 | 188.00 | 186.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE | 119.34 | 0.00 | 0.00 | 119.34 | 181.03 | 177.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 200.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 66.37 | 0.00 | 0.00 | 66.37 | 199.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 198.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 192.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP | 63.35 | 0.00 | 0.00 | 63.35 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 85.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 187.06 | 0.00 | 0.00 | 187.06 | 190.08 | 190.06 | 181.05 | 3 | |||
| B | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 174.36 | 0.00 | 0.00 | 174.36 | 192.05 | 178.02 | 153.02 | 3 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 173.35 | 0.00 | 0.00 | 173.35 | 188.04 | 178.00 | 154.00 | 3 | |||
| B | Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA | 172.36 | 0.00 | 0.00 | 172.36 | 179.06 | 177.02 | 161.01 | 3 | |||
| B | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 170.00 | 168.01 | 166.01 | 3 | |||
| B | Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 | 130.03 | 0.00 | 0.00 | 130.03 | 199.06 | 191.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW | 126.35 | 0.00 | 0.00 | 126.35 | 190.04 | 189.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 123.69 | 0.00 | 0.00 | 123.69 | 191.04 | 180.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 96.67 | 148.00 | 142.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 175.35 | 0.00 | 0.00 | 175.35 | 179.02 | 176.02 | 171.00 | 3 | |||
| C | Gilson Luiz Duz (09805) - CAT | 173.69 | 0.00 | 0.00 | 173.69 | 180.02 | 176.03 | 165.01 | 3 | |||
| C | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 172.02 | 179.03 | 175.04 | 162.00 | 3 | |||
| C | Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 166.02 | 167.02 | 166.02 | 165.02 | 3 | |||
| C | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | William Luiz Ferreira (20046) - CTCB | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 39.33 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 58.35 | 175.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA | 197.40 | 0.00 | 0.00 | 197.40 | 199.10 | 198.01 | 195.09 | 3 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 178.35 | 190.01 | 185.02 | 160.01 | 3 | |||
| Dama | Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL | 126.69 | 0.00 | 0.00 | 126.69 | 191.05 | 189.03 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW | 66.37 | 0.00 | 0.00 | 66.37 | 199.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 65.02 | 195.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 180.37 | 0.00 | 0.00 | 180.37 | 186.03 | 180.03 | 175.06 | 3 | |||
| Master | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 170.34 | 0.00 | 0.00 | 170.34 | 176.01 | 175.01 | 160.01 | 3 | |||
| Master | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 125.36 | 0.00 | 0.00 | 125.36 | 194.03 | 182.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 122.67 | 0.00 | 0.00 | 122.67 | 136.00 | 124.01 | 108.00 | 3 | |||
| Master | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 150.00 | 117.01 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h