
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - PUMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi (21559) - CTSR | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Joel Machado da Anunciacao (15029) - PUMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Daniel de Oliveira Melo (15439) - CENFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Felipe Santos Flavio (21655) - PUMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | José Fernando Leme Magalhães (13852) - CTMA | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Eduardo Caniato Costa (14990) - PUMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Luis Vasco Elias (19797) - PUMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Carlos Loureiro Neto (15624) - PUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h