
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 66.68 | 101.01 | 99.02 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA | 104.70 | 107.04 | 105.03 | 102.03 | 5 | |||
| Sênior | Joubert Trovati (15249) - CCT | 101.70 | 105.04 | 101.03 | 99.02 | 5 | |||
| Sênior | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 98.35 | 100.03 | 98.00 | 97.03 | 3 | |||
| Sênior | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 97.01 | 98.03 | 98.00 | 95.01 | 6 | |||
| Sênior | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 64.68 | 101.03 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT | 35.35 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | William Luiz Ferreira (20046) - CTCB | 15.67 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Vinicius Mascella (15212) - BLACK | 15.34 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 106.05 | 107.04 | 106.06 | 105.04 | 6 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 65.69 | 99.05 | 98.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 61.67 | 93.00 | 92.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luis Henrique Forato (14560) - ADTG | 25.67 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h