
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Ricardo Garcia (06057) - CTSR | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi (21559) - CTSR | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Edson Luiz Moreton (14887) - CTSR | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h