
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcio Vinicius Borghezani (14778) - INTERARMAS | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Henrique Ferroni (15253) - CENFA | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo de Tarso Melo do Amaral (21988) - INTERARMAS | 73.06 | 0.00 | 73.06 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Flavio da Silva (05691) - CPT | 71.38 | 0.00 | 71.38 | 214.14 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 70.37 | 0.00 | 70.37 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS | 70.04 | 0.00 | 70.04 | 210.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 69.37 | 0.00 | 69.37 | 208.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS | 67.70 | 0.00 | 67.70 | 203.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aloizio Mercadante Oliva (21684) - INTERARMAS | 67.69 | 0.00 | 67.69 | 203.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauro Valerio da Silva (21991) - CPT | 67.69 | 0.00 | 67.69 | 203.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 60.67 | 0.00 | 60.67 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 48.33 | 0.00 | 48.33 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS | 46.67 | 0.00 | 46.67 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 44.33 | 0.00 | 44.33 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h