
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 44.02 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Aparecido Renato Sgaravato (21588) - CTR | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 41.01 | 123.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 40.01 | 120.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Junio Aparecido da Costa (21558) - CTR | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | 119.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Caio Trabulsi (21332) - ARMALITE | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 36.33 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) - BLACK | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Fábio Martins (21315) - BLACK | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Henrique Rabello Nascimento (21974) - BLACK | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Silvio José Araújo (21954) - CACTO | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Milton Francisco Gomes Filho (21437) - CACTO | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | Eduardo Delega (16821) - ATO | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h