logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE FUZIL 50 METROS MENOR BANCADA - ARMAS IMPORTADAS
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 274.70 0.00 194.02 80.68 121.03 121.01 0.00 2
Dama Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK 376.06 0.00 252.04 124.02 126.02 123.02 123.01 7
Dama Eldren Piva (20980) - CTCBrasil 263.68 0.00 182.00 81.68 125.03 120.02 0.00 2
Dama Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK 222.06 0.00 222.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO 81.01 0.00 0.00 81.01 129.03 114.00 0.00 2
Dama Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) - CTCBrasil 77.01 0.00 0.00 77.01 116.03 115.01 0.00 2
Sênior Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) - ACTC 431.24 0.00 288.16 143.08 144.08 144.08 141.07 5
Sênior Daniel Yoneshige (21358) - CAT 420.21 0.00 278.14 142.07 144.08 144.08 138.06 3
Sênior Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH 410.21 0.00 264.12 146.09 147.09 147.09 144.08 3
Sênior Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA 397.49 0.00 262.10 135.39 138.06 136.06 132.04 4
Sênior Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (21995) - CM 385.80 0.00 258.10 127.70 132.04 127.03 124.02 4
Sênior Eber Fabio Laine dos Santos (21360) - BOATTO 374.13 0.00 240.08 134.05 138.06 132.04 132.04 6
Sênior Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK 350.14 0.00 264.12 86.02 132.04 126.02 0.00 2
Sênior Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil 345.72 0.00 216.02 129.70 138.06 127.03 124.02 7
Sênior Henrique Beteghelli (19983) - CTCBrasil 337.05 0.00 210.02 127.03 129.03 127.03 125.04 7
Sênior Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 336.51 0.00 206.02 130.49 132.40 130.04 129.03 5
Sênior Junio Aparecido da Costa (21558) - CTR 262.10 0.00 262.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 253.04 0.00 206.02 47.02 141.07 0.00 0.00 1
Sênior Aparecido Renato Sgaravato (21588) - CTR 246.06 0.00 246.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Tadeu Nascimento Burin (21901) - ACTC 144.08 0.00 0.00 144.08 147.09 144.08 141.07 4
Sênior Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 131.04 0.00 0.00 131.04 139.07 133.05 121.01 3
Sênior Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 130.04 0.00 0.00 130.04 132.04 129.05 129.03 4
Sênior Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) - ATO 126.70 0.00 0.00 126.70 130.05 127.03 123.03 6
Sênior Cesar Sanzone (13912) - INTERARMAS 126.02 0.00 0.00 126.02 129.02 127.03 122.02 4
Sênior Andre Evangelista Rocha (21890) - ATO 125.02 0.00 0.00 125.02 129.03 127.03 119.01 4
Sênior Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil 118.01 0.00 0.00 118.01 121.01 120.02 113.01 3
Sênior Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 114.68 0.00 0.00 114.68 120.02 113.01 111.00 3
Sênior Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 91.71 0.00 0.00 91.71 142.08 133.05 0.00 2
Sênior Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 45.02 0.00 0.00 45.02 135.05 0.00 0.00 1
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 44.01 0.00 0.00 44.01 132.04 0.00 0.00 1
Sênior Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 43.35 0.00 0.00 43.35 130.04 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 41.01 0.00 0.00 41.01 123.03 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Brasil de Moraes Ferreira Velloso (16105) - CTMA 40.34 0.00 0.00 40.34 121.01 0.00 0.00 1
Sênior Flavio Vidal Fernandes (22009) - ACTC 39.67 0.00 0.00 39.67 119.01 0.00 0.00 1
Sênior João Felipe Melo de Lima (22151) - CTCBrasil 38.34 0.00 0.00 38.34 115.01 0.00 0.00 1
Sênior Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 36.00 0.00 0.00 36.00 108.00 0.00 0.00 1
Sênior Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CTCBrasil 35.67 0.00 0.00 35.67 107.00 0.00 0.00 1
Sênior Mario Roberto Barbosa (21683) - CTCBrasil 34.00 0.00 0.00 34.00 102.01 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR 33.67 0.00 0.00 33.67 101.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Flavio da Silva (05691) - CPT 29.33 0.00 0.00 29.33 88.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 392.48 0.00 258.10 134.38 138.06 135.05 130.04 7
Master Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE 353.76 0.00 218.04 135.72 138.06 135.05 134.06 4
Master Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 76.35 0.00 0.00 76.35 116.00 113.05 0.00 2
Master Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK 42.34 0.00 0.00 42.34 127.03 0.00 0.00 1
Master Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC 40.67 0.00 0.00 40.67 122.02 0.00 0.00 1
Master João Batista Rodrigues (21269) - BLACK 40.00 0.00 0.00 40.00 120.00 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Luis Marien Neto (14390) - STAH 420.55 0.00 284.16 136.39 139.07 138.06 132.04 4
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 369.44 0.00 244.08 125.36 128.04 126.02 122.02 4
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 136.05 0.00 0.00 136.05 138.06 138.06 132.04 6
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 39.00 0.00 0.00 39.00 117.01 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro