
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 1544.00 | 540.00 | 506.00 | 498.00 | 3 | ||
| Sênior | 2º | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 1278.00 | 441.00 | 424.00 | 413.00 | 3 | ||
| Sênior | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1017.00 | 510.00 | 507.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 971.00 | 487.00 | 484.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 911.00 | 464.00 | 447.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH | 813.00 | 438.00 | 375.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rafael Carlos Gonçalves (21942) - STAH | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Paulo Martins (08890) - SAC | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rogério Saran (09462) - STAH | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1192.00 | 420.00 | 391.00 | 381.00 | 3 | ||
| Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 806.00 | 416.00 | 390.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Americo Lassen Junior (02556) - STAH | 398.00 | 202.00 | 196.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h