
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Emerson Duarte (09035) - STAH | 569.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rafael Carlos Gonçalves (21942) - STAH | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 556.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rogério Saran (09462) - STAH | 422.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h