
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Emerson Duarte (09035) - STAH | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rogério Saran (09462) - STAH | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h